2007yıl
41model
15üretici
970 mAhen büyük batarya
95 gen hafif
Üreticilere göre
Nokia8
Sony Mobile Communications6
Panasonic Holdings Corporation5
Toshiba5
Casio Hitachi Mobile Communications3
NEC3
Samsung Electronics2
Kyocera2
2007 modelleri41
Çıkış tarihine göre sıralı; sütun başlığına tıklayarak sıralamayı değiştirin.
| Model | Marka | Yıl | İşletim sistemi | Yonga | Ekran | Batarya | Ağırlık |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Alcatel Mandarina Duck | Nokia | 2007 | — | — | — | — | — |
| Nokia 1200 | Nokia | 2007 | — | — | — | — | — |
| Nokia 2630 | Nokia | 2007 | — | — | — | — | — |
| Nokia 6500 classic | Nokia | 2007 | — | — | — | — | — |
| Nokia 7900 | Nokia | 2007 | Symbian | — | — | — | — |
| Samsung SGH-D880 | Samsung Electronics | 2007 | — | — | — | — | — |
| Sony Ericsson V640i | Sony Mobile Communications | 2007 | — | — | — | — | — |
| Sony Ericsson Z320i | Sony Mobile Communications | 2007 | — | — | — | — | — |
| Sony Ericsson Z750i | Sony Group | 2007 | — | — | — | — | — |
| W53H | Casio Hitachi Mobile Communications | 2007 | — | — | — | — | 131 g |
| N703iD | NEC | 2007 | — | — | — | — | 103 g |
| Nokia 3110 classic | Nokia | 2007 | Seri 40 | — | — | 970 mAh | — |
| W51K | Kyocera | 2007 | — | — | — | — | 131 g |
| W51P | Panasonic Holdings Corporation | 2007 | — | — | — | — | 123 g |
| P703i | Panasonic Holdings Corporation | 2007 | — | — | — | — | 109 g |
| W51CA | Casio Hitachi Mobile Communications | 2007 | — | — | — | — | 135 g |
| W51SA | Sanyo | 2007 | — | — | — | — | 146 g |
| W52T | Toshiba | 2007 | — | — | — | — | 152 g |
| W51S | Sony Mobile Communications | 2007 | — | — | — | — | 115 g |
| Nokia 2760 | Nokia | 2007 | Seri 40 | — | — | 700 mAh | — |
| Nokia 6500 slide | Nokia | 2007 | — | — | — | — | — |
| W52H | Hitachi | 2007 | — | — | — | — | 141 g |
| W53T | Toshiba | 2007 | — | — | — | — | 135 g |
| W52S | Sony Mobile Communications | 2007 | — | — | — | — | 130 g |
| W52P | Panasonic Holdings Corporation | 2007 | — | — | — | — | 120 g |
| W52CA | Casio Hitachi Mobile Communications | 2007 | — | — | — | — | 139 g |
| W53SA | LIMNO Co., Ltd. | 2007 | — | — | — | — | 146 g |
| WX320T | Toshiba | 2007 | — | — | — | — | 120 g |
| F704i | Fujitsu | 2007 | — | — | — | — | 109 g |
| W54T | Toshiba | 2007 | — | — | — | — | 151 g |
| W53CA | NEC | 2007 | — | — | — | — | 121 g |
| Sony Ericsson K770Cyber-shot | Sony Mobile Communications | 2007 | — | — | — | — | 95 g |
| D704i | Mitsubishi Electric | 2007 | — | — | — | — | 111 g |
| P704i | Panasonic Holdings Corporation | 2007 | — | — | — | — | 111 g |
| W53S | Sony Mobile Communications | 2007 | — | — | — | — | 117 g |
| Samsung SGH-i560 | Samsung Electronics | 2007 | S60 | — | — | — | — |
| L704i | LG Electronics | 2007 | — | — | — | — | 110 g |
| W53K | Kyocera | 2007 | — | — | — | — | 130 g |
| N905i | NEC | 2007 | — | — | — | — | 133 g |
| P905i | Panasonic Holdings Corporation | 2007 | — | — | — | — | 137 g |
| W55T | Toshiba | 2007 | — | — | — | — | 104 g |
Veriler: Wikidata (CC0), Ekim 2026. Tablolar sütun başlığına tıklanarak sıralanabilir.