
Samsung Electronics için katalogda 526 ürün kaydı var: akıllı telefonlar, klasik cep telefonları, monitörler ve akıllı saatler.
- Ülke
- Güney Kore
- Merkez
- Seul, Suwon
- Kuruluş
- 13 Ocak 1969
- Sektör
- Elektronik sanayii
- Çalışan sayısı
- 109.541
- Web sitesi
- samsung.com
- Katalogdaki ürün
- 526
- Ürün yılları
- 2001–2026
315akıllı telefon
112cep telefonu
43monitör
20akıllı saat
Samsung Electronics ürün grupları
Seriler
Samsung Galaxy 50Samsung Galaxy A 44SyncMaster 39Samsung Galaxy M 28Samsung Galaxy S 22Samsung Galaxy J 18Samsung Galaxy Note 10Samsung Galaxy Z 10Samsung Wave 9Samsung Galaxy Watch 8Samsung Galaxy Tab 7Samsung Galaxy F 7Google Tensor 6Samsung Omnia 5Samsung Galaxy S23 4Samsung Galaxy S25 4Samsung Galaxy S24 3Samsung Galaxy S26 3Google Nexus 1
İşlemciler1
| Model | Üretici | Yıl | Çekirdek / iş p. | Saat hızı | TDP | Süreç | Soket |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IBM Telum | Samsung Electronics | — | 8 | — | — | 7 nm | — |
Mobil yongalar15
| Model | Üretici | Yıl | Çekirdek | Saat hızı | Süreç | GPU | Cihaz |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Exynos 4412Exynos | Samsung Electronics | 2012 | — | — | — | — | 4 |
| Exynos 4210Exynos | Samsung Electronics | 2011 | — | — | — | — | 2 |
| Exynos | Samsung Electronics | 2009 | — | — | — | — | 18 |
| Apple Silicon | Samsung Electronics | 2007 | — | — | — | — | 1 |
| APL0098iPod touch | Samsung Electronics | — | — | — | — | — | — |
| Exynos 7420Exynos | Samsung Electronics | — | 8 | — | 14 nm | — | 1 |
| Exynos 980Exynos | Samsung Electronics | — | — | — | — | — | 1 |
| Samsung Exynos 5422Exynos | Samsung Electronics | — | — | — | — | — | 2 |
| Samsung S3C2400X01 | Samsung Electronics | — | — | — | — | — | 4 |
| TensorGoogle Tensor | Samsung Electronics | — | 8 | — | 5 nm | — | 3 |
| Tensor G2Google Tensor | Samsung Electronics | — | 8 | — | 5 nm | — | 5 |
| Tensor G3Google Tensor | Samsung Electronics | — | 9 | — | Samsung 4LPP | — | 3 |
| Tensor G4Google Tensor | Samsung Electronics | — | — | — | — | — | 5 |
| Tensor G5Google Tensor | Samsung Electronics | — | — | — | — | — | 3 |
| Tensor G6Google Tensor | Samsung Electronics | — | — | — | — | — | 2 |
Akıllı telefonlar315
Tabletler15
Akıllı saatler20
| Model | Marka | Yıl | İşletim sistemi | Yonga | Ekran | Batarya | Ağırlık |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Samsung Galaxy Watch 8Samsung Galaxy Watch | Samsung Electronics | 2025 | Wear OS | — | — | — | — |
| Samsung Galaxy Watch Ultra (2025)Samsung Galaxy Watch | Samsung Electronics | 2025 | Wear OS | — | — | — | — |
| Samsung Galaxy Watch UltraSamsung Galaxy Watch | Samsung Electronics | 2024 | Wear OS | — | — | — | 60,5 g |
| Samsung Galaxy Watch 6Samsung Galaxy | Samsung Electronics | 2023 | — | — | — | — | — |
| Samsung Galaxy Watch 5 ProSamsung Galaxy Watch | Samsung Electronics | 2022 | Wear OS | — | — | — | — |
| Samsung Galaxy Watch 3Samsung Galaxy | Samsung Electronics | 2020 | Tizen | — | — | 247 mAh | — |
| Samsung Gear S3Samsung Gear | Samsung Electronics | 2016 | Tizen | — | — | — | 62 g |
| Samsung Gear S2Samsung Gear | Samsung Electronics | 2015 | Tizen | — | — | — | — |
| Samsung Gear | Samsung Electronics | 2013 | Android | — | — | — | — |
| Samsung Galaxy GearSamsung Galaxy | Samsung Electronics | — | Android | Exynos | — | — | — |
| Samsung Galaxy WatchSamsung Galaxy Watch | Samsung Electronics | — | Tizen | — | — | — | — |
| Samsung Galaxy Watch 4Samsung Galaxy Watch | Samsung Electronics | — | Wear OS | — | — | — | — |
| Samsung Galaxy Watch 5 | Samsung Electronics | — | Wear OS | — | — | — | — |
| Samsung Galaxy Watch Active 2Samsung Galaxy Watch | Samsung Electronics | — | Tizen | — | — | — | — |
| Samsung Galaxy Watch FESamsung Galaxy Watch | Samsung Electronics | — | — | — | — | — | — |
| Samsung Gear 2 NeoSamsung Gear | Samsung Electronics | — | Tizen | — | — | — | — |
| Samsung Gear Fit 2Samsung Gear | Samsung Electronics | — | Tizen | — | — | — | — |
| Samsung Gear Fit 2 Pro | Samsung Electronics | — | Tizen | — | — | — | — |
| Samsung Gear LiveSamsung Gear | Samsung Electronics | — | Wear OS | Qualcomm Snapdragon | — | — | 59 g |
| Samsung Gear SportSamsung Gear | Samsung Electronics | — | Tizen | — | — | — | — |
Klasik cep telefonları112
| Model | Marka | Yıl | İşletim sistemi | Yonga | Ekran | Batarya | Ağırlık |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Samsung Galaxy J7 (2016) | Samsung Electronics | 2016 | Android | — | — | — | — |
| Samsung Galaxy S7 Edge | Samsung Electronics | 2016 | Android Marshmallow | — | — | — | — |
| Samsung Galaxy E5 | Samsung Electronics | 2015 | Android | — | — | — | — |
| Samsung Galaxy Express | Samsung Electronics | 2013 | Android | — | — | — | — |
| Samsung Star 3 | Samsung Electronics | 2012 | — | — | — | — | — |
| Samsung Xcover 2 | Samsung Electronics | 2011 | — | — | — | — | — |
| Samsung Ch@t 322 GT-S3222 | Samsung Electronics | 2010 | — | — | — | — | — |
| Samsung GT-C3750 | Samsung Electronics | 2010 | — | — | — | — | — |
| Samsung Xcover 271 | Samsung Electronics | 2010 | — | — | — | — | — |
| Samsung B2700 | Samsung Electronics | 2009 | — | — | — | — | — |
| Samsung B3410 | Samsung Electronics | 2009 | — | — | — | — | — |
| Samsung Corby | Samsung Electronics | 2009 | — | — | — | — | 93,2 g |
| Samsung GT-S3500i | Samsung Electronics | 2009 | — | — | — | — | — |
| Samsung Lindy | Samsung Electronics | 2009 | — | — | — | — | — |
| Samsung Nox | Samsung Electronics | 2009 | — | — | — | — | — |
| Samsung S7550 | Samsung Electronics | 2009 | — | — | — | — | 119 g |
| Samsung SGH-F480 | Samsung Electronics | 2009 | — | — | — | 0 mAh | — |
| Samsung SGH-M200 | Samsung Electronics | 2009 | — | — | — | — | — |
| Samsung SPH-W7700 | Samsung Electronics | 2009 | — | — | — | — | — |
| Samsung Ultra S | Samsung Electronics | 2009 | — | — | — | — | — |
| Samsung Gravity | Samsung Electronics | 2008 | — | — | — | — | — |
| Samsung SGH-D980 | Samsung Electronics | 2008 | — | — | — | — | — |
| Samsung SGH-G810 | Samsung Electronics | 2008 | Symbian | — | — | — | — |
| Samsung SGH-L170 | Samsung Electronics | 2008 | — | — | — | — | — |
| Samsung SPH-M520 | Samsung Electronics | 2008 | — | — | — | — | — |
| SoftBank 920SC | Samsung Electronics | 2008 | — | — | — | — | — |
| Samsung SGH-C260 | Samsung Electronics | 2007 | — | — | — | — | — |
| Samsung SGH-CC01 | Samsung Electronics | 2007 | — | — | — | — | — |
| Samsung SGH-D880 | Samsung Electronics | 2007 | — | — | — | — | — |
| Samsung SGH-Z240 | Samsung Electronics | 2007 | — | — | — | — | — |
| Samsung SGH-i560 | Samsung Electronics | 2007 | S60 | — | — | — | — |
| Samsung SGH-D407 | Samsung Electronics | 2006 | — | — | — | — | — |
| Samsung SGH-D520 | Samsung Electronics | 2006 | — | — | — | — | — |
| Samsung SGH-X160 | Samsung Electronics | 2006 | — | — | — | — | — |
| Samsung SGH-Z560 | Samsung Electronics | 2006 | — | — | — | — | — |
| Samsung SGH-X495 | Samsung Electronics | 2005 | — | — | — | — | — |
| Samsung SGH-X497 | Samsung Electronics | 2005 | — | — | — | — | — |
| Samsung SGH-X640 | Samsung Electronics | 2005 | — | — | — | — | — |
| Samsung SGH-X660 | Samsung Electronics | 2005 | — | — | — | — | — |
| Samsung SCH-A650 | Samsung Electronics | 2004 | — | — | — | — | — |
VR başlıkları2
| Model | Üretici | Yıl | Ekran teknolojisi | İşletim sistemi | Ağırlık |
|---|---|---|---|---|---|
| Gear VRSamsung Gear | Samsung Electronics | 2015 | — | — | 345 g |
| Project Moohan | Samsung Electronics | — | — | Android | — |
Monitörler43
| Model | Marka | Yıl | Ekran | Panel | Ağırlık | Genişlik |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SyncMaster 931cSyncMaster | Samsung Electronics | 2006 | 19 inç | — | — | — |
| SyncMaster 740BSyncMaster | Samsung Electronics | 2005 | 17 inç | TFT LCD | 3,4 kg | 378,5 mm |
| SyncMaster 510NSyncMaster | Samsung Electronics | 2004 | 15 inç | TN panel | 3,1 kg | 338 mm |
| SyncMaster 510TSyncMaster | Samsung Electronics | 2004 | 15 inç | TN panel | 3,1 kg | 338 mm |
| SyncMaster 710NSyncMaster | Samsung Electronics | 2004 | 17 inç | TFT LCD | — | — |
| SyncMaster 152VSyncMaster | Samsung Electronics | 2003 | 15 inç | — | — | — |
| ASUS PB278Q | Samsung Electronics | — | 27 inç | PLS panel | 8,8 kg | 643 mm |
| Samsung Odyssey G9 C49G97T | Samsung Electronics | — | 48,8 inç | QLED | 14,1 kg | — |
| Samsung S22C200 | Samsung Electronics | — | 21,5 inç | TN panel | — | — |
| SyncMaster 152XSyncMaster | Samsung Electronics | — | 15 inç | TFT LCD | — | — |
| SyncMaster 153VSyncMaster | Samsung Electronics | — | 15 inç | TFT LCD | — | — |
| SyncMaster 170NSyncMaster | Samsung Electronics | — | 17 inç | TFT LCD | — | — |
| SyncMaster 171SSyncMaster | Samsung Electronics | — | — | TFT LCD | — | — |
| SyncMaster 191TSyncMaster | Samsung Electronics | — | 19 inç | Sıvı kristal ekran | — | — |
| SyncMaster 204BSyncMaster | Samsung Electronics | — | — | Sıvı kristal ekran | — | — |
| SyncMaster 214TSyncMaster | Samsung Electronics | — | 21,3 inç | TFT LCD | — | — |
| SyncMaster 215TWSyncMaster | Samsung Electronics | — | 21 inç | TFT LCD | — | — |
| SyncMaster 2243SyncMaster | Samsung Electronics | — | — | Sıvı kristal ekran | — | — |
| SyncMaster 225BWSyncMaster | Samsung Electronics | — | 22 inç | TFT LCD | — | — |
| SyncMaster 2433SyncMaster | Samsung Electronics | — | 24 inç | Sıvı kristal ekran | — | — |
| SyncMaster 2494HSSyncMaster | Samsung Electronics | — | 23,6 inç | TFT LCD | — | — |
| SyncMaster 400TFTSyncMaster | Samsung Electronics | — | 14 inç | TFT LCD | — | — |
| SyncMaster 500sSyncMaster | Samsung Electronics | — | 13,8 inç | Cathode ray tube screen | — | — |
| SyncMaster 540NSyncMaster | Samsung Electronics | — | 15 inç | Sıvı kristal ekran | — | — |
| SyncMaster 711MPSyncMaster | Samsung Electronics | — | 17 inç | TN panel | 5,35 kg | 389 mm |
| SyncMaster 732NWSyncMaster | Samsung Electronics | — | 17 inç | TFT LCD | — | — |
| SyncMaster 740NSyncMaster | Samsung Electronics | — | 17 inç | TFT LCD | — | — |
| SyncMaster 743SyncMaster | Samsung Electronics | — | 17 inç | Sıvı kristal ekran | — | — |
| SyncMaster 750sSyncMaster | Samsung Electronics | — | 17 inç | Cathode ray tube screen | — | — |
| SyncMaster 753sSyncMaster | Samsung Electronics | — | 17 inç | Cathode ray tube screen | — | — |
| SyncMaster 760vTFTSyncMaster | Samsung Electronics | — | 17 inç | TFT LCD | — | — |
| SyncMaster 793DFSyncMaster | Samsung Electronics | — | 17 inç | Cathode ray tube screen | — | — |
| SyncMaster 794MGSyncMaster | Samsung Electronics | — | 17 inç | Cathode ray tube screen | — | — |
| SyncMaster 902NSyncMaster | Samsung Electronics | — | 19 inç | TFT LCD | — | — |
| SyncMaster 910NSyncMaster | Samsung Electronics | — | 19 inç | TFT LCD | 5,6 kg | 416,6 mm |
| SyncMaster 913VSyncMaster | Samsung Electronics | — | 19 inç | TN panel | — | — |
| SyncMaster 920BMSyncMaster | Samsung Electronics | — | 19 inç | TFT LCD | — | — |
| SyncMaster 920NWSyncMaster | Samsung Electronics | — | 19 inç | TFT LCD | — | — |
| SyncMaster 940BSyncMaster | Samsung Electronics | — | 19 inç | TFT LCD | — | — |
| SyncMaster 957MBSyncMaster | Samsung Electronics | — | 19 inç | Cathode ray tube screen | — | — |
Bilgisayar modelleri3
| Model | Üretici | Yıl | İşlemci | Bellek | İşletim sistemi | Satış |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Samsung N130 | Samsung Electronics | 2009 | — | — | — | — |
| Samsung Galaxy Tab 10.1Samsung Galaxy Tab | Samsung Electronics | — | — | — | Android | — |
| Samsung Galaxy Tab 10.1N | Samsung Electronics | — | — | — | — | — |
Kaynak: Wikidata Q20718 (CC0) · Son güncelleme: Ekim 2026. Bir hata görürseniz bize yazın.