- Ana sayfa
- İşletim sistemleri
- Android 12
Android 12, Google tarafından geliştirilen işletim sistemiyle kayıtlı 77 cihaz: akıllı telefonlar ve oyun konsolları.
76akıllı telefon
1oyun konsolu
- Geliştirici
- Tanıtım
- 18 Şubat 2021
- Önceki
- Android 11
- Sonraki
- Android 13
- Katalogdaki ürün
- 77
- Ürün yılları
- 2018–2023
Nesil çizgisi
- 2016Android 7.0
- 2017Android O
- 2018Android P
- 2019Android 10
- 2020Android 11
- 2021Android 12
- 2022Android 13
- 2023Android 14
- 2023Android 15
- 2023Android 16
- 2023Android 17
Seriler
Android 12: akıllı telefonlar76
| Model | Marka | Yıl | İşletim sistemi | Yonga | Ekran | Batarya | Ağırlık |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pixel 3Google Pixel | 2018 | Android P | Qualcomm Snapdragon 845 | — | — | — | |
| Oppo A53 (2020) | Oppo | 2020 | Android 10 | — | — | — | — |
| Pixel 5Google Pixel | 2020 | Android 11 | Qualcomm Snapdragon 765G | — | 4.080 mAh | 151 g | |
| Redmi Note 9Redmi | Xiaomi | 2020 | MIUI | — | — | — | 199 g |
| Samsung Galaxy M31Samsung Galaxy M | Samsung Electronics | 2020 | Android 10 | — | — | 6 mAh | 191 g |
| Xiaomi Mi 10 UltraXiaomi | Xiaomi | 2020 | Android 10 | — | — | — | — |
| Xiaomi Mi 11Xiaomi | Xiaomi | 2020 | Android 11 | — | — | — | 194 g |
| Xiaomi Poco M3 | Xiaomi | 2020 | Android 10 | Snapdragon 662 | — | — | 198 g |
| Moto G51 5G | Motorola Mobility | 2021 | Android 11 | Snapdragon 480 Plus 5G | — | — | 208 g |
| Pixel 6Google Pixel | 2021 | Android 12 | Tensor | — | 5.003 mAh | 207 g | |
| Redmi Note 10 | Xiaomi | 2021 | Android 11 | — | — | 5.000 mAh | 178,8 g |
| Samsung Galaxy S21 UltraSamsung Galaxy S Ultra | Samsung Electronics | 2021 | Android 11 | Exynos | — | 5.000 mAh | 227 g |
| Sony Xperia 5 III | Sony Mobile Communications | 2021 | Android 11 | — | — | — | — |
| Honor 70 | Shenzhen Zhixin New Information Technology | 2022 | Android 12 | — | — | — | 178 g |
| ROG Phone 6 | ASUS | 2022 | Android 12 | — | — | — | — |
| Samsung Galaxy S22Samsung Galaxy S | Samsung Electronics | 2022 | Android 12 | — | — | — | 168 g |
| Samsung Galaxy S22 UltraSamsung Galaxy S | Samsung Electronics | 2022 | Android 12 | — | — | — | 229 g |
| Samsung Galaxy S22+Samsung Galaxy S | Samsung Electronics | 2022 | Android 12 | — | — | — | 196 g |
| Meizu 18X | Meizu | — | Android 11 | — | — | — | — |
| Nokia C31 | HMD Global | — | Android 12 | — | — | — | — |
| Nokia G10 | HMD Global | — | Android 11 | — | — | 5.050 mAh | 194 g |
| Nokia X10 | HMD Global | — | Android 11 | — | — | — | — |
| Nokia X30 | HMD Global | — | Android 12 | — | — | — | — |
| OnePlus 8T | OnePlus | — | Android 11 | — | — | — | — |
| OnePlus Nord 2 5G | — | — | Android 11 | — | — | — | — |
| OnePlus Nord 2T 5G | OnePlus | — | Android 12 | — | — | — | — |
| Oppo Reno8 5G | Oppo | — | Android 12 | — | — | — | — |
| POCO X3 GT | Xiaomi | — | Android 11 | — | — | — | — |
| POCO X3 Pro | Xiaomi | — | Android 11 | — | — | — | — |
| Poco F3 | Xiaomi | — | Android 11 | — | — | — | — |
| Poco F4 | Xiaomi | — | Android 12 | Qualcomm Snapdragon | — | — | — |
| Poco M5 | Xiaomi | — | Android 12 | — | — | — | — |
| Redmi 10Redmi | Xiaomi | — | Android 11 | — | — | 5.000 mAh | 181 g |
| Redmi 10 5G | Xiaomi | — | Android 12 | — | — | — | — |
| Redmi 10C | Xiaomi | — | Android 11 | — | — | — | — |
| Redmi 12C | Xiaomi | — | Android 12 | — | — | — | — |
| Redmi 9Redmi | Xiaomi | — | Android 10 | — | — | — | — |
| Redmi 9TRedmi | Xiaomi | — | Android 10 | — | — | — | — |
| Redmi K30 Ultra | Xiaomi | — | Android 10 | — | — | — | — |
| Redmi K50 | Xiaomi | — | Android 12 | — | — | — | — |
| Redmi Note 10 5GRedmi | Xiaomi | — | Android 11 | — | — | — | — |
| Redmi Note 10 ProRedmi | Xiaomi | — | Android 11 | — | — | — | — |
| Redmi Note 11 Pro | Xiaomi | — | Android 11 | — | — | — | — |
| Redmi Note 9S | Xiaomi | — | Android 10 | — | — | — | — |
| Redmi Note 9TRedmi | Xiaomi | — | Android 10 | — | — | — | — |
| Samsung Galaxy A03Samsung Galaxy A | Samsung Electronics | — | Android 11 | — | — | — | — |
| Samsung Galaxy A03sSamsung Galaxy A | Samsung Electronics | — | Android 11 | — | — | — | — |
| Samsung Galaxy A33 5GSamsung Galaxy A | Samsung Electronics | — | Android 12 | — | — | — | — |
| Samsung Galaxy A73 5G | Samsung Electronics | — | Android 12 | — | — | — | — |
| Samsung Galaxy F23 5GSamsung Galaxy F | Samsung Electronics | — | Android 12 | — | — | — | — |
| Samsung Galaxy F41 | Samsung Electronics | — | Android 10 | — | — | — | — |
| Samsung Galaxy F52 5GSamsung Galaxy F | Samsung Electronics | — | Android 11 | — | — | — | — |
| Samsung Galaxy M11Samsung Galaxy M | Samsung Electronics | — | Android 10 | — | — | — | — |
| Samsung Galaxy M12Samsung Galaxy M | Samsung Electronics | — | Android 10 | — | — | — | — |
| Samsung Galaxy M23 5GSamsung Galaxy M | Samsung Electronics | — | Android 12 | — | — | — | — |
| Samsung Galaxy M33 5GSamsung Galaxy M | Samsung Electronics | — | Android 12 | — | — | — | — |
| Samsung Galaxy M51Samsung Galaxy M | Samsung Electronics | — | Android 10 | — | — | — | — |
| Samsung Galaxy M52 5GSamsung Galaxy M | Samsung Electronics | — | Android 11 | — | — | — | — |
| Samsung Galaxy Z Flip 3Samsung Galaxy Z | Samsung Electronics | — | Android 11 | — | — | — | — |
| Sony Xperia 1 IVXperia | Sony Mobile Communications | — | Android 12 | — | — | 5.000 mAh | 185 g |
| Sony Xperia 10 IV | Sony Mobile Communications | — | Android 12 | — | — | — | — |
| Xiaomi 11 Lite 5G NEXiaomi | Xiaomi | — | Android 11 | — | — | — | — |
| Xiaomi 12Xiaomi | Xiaomi | — | Android 12 | — | — | — | — |
| Xiaomi 12 LiteXiaomi | Xiaomi | — | Android 12 | — | — | — | — |
| Xiaomi 12SXiaomi | Xiaomi | — | Android 12 | — | — | — | — |
| Xiaomi 12S UltraXiaomi | Xiaomi | — | Android 12 | — | — | — | — |
| Xiaomi 12T | Xiaomi | — | Android 12 | — | — | — | — |
| Xiaomi 13 LiteXiaomi | Xiaomi | — | Android 12 | — | — | — | — |
| Xiaomi Civi | Xiaomi | — | Android 11 | — | — | — | — |
| Xiaomi MIX Fold 2 | Xiaomi | — | Android 12 | — | — | — | — |
| Xiaomi Mi 10 LiteXiaomi | Xiaomi | — | Android 10 | — | — | — | — |
| Xiaomi Mi 10 ProXiaomi | Xiaomi | — | Android 10 | — | — | — | — |
| Xiaomi Mi 10T Lite | Xiaomi | — | Android 10 | — | — | — | — |
| Xiaomi Mi 10T Pro | Xiaomi | — | Android 10 | — | — | — | — |
| Xiaomi Mi 11 UltraXiaomi | Xiaomi | — | Android 11 | — | — | 5.000 mAh | 234 g |
| Xiaomi Mi 11iXiaomi | Xiaomi | — | Android 11 | — | — | — | — |
Android 12: oyun konsolları1
| Model | Üretici | Yıl | Nesil | İşlemci | Depolama | Satış |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Razer Edge | Razer Inc. | 2023 | — | — | 8 GB | — |
Kaynak: Wikidata Q105607376 (CC0) · Son güncelleme: Ekim 2026. Bir hata görürseniz bize yazın.