- Ana sayfa
- Komut setleri
Tüm komut setleri22
| Komut seti mimarisi | Geliştirici / üretici | Yıl | Ürün türü | Ürün |
|---|---|---|---|---|
| x86-64 | — | 2000 | İşlemciler | 53 |
| X86 | — | 1978 | İşlemciler | 28 |
| MIPS mimarisi | — | 1986 | İşlemciler, Mobil yongalar | 22 |
| Streaming SIMD Extensions | — | 1999 | İşlemciler | 14 |
| SSE2 | — | 2000 | İşlemciler | 13 |
| SSE3 | — | 2000 | İşlemciler | 13 |
| MMX | — | 1999 | İşlemciler | 12 |
| DirectX | Microsoft | 1995 | Ekran kartları ve GPU’lar | 10 |
| OpenCL | Khronos Group | 2009 | Ekran kartları ve GPU’lar | 10 |
| OpenGL | Silicon Graphics | 1992 | Ekran kartları ve GPU’lar | 10 |
| SSSE3 | — | 2006 | İşlemciler | 8 |
| Sse4 | — | 2007 | İşlemciler | 8 |
| A32 | Arm Holdings | 2009 | İşlemciler, Mobil yongalar | 6 |
| MOS 6502 | MOS Technology | 1975 | İşlemciler | 6 |
| 8-bit | — | — | İşlemciler | 5 |
| A64 | Arm Holdings | 2015 | Mobil yongalar, İşlemciler | 5 |
| AArch64 | — | 2013 | Mobil yongalar, İşlemciler | 5 |
| Advanced Vector Extensions | — | 2019 | İşlemciler | 5 |
| IA-32 | Intel | 1985 | İşlemciler | 5 |
| Intel 64 | Intel | 2005 | İşlemciler | 5 |
| SSE4.1 | — | 2006 | İşlemciler | 4 |
| Ölçeklenebilir İşlemci Mimarisi | Sun Microsystems | 1992 | İşlemciler, Mobil yongalar | 4 |
Veriler: Wikidata (CC0), Ekim 2026. Tablolar sütun başlığına tıklanarak sıralanabilir.