13ayrıntılı sayfa
31kayıt
16üretici
1995–2025yıllar
Üreticiye göre
Yıla göre
Seriler
Sıralamalar
Tüm VR başlıkları13
Çıkış tarihine göre, en yeniden.
| Model | Üretici | Yıl | Ekran teknolojisi | İşletim sistemi | Ağırlık |
|---|---|---|---|---|---|
| Steam FrameSteam Hardware | Valve Corporation | 2025 | — | SteamOS | — |
| PICO 4 Ultra | ByteDance | 2024 | — | PICO OS | 580 g |
| Apple Vision Pro | Apple Inc. | 2024 | OLED | visionOS | — |
| Meta Quest ProMeta Quest | Reality Labs | 2022 | — | — | 722 g |
| VIVE Flow | HTC | 2021 | — | — | 189 g |
| Meta Quest 2Meta Quest | Oculus | 2020 | — | Android | 503 g |
| Valve Index | Valve Corporation | 2019 | IPS LCD | Linux | — |
| Oculus Go | Reality Labs | 2018 | — | Android | 468 g |
| PlayStation VR | Sony Group | 2016 | OLED | — | 600 g |
| HTC Vive | HTC | 2016 | OLED | Linux | 470 g |
| Virtual BoyFifth generation of video game consoles | Nintendo | 1995 | — | — | — |
| Pico 4 | ByteDance | — | Sıvı kristal ekran | Android 10 | 586 g |
| Meta QuestMeta Quest | Reality Labs | — | — | Android | 571 g |
Veriler: Wikidata (CC0), Ekim 2026. Tablolar sütun başlığına tıklanarak sıralanabilir.