- Ana sayfa
- İşlemciler
- Intel
103model
1972–2024yıllar
23seri
72 çekirdeken çok çekirdek
5,6 GHzen yüksek frekans
Tüm Intel modelleri103
| Model | Üretici | Yıl | Çekirdek / iş p. | Saat hızı | TDP | Süreç | Soket |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Intel Core Ultra 9 285K | Intel | 2024 | 24 / 24 | — | 250 W | TSMC N3B | LGA 1851 |
| Intel Core i5-14600KIntel Core 5 | Intel | 2023 | — | — | — | 10 nm | — |
| Intel Core i5-13600K | Intel | 2022 | — | — | — | 10 nm | — |
| Intel Processor | Intel | 2022 | — | — | — | — | — |
| Intel Core i9-10900K | Intel | 2020 | — | — | — | 14 nm | — |
| Ice Lake | Intel | 2019 | — | — | — | 10 nm | LGA 1200 |
| Intel Xeon W-3275M | Intel | 2019 | 28 / 56 | — | — | 14 nm | — |
| Intel Core i5 9600kIntel Core 7 | Intel | 2018 | 6 | 4 GHz – 5 GHz | 95 W | 14 nm | LGA 1151 |
| Intel Core i9-9900KCoffee Lake | Intel | 2018 | 8 / 16 | 3,6 GHz – 5 GHz | 95 W | — | LGA 1151 |
| Intel Core i5-8250UIntel Core 5 | Intel | 2017 | 4 / 8 | 1,6 GHz – 3,4 GHz | 15 W | 14 nm | — |
| Intel Core i7-7700Intel Core 7 | Intel | 2017 | 4 | 3,6 GHz | 65 W | 14 nm | LGA 1151 |
| Intel Core i7-7700KIntel Core 7 | Intel | 2017 | 4 | 4,2 GHz | 91 W | 14 nm | LGA 1151 |
| Intel Core i7-7700TIntel Core 7 | Intel | 2017 | 4 | 2,9 GHz – 3,8 GHz | 35 W | 14 nm | LGA 1151 |
| Intel Xeon Phi 7235Xeon Phi | Intel | 2017 | 64 | 1,3 GHz | 250 W | 14 nm | LGA 3647 |
| Intel Xeon Phi 7285Xeon Phi | Intel | 2017 | 68 | 1,3 GHz | 250 W | 14 nm | LGA 3647 |
| Intel Xeon Phi 7295Xeon Phi | Intel | 2017 | 72 | 1,5 GHz | 320 W | 14 nm | LGA 3647 |
| Intel Core i5-7200UIntel Core 5 | Intel | 2016 | 2 | 2,5 GHz – 3,1 GHz | 15 W | 14 nm | — |
| Intel Core i5-6440HQIntel Core 5 | Intel | 2015 | 4 | 2,6 GHz – 3,5 GHz | 45 W | 14 nm | FCBGA |
| Intel Core i5-6600Intel Core 5 | Intel | 2015 | 4 | — | — | 14 nm | LGA 1151 |
| Intel Core i7-4770HQIntel Core 7 | Intel | 2014 | 4 | 2,2 GHz | — | — | FCBGA |
| Intel Xeon E5-2692 | Intel | 2013 | 12 / 24 | 2,7 GHz – 3,5 GHz | — | 22 nm | — |
| Intel Xeon Phi 31S1P | Intel | 2013 | 57 / 57 | 1,1 GHz | — | 22 nm | — |
| Intel Core i7-3770Ivy Bridge | Intel | 2012 | 4 / 8 | 3,4 GHz | 77 W | 22 nm | LGA 1151 |
| Intel Pentium G620 | Intel | 2011 | 2 | 2,6 GHz | 65 W | — | LGA 1155 |
| Gulftown | Intel | 2010 | 6 | — | — | 32 nm | LGA 1366 |
| Core 2 Quad Q9650Core 2 Quad | Intel | 2008 | 4 | — | 95 W | 45 nm | — |
| Core2 Duo P8600Intel Core 2 Duo | Intel | 2008 | 2 | 2,4 GHz | 25 W | 45 nm | — |
| Core 2 QuadCore 2 | Intel | 2007 | 4 | — | — | — | — |
| Clovertown | Intel | 2006 | 4 | — | — | — | — |
| Core 2Intel Core | Intel | 2006 | 4 | — | — | — | Socket P |
| Pentium 4Pentium | Intel | 2000 | — | — | — | — | LGA 775 |
| Pentium IIIPentium | Intel | 1999 | 1 | — | — | 130 nm | Socket 370 |
| Celeronx86 | Intel | 1998 | — | — | — | — | — |
| Intel 80486DX2Intel 80486 | Intel | 1992 | — | — | — | — | — |
| Intel 80486SXIntel 80486 | Intel | 1991 | — | — | — | — | — |
| Intel 80486 | Intel | 1989 | 3 | 25 MHz – 50 MHz | — | 1 µm | Socket 3 |
| Intel 80486DXIntel 80486 | Intel | 1989 | — | — | — | — | — |
| Intel 80386SXIntel 80386 | Intel | 1988 | — | 16 MHz – 33 MHz | — | 1,5 µm | — |
| Intel 80386 | Intel | 1985 | — | — | — | 1 µm | PGA132 |
| Intel 80186Microcontroller | Intel | 1982 | — | — | — | — | — |
| Intel 80188 | Intel | 1982 | — | — | — | — | — |
| Intel 80286 | Intel | 1982 | — | — | — | 1,5 µm | — |
| Intel 8088 | Intel | 1979 | — | — | — | 3 µm | — |
| Intel 8086 | Intel | 1978 | — | — | — | 3 µm | — |
| Intel 8085 | Intel | 1976 | — | 3,5 MHz – 6 MHz | — | 3 µm | — |
| Intel 8080 | Intel | 1974 | — | — | — | 6 µm | — |
| Intel 8008 | Intel | 1972 | — | — | — | 10 µm | — |
| 2× Intel Xeon Platinum 8168Xeon | Intel | — | 24 | 2,7 GHz | — | — | — |
| Broadwell XeonXeon | Intel | — | — | — | — | — | — |
| Core XeonXeon | Intel | — | — | — | — | — | — |
| Haswell XeonXeon | Intel | — | — | — | — | — | — |
| Intel 80386SLIntel 80386 | Intel | — | — | — | — | — | — |
| Intel AnyWAN GRX350 | Intel | — | 2 | 800 MHz | — | — | — |
| Intel Core 2 SoloCore 2 | Intel | — | — | — | — | — | — |
| Intel Core 5Intel Core 3/5/7/9 | Intel | — | — | — | — | — | — |
| Intel Core 7Intel Core | Intel | — | — | — | — | — | LGA 1155 |
| Intel Core i3-5157UIntel Core 3 | Intel | — | 2 / 4 | 2,5 GHz | 28 W | 14 nm | — |
| Intel Core i5-12500 | Intel | — | 6 / 12 | 3 GHz – 4,6 GHz | 65 W | — | — |
| Intel Core i5-3330Intel Core 5 | Intel | — | 4 / 4 | 3 GHz | 77 W | 22 nm | LGA 1155 |
| Intel Core i7-6700Intel Core 7 | Intel | — | 4 | 3,4 GHz – 4 GHz | 65 W | 14 nm | LGA 1151 |
| Intel Core i7-6700XIntel Core 7 | Intel | — | — | — | — | — | LGA 1151 |
| Intel Core i7-860Intel Core 7 | Intel | — | — | — | — | — | LGA 1156 |
| Intel Core i7-860SIntel Core 7 | Intel | — | — | — | — | — | LGA 1156 |
| Intel Core i7-870Intel Core 7 | Intel | — | — | — | — | — | LGA 1156 |
| Intel Core i7-8700KIntel Core 7 | Intel | — | 6 / 12 | 3,2 GHz – 4,6 GHz | 65 W | — | LGA 1151 |
| Intel Core i7-870SIntel Core 7 | Intel | — | — | — | — | — | LGA 1156 |
| Intel Core i7-875KIntel Core 7 | Intel | — | — | — | — | — | LGA 1156 |
| Intel Core i7-880Intel Core 7 | Intel | — | — | — | — | — | LGA 1156 |
| Intel Core i7-920Intel Core 7 | Intel | — | — | — | — | — | LGA 1366 |
| Intel Core i7-930Intel Core 7 | Intel | — | — | — | — | — | LGA 1366 |
| Intel Core i7-940Intel Core 7 | Intel | — | — | — | — | — | LGA 1366 |
| Intel Core i7-950Intel Core 7 | Intel | — | — | — | — | — | LGA 1366 |
| Intel Core i7-965 Extreme EditionIntel Core 7 | Intel | — | — | — | — | — | LGA 1366 |
| Intel Core i7-975 Extreme EditionIntel Core 7 | Intel | — | — | — | — | — | LGA 1366 |
| Intel Core i9-12900KIntel Core 9 | Intel | — | 16 / 24 | 5,2 GHz | 125 W | — | — |
| Intel Core i9-13900 | Intel | — | 24 / 32 | 5,6 GHz | 65 W | — | — |
| Intel Cyclone 10Field-programmable gate array | Intel | — | — | — | — | — | — |
| Intel Mobile Celeron | Intel | — | — | — | — | — | Socket 478 |
| Intel Xeon 6152 | Intel | — | 22 | 2,1 GHz – 3,7 GHz | — | 14 nm | — |
| Intel Xeon E-2176G | Intel | — | 6 / 12 | 3,7 GHz – 4,7 GHz | 80 W | — | — |
| Intel Xeon E-2276G | Intel | — | 6 / 12 | 3,8 GHz – 4,9 GHz | 80 W | — | — |
| Intel Xeon E3-1270 v3 | Intel | — | 4 / 8 | 3,5 GHz – 3,9 GHz | 80 W | — | — |
| Intel Xeon E3-1271 v3 | Intel | — | 4 / 8 | 3,6 GHz – 4 GHz | 80 W | — | — |
| Intel Xeon E3-1275 v5 | Intel | — | 4 / 8 | 3,6 GHz – 4 GHz | 80 W | — | — |
| Intel Xeon E3-1275 v6 | Intel | — | 4 / 8 | 3,8 GHz – 4,2 GHz | 73 W | — | — |
| Intel Xeon E5-1650 v3 | Intel | — | 6 / 12 | 3,5 GHz – 3,8 GHz | 140 W | — | — |
| Intel Xeon E5-2660 | Intel | — | 8 | 2,2 GHz – 3 GHz | — | 32 nm | — |
| Intel Xeon Gold 6248Cascade Lake Xeon | Intel | — | — | — | — | — | — |
| Intel Xeon W-2145 | Intel | — | 8 / 16 | 3,7 GHz – 4,5 GHz | 140 W | — | — |
| Intel Xeon W-2245 | Intel | — | 8 / 16 | 3,9 GHz – 4,5 GHz | 155 W | — | — |
| Intel Xeon W-2295 | Intel | — | 18 / 36 | 3 GHz – 4,6 GHz | 165 W | — | — |
| Intel® Bay Trail-T Quad Core Z3735F | Intel | — | 4 | — | — | 22 nm | — |
| Ivy Bridge XeonIvy Bridge | Intel | — | — | — | — | — | — |
| MontecitoItanium 2 | Intel | — | — | — | — | — | — |
| Nehalem XeonXeon | Intel | — | — | — | — | — | — |
| Pentium 1Pentium | Intel | — | — | — | — | — | — |
| Pentium IIPentium | Intel | — | 1 | — | — | — | Slot 1 |
| Skylake XeonXeon | Intel | — | — | — | — | — | — |
| X-CPU | Intel | — | 1 | 733 MHz | — | 180 nm | — |
| Xeon | Intel | — | — | — | — | — | — |
| Xeon E5-4650LSandy Bridge | Intel | — | — | — | — | — | — |
| Xeon Platinum 8358 32CXeon | Intel | — | 32 | 2,6 GHz | — | — | — |
| Xeon Platinum 8480+Intel Xeon Platinum | Intel | — | 56 / 112 | 2 GHz – 3,8 GHz | — | — | — |
Veriler: Wikidata (CC0), Ekim 2026. Tablolar sütun başlığına tıklanarak sıralanabilir.