
Intel için katalogda 167 ürün kaydı var: işlemciler, ekran kartları ve GPU’lar, bilgisayar modelleri ve mobil yongalar.
- Ülke
- Amerika Birleşik Devletleri
- Merkez
- Santa Clara
- Kuruluş
- 18 Temmuz 1968
- Sektör
- Electrical industry, Yarı iletken sanayii
- Çalışan sayısı
- 121.100
- Web sitesi
- intel.com
- Katalogdaki ürün
- 167
- Ürün yılları
- 1972–2025
152işlemci
10ekran kartı
3bilgisayar
1mobil yonga
Intel ürün grupları
İşlemciler152
| Model | Üretici | Yıl | Çekirdek / iş p. | Saat hızı | TDP | Süreç | Soket |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Intel Core Ultra 9 285K | Intel | 2024 | 24 / 24 | — | 250 W | TSMC N3B | LGA 1851 |
| Intel Core i5-14600KIntel Core 5 | Intel | 2023 | — | — | — | 10 nm | — |
| Intel Core i5-13600K | Intel | 2022 | — | — | — | 10 nm | — |
| Intel Processor | Intel | 2022 | — | — | — | — | — |
| Intel Core i9-10900K | Intel | 2020 | — | — | — | 14 nm | — |
| Ice Lake | Intel | 2019 | — | — | — | 10 nm | LGA 1200 |
| Intel Xeon W-3275M | Intel | 2019 | 28 / 56 | — | — | 14 nm | — |
| Intel Core i5 9600kIntel Core 7 | Intel | 2018 | 6 | 4 GHz – 5 GHz | 95 W | 14 nm | LGA 1151 |
| Intel Core i9-9900KCoffee Lake | Intel | 2018 | 8 / 16 | 3,6 GHz – 5 GHz | 95 W | — | LGA 1151 |
| Intel Core 9 | Intel | 2017 | — | — | — | — | — |
| Intel Core i5-8250UIntel Core 5 | Intel | 2017 | 4 / 8 | 1,6 GHz – 3,4 GHz | 15 W | 14 nm | — |
| Intel Core i7-7700Intel Core 7 | Intel | 2017 | 4 | 3,6 GHz | 65 W | 14 nm | LGA 1151 |
| Intel Core i7-7700KIntel Core 7 | Intel | 2017 | 4 | 4,2 GHz | 91 W | 14 nm | LGA 1151 |
| Intel Core i7-7700TIntel Core 7 | Intel | 2017 | 4 | 2,9 GHz – 3,8 GHz | 35 W | 14 nm | LGA 1151 |
| Intel Xeon Phi 7235Xeon Phi | Intel | 2017 | 64 | 1,3 GHz | 250 W | 14 nm | LGA 3647 |
| Intel Xeon Phi 7285Xeon Phi | Intel | 2017 | 68 | 1,3 GHz | 250 W | 14 nm | LGA 3647 |
| Intel Xeon Phi 7295Xeon Phi | Intel | 2017 | 72 | 1,5 GHz | 320 W | 14 nm | LGA 3647 |
| Intel Core i5-7200UIntel Core 5 | Intel | 2016 | 2 | 2,5 GHz – 3,1 GHz | 15 W | 14 nm | — |
| Intel Core i5-6440HQIntel Core 5 | Intel | 2015 | 4 | 2,6 GHz – 3,5 GHz | 45 W | 14 nm | FCBGA |
| Intel Core i5-6600Intel Core 5 | Intel | 2015 | 4 | — | — | 14 nm | LGA 1151 |
| Intel Core i7-4770HQIntel Core 7 | Intel | 2014 | 4 | 2,2 GHz | — | — | FCBGA |
| Intel Xeon E5-2692 | Intel | 2013 | 12 / 24 | 2,7 GHz – 3,5 GHz | — | 22 nm | — |
| Intel Xeon Phi 31S1P | Intel | 2013 | 57 / 57 | 1,1 GHz | — | 22 nm | — |
| Intel Core i7-3770Ivy Bridge | Intel | 2012 | 4 / 8 | 3,4 GHz | 77 W | 22 nm | LGA 1151 |
| Intel Pentium G620 | Intel | 2011 | 2 | 2,6 GHz | 65 W | — | LGA 1155 |
| Gulftown | Intel | 2010 | 6 | — | — | 32 nm | LGA 1366 |
| Core 2 Quad Q9650Core 2 Quad | Intel | 2008 | 4 | — | 95 W | 45 nm | — |
| Core2 Duo P8600Intel Core 2 Duo | Intel | 2008 | 2 | 2,4 GHz | 25 W | 45 nm | — |
| Core 2 QuadCore 2 | Intel | 2007 | 4 | — | — | — | — |
| Clovertown | Intel | 2006 | 4 | — | — | — | — |
| Core 2Intel Core | Intel | 2006 | 4 | — | — | — | Socket P |
| Tigerton | Intel | 2005 | — | — | — | — | — |
| Pentium 4Pentium | Intel | 2000 | — | — | — | — | LGA 775 |
| Pentium IIIPentium | Intel | 1999 | 1 | — | — | 130 nm | Socket 370 |
| Celeronx86 | Intel | 1998 | — | — | — | — | — |
| Intel740 | Intel | 1998 | — | — | — | — | — |
| Intel 80486DX2Intel 80486 | Intel | 1992 | — | — | — | — | — |
| Intel 80486SXIntel 80486 | Intel | 1991 | — | — | — | — | — |
| Intel 80486 | Intel | 1989 | 3 | 25 MHz – 50 MHz | — | 1 µm | Socket 3 |
| Intel 80486DXIntel 80486 | Intel | 1989 | — | — | — | — | — |
Ekran kartları ve GPU’lar10
| Model | Üretici | Yıl | Gölgelendirici | Bellek | Saat hızı | TDP | Süreç |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Intel Arc B570Intel Arc B | Intel | 2025 | 2.304 | — | — | — | — |
| Intel Arc B580Intel Arc B | Intel | 2024 | 2.560 | — | — | 190 W | 5 nm |
| Arc A750Arc Alchemist | Intel | 2022 | — | — | — | — | — |
| Intel HD Graphics 615Intel HD Graphics | Intel | 2016 | — | — | — | — | — |
| Intel HD Graphics 4000Intel HD Graphics | Intel | — | — | — | — | — | — |
| Intel HD Graphics 4400Intel HD Graphics | Intel | — | — | — | — | — | — |
| Intel HD Graphics 4600Intel HD Graphics | Intel | — | — | — | — | — | — |
| Intel UHD Graphics 615Intel HD Graphics | Intel | — | — | — | — | — | — |
| Intel UHD Graphics 620 | Intel | — | — | — | — | — | — |
| Iris Pro Graphics 5200 | Intel | — | — | — | 200 MHz | — | — |
Mobil yongalar1
| Model | Üretici | Yıl | Çekirdek | Saat hızı | Süreç | GPU | Cihaz |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Intel Quark | Intel | 2013 | — | — | — | — | — |
Bilgisayar modelleri3
| Model | Üretici | Yıl | İşlemci | Bellek | İşletim sistemi | Satış |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Intel Paragon | Intel | 1990 | Intel i860 | — | — | — |
| Intel iPDS | Intel | 1982 | Intel 8085 | 64 KB | ISIS | — |
| Intel NUC7CJYHN2Next Unit of Computing | Intel | — | — | — | — | — |
Kaynak: Wikidata Q248 (CC0) · Son güncelleme: Ekim 2026. Bir hata görürseniz bize yazın.