- Ana sayfa
- Soketler
Tüm soketler17
| İşlemci soketi | Geliştirici / üretici | Yıl | Ürün türü | Ürün |
|---|---|---|---|---|
| Socket AM4 | AMD | 2017 | İşlemciler | 30 |
| PCI Express edge connector | — | — | Ekran kartları ve GPU’lar | 9 |
| LGA 1366 | Intel | 2010 | İşlemciler | 8 |
| Socket AM5 | AMD | 2023 | İşlemciler | 8 |
| LGA 1156 | — | — | İşlemciler | 7 |
| Socket TR4 | AMD | 2017 | İşlemciler | 7 |
| LGA 1155 | Intel | 2011 | İşlemciler | 3 |
| LGA 3647 | Intel | 2017 | İşlemciler | 3 |
| LGA 775 | Intel | 2000 | İşlemciler | 3 |
| Socket sTRX4 | AMD | 2019 | İşlemciler | 3 |
| FCBGA | — | 2014 | İşlemciler | 2 |
| Slot 1 | — | 1999 | İşlemciler | 2 |
| Socket 3 | — | 1989 | İşlemciler | 2 |
| Socket 478 | Intel | 2000 | İşlemciler | 2 |
| Socket 7 | Intel | 1995 | İşlemciler | 2 |
| Socket FP6 | — | 2020 | İşlemciler | 2 |
| Socket sTR5 | AMD | 2023 | İşlemciler | 2 |
Veriler: Wikidata (CC0), Ekim 2026. Tablolar sütun başlığına tıklanarak sıralanabilir.