- Ana sayfa
- Mikromimariler
Tüm mikromimariler26
| Mikromimari | Geliştirici / üretici | Yıl | Ürün türü | Ürün |
|---|---|---|---|---|
| Zen | AMD | 2017 | İşlemciler | 18 |
| TeraScale 1 | ATI Technologies | 2007 | Ekran kartları ve GPU’lar | 10 |
| Zen 2 | AMD | 2019 | İşlemciler, Oyun konsolları | 10 |
| Zen+ | AMD | 2018 | İşlemciler | 9 |
| ARM Cortex-A53 | Arm Holdings | 2012 | Akıllı telefonlar, Bilgisayar modelleri | 7 |
| Zen 5 | TSMC | 2024 | İşlemciler | 6 |
| Apple Firestorm | Apple Inc. | 2020 | Mobil yongalar | 5 |
| Apple Icestorm | Apple Inc. | 2020 | Mobil yongalar | 5 |
| RDNA 2 | AMD | 2022 | Ekran kartları ve GPU’lar, Mobil yongalar | 5 |
| PowerPC 7xx | IBM | 2000 | İşlemciler, Bilgisayar modelleri | 4 |
| Zen 3 | AMD | 2020 | İşlemciler, Oyun konsolları | 4 |
| Graphics Core Next 5.1 | AMD | 2018 | Ekran kartları ve GPU’lar | 3 |
| Haswell | Intel | 2013 | İşlemciler | 3 |
| Skylake | Intel | 2015 | İşlemciler | 3 |
| Turing | Nvidia | 2018 | Ekran kartları ve GPU’lar | 3 |
| AMD K8 | — | 2005 | İşlemciler | 2 |
| Apple Avalanche | Apple Inc. | 2022 | Mobil yongalar | 2 |
| Apple Blizzard | Apple Inc. | 2022 | Mobil yongalar | 2 |
| Apple Swift | Apple Inc. | 2012 | Mobil yongalar | 2 |
| Graphics Core Next 5 | AMD | 2017 | Ekran kartları ve GPU’lar | 2 |
| Intel Core | Intel | 2006 | İşlemciler | 2 |
| Intel P6 | Intel | 1999 | İşlemciler | 2 |
| Pascal | Nvidia | 2016 | Ekran kartları ve GPU’lar | 2 |
| Sandy Bridge | Intel | 2011 | İşlemciler | 2 |
| Tesla | Nvidia | 2007 | Ekran kartları ve GPU’lar | 2 |
| RDNA 3 | AMD | 2023 | Ekran kartları ve GPU’lar | 1 |
Veriler: Wikidata (CC0), Ekim 2026. Tablolar sütun başlığına tıklanarak sıralanabilir.