
Nvidia için katalogda 93 ürün kaydı var: ekran kartları ve GPU’lar, mobil yongalar, işlemciler ve tabletler.
- Ülke
- Amerika Birleşik Devletleri
- Merkez
- Santa Clara
- Kuruluş
- 5 Nisan 1993
- Sektör
- Yarı iletken sanayii
- Çalışan sayısı
- 42.000
- Web sitesi
- nvidia.com
- Katalogdaki ürün
- 93
- Ürün yılları
- 1998–2025
86ekran kartı
4mobil yonga
2işlemci
1tablet
Nvidia ürün grupları
Seriler
İşlemciler2
Ekran kartları ve GPU’lar86
| Model | Üretici | Yıl | Gölgelendirici | Bellek | Saat hızı | TDP | Süreç |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GeForce RTX 5060GeForce 50 | Nvidia | 2025 | — | — | — | — | — |
| GeForce RTX 5070GeForce 50 | Nvidia | 2025 | 6.144 | — | — | — | — |
| GeForce RTX 5070 TiGeForce 50 | Nvidia | 2025 | — | — | — | — | — |
| GeForce RTX 5080GeForce 50 | Nvidia | 2025 | 10.752 | — | — | — | — |
| GeForce RTX 5090GeForce 50 | Nvidia | 2025 | 21.760 | — | — | 575 W | — |
| RTX 5060 Ti 16GBGeForce 50 | Nvidia | 2025 | — | — | — | — | — |
| RTX 5060 Ti 8GBGeForce 50 | Nvidia | 2025 | — | — | — | — | — |
| GeForce RTX 4060GeForce 40 | Nvidia | 2023 | — | — | — | — | — |
| GeForce RTX 4060 Ti 16GBGeForce 40 | Nvidia | 2023 | — | — | — | — | — |
| GeForce RTX 4060 Ti 8GBGeForce 40 | Nvidia | 2023 | — | — | — | — | — |
| GeForce RTX 4070GeForce 40 | Nvidia | 2023 | — | — | — | — | — |
| GeForce RTX 4070 TiGeForce 40 | Nvidia | 2023 | — | — | — | — | — |
| NVIDIA A800 40GB Active GPU | Nvidia | 2023 | — | — | — | — | — |
| GeForce GTX 1630 | Nvidia | 2022 | 512 | 4 GB | — | — | — |
| GeForce RTX 4080GeForce 40 | Nvidia | 2022 | — | — | — | — | — |
| GeForce RTX 4080 12GBGeForce 40 | Nvidia | 2022 | — | — | — | — | — |
| RTX 4090GeForce 40 | Nvidia | 2022 | 16.384 | — | — | 450 W | 5 nm |
| GeForce GT 1010GeForce | Nvidia | 2021 | 256 | 2 GB | — | — | — |
| GeForce RTX 3060GeForce 30 | Nvidia | 2021 | — | — | — | — | — |
| GALAX RTX 3090 Gamer OCGeForce 30 | Nvidia | 2020 | — | — | — | — | — |
| GeForce GTX 1650 Ti MobileGeForce 16 | Nvidia | 2020 | 1.024 | — | — | — | — |
| GeForce RTX 3080GeForce 30 | Nvidia | 2020 | — | — | — | — | — |
| GeForce RTX 3090GeForce 30 | Nvidia | 2020 | 10.496 | 24 GB | — | 350 W | — |
| Gigabyte GeForce RTX 3090 Eagle OC 24GGeForce RTX 3090 | Nvidia | 2020 | 10.496 | 24 GB | — | 350 W | 8 nm |
| GeForce GTX 1650 | Nvidia | 2019 | 896 | — | — | — | — |
| GeForce GTX 1650 MobileGeForce 16 | Nvidia | 2019 | 1.024 | — | — | — | — |
| GeForce GTX 1650 Super | Nvidia | 2019 | 1.280 | — | — | — | — |
| GeForce GTX 1660 | Nvidia | 2019 | 1.408 | — | — | — | — |
| GeForce GTX 1660 Super | Nvidia | 2019 | 1.408 | — | — | — | — |
| GeForce GTX 1660 TiGeForce 16 | Nvidia | 2019 | 1.536 | — | — | — | — |
| GeForce GTX 1660 Ti MobileGeForce 16 | Nvidia | 2019 | 1.536 | — | — | — | — |
| GeForce RTX 2060GeForce 20 | Nvidia | 2019 | 1.920 | — | — | — | — |
| GeForce RTX 2060 SuperGeForce 20 | Nvidia | 2019 | 2.176 | — | — | — | — |
| GeForce RTX 2070 SuperGeForce 20 | Nvidia | 2019 | 2.560 | — | — | — | — |
| GeForce RTX 2070GeForce 20 | Nvidia | 2018 | 2.304 | — | — | — | — |
| GeForce RTX 2080GeForce 20 | Nvidia | 2018 | 2.944 | — | — | — | — |
| GeForce RTX 2080 TiGeForce 20 | Nvidia | 2018 | 4.352 | — | — | — | — |
| MSI GeForce RTX 2080 Ventus 8G OC | Nvidia | 2018 | 2.944 | — | — | 215 W | 12 nm |
| GT 1030GeForce 10 | Nvidia | 2017 | 384 | — | — | — | — |
| GTX 1070 TiGeForce 10 | Nvidia | 2017 | 2.432 | 8 GB | 1,68 GHz | 180 W | 16 nm |
Mobil yongalar4
Tabletler1
| Model | Marka | Yıl | İşletim sistemi | Yonga | Ekran | Batarya | Ağırlık |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Shield TabletShield Portable | Nvidia | 2014 | Android Lollipop | Tegra | — | — | — |
Kaynak: Wikidata Q182477 (CC0) · Son güncelleme: Ekim 2026. Bir hata görürseniz bize yazın.