76model
1998–2025yıllar
15seri
21.760en çok gölgelendirici
700 Wen yüksek TDP
Tüm Nvidia modelleri76
| Model | Üretici | Yıl | Gölgelendirici | Bellek | Saat hızı | TDP | Süreç |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GeForce RTX 5060GeForce 50 | Nvidia | 2025 | — | — | — | — | — |
| GeForce RTX 5070GeForce 50 | Nvidia | 2025 | 6.144 | — | — | — | — |
| GeForce RTX 5070 TiGeForce 50 | Nvidia | 2025 | — | — | — | — | — |
| GeForce RTX 5080GeForce 50 | Nvidia | 2025 | 10.752 | — | — | — | — |
| GeForce RTX 5090GeForce 50 | Nvidia | 2025 | 21.760 | — | — | 575 W | — |
| RTX 5060 Ti 16GBGeForce 50 | Nvidia | 2025 | — | — | — | — | — |
| RTX 5060 Ti 8GBGeForce 50 | Nvidia | 2025 | — | — | — | — | — |
| GeForce RTX 4060GeForce 40 | Nvidia | 2023 | — | — | — | — | — |
| GeForce RTX 4060 Ti 16GBGeForce 40 | Nvidia | 2023 | — | — | — | — | — |
| GeForce RTX 4060 Ti 8GBGeForce 40 | Nvidia | 2023 | — | — | — | — | — |
| GeForce RTX 4070GeForce 40 | Nvidia | 2023 | — | — | — | — | — |
| GeForce RTX 4070 TiGeForce 40 | Nvidia | 2023 | — | — | — | — | — |
| GeForce GTX 1630 | Nvidia | 2022 | 512 | 4 GB | — | — | — |
| GeForce RTX 4080GeForce 40 | Nvidia | 2022 | — | — | — | — | — |
| GeForce RTX 4080 12GBGeForce 40 | Nvidia | 2022 | — | — | — | — | — |
| RTX 4090GeForce 40 | Nvidia | 2022 | 16.384 | — | — | 450 W | 5 nm |
| GeForce GT 1010GeForce | Nvidia | 2021 | 256 | 2 GB | — | — | — |
| GeForce RTX 3060GeForce 30 | Nvidia | 2021 | — | — | — | — | — |
| GALAX RTX 3090 Gamer OCGeForce 30 | Nvidia | 2020 | — | — | — | — | — |
| GeForce GTX 1650 Ti MobileGeForce 16 | Nvidia | 2020 | 1.024 | — | — | — | — |
| GeForce RTX 3080GeForce 30 | Nvidia | 2020 | — | — | — | — | — |
| GeForce RTX 3090GeForce 30 | Nvidia | 2020 | 10.496 | 24 GB | — | 350 W | — |
| Gigabyte GeForce RTX 3090 Eagle OC 24GGeForce RTX 3090 | Nvidia | 2020 | 10.496 | 24 GB | — | 350 W | 8 nm |
| GeForce GTX 1650 | Nvidia | 2019 | 896 | — | — | — | — |
| GeForce GTX 1650 MobileGeForce 16 | Nvidia | 2019 | 1.024 | — | — | — | — |
| GeForce GTX 1650 Super | Nvidia | 2019 | 1.280 | — | — | — | — |
| GeForce GTX 1660 | Nvidia | 2019 | 1.408 | — | — | — | — |
| GeForce GTX 1660 Super | Nvidia | 2019 | 1.408 | — | — | — | — |
| GeForce GTX 1660 TiGeForce 16 | Nvidia | 2019 | 1.536 | — | — | — | — |
| GeForce GTX 1660 Ti MobileGeForce 16 | Nvidia | 2019 | 1.536 | — | — | — | — |
| GeForce RTX 2060GeForce 20 | Nvidia | 2019 | 1.920 | — | — | — | — |
| GeForce RTX 2060 SuperGeForce 20 | Nvidia | 2019 | 2.176 | — | — | — | — |
| GeForce RTX 2070 SuperGeForce 20 | Nvidia | 2019 | 2.560 | — | — | — | — |
| GeForce RTX 2070GeForce 20 | Nvidia | 2018 | 2.304 | — | — | — | — |
| GeForce RTX 2080GeForce 20 | Nvidia | 2018 | 2.944 | — | — | — | — |
| GeForce RTX 2080 TiGeForce 20 | Nvidia | 2018 | 4.352 | — | — | — | — |
| MSI GeForce RTX 2080 Ventus 8G OC | Nvidia | 2018 | 2.944 | — | — | 215 W | 12 nm |
| GT 1030GeForce 10 | Nvidia | 2017 | 384 | — | — | — | — |
| GTX 1070 TiGeForce 10 | Nvidia | 2017 | 2.432 | 8 GB | 1,68 GHz | 180 W | 16 nm |
| GTX 1080 TiGeForce 10 | Nvidia | 2017 | 3.584 | — | — | — | — |
| GeForce GTX 1050 MobileGeForce 10 | Nvidia | 2017 | 640 | — | — | — | — |
| GeForce GTX 1050 Ti MobileGeForce 10 | Nvidia | 2017 | 768 | 4 GB | — | — | — |
| GeForce GTX 1060 (5 GiB)GeForce 10 | Nvidia | 2017 | 1.280 | — | — | — | — |
| GP104 | Nvidia | 2016 | 2.560 | — | — | 200 W | 16 nm |
| GTX 1050GeForce 10 | Nvidia | 2016 | 640 | — | — | — | — |
| GTX 1050 TiGeForce 10 | Nvidia | 2016 | 768 | — | — | — | — |
| GTX 1060GeForce 10 | Nvidia | 2016 | 1.152 | — | — | — | — |
| GTX 1060 MobileGeForce 10 | Nvidia | 2016 | 1.280 | 6 GB | — | — | — |
| GTX 1070GeForce 10 | Nvidia | 2016 | 1.920 | 8 GB | — | — | — |
| GTX 1070 MobileGeForce 10 | Nvidia | 2016 | 2.048 | 8 GB | — | — | — |
| GTX 1080GeForce 10 | Nvidia | 2016 | 2.560 | — | — | — | — |
| GTX 1080 MobileGeForce 10 | Nvidia | 2016 | 2.560 | 8 GB | — | — | — |
| NVIDIA Titan XGeForce 900 | Nvidia | 2016 | 3.584 | — | — | — | — |
| GTX 950GeForce 900 | Nvidia | 2015 | 768 | — | — | — | — |
| GTX 960GeForce 900 | Nvidia | 2015 | 1.024 | — | — | — | — |
| TITAN XpGeForce 10 | Nvidia | 2015 | 3.840 | 12 GB | — | 250 W | 16 nm |
| NVIDIA GeForce GTX 860MMobile graphics card | Nvidia | 2014 | 640 | 2 GB | — | 75 W | — |
| GTX 760GeForce 700 | Nvidia | 2013 | 1.152 | — | — | — | — |
| GTX 770GeForce 700 | Nvidia | 2013 | 1.536 | — | — | — | — |
| GeForce 210GeForce 200 | Nvidia | 2009 | 16 | 512 MB | 520 MHz | 180 W | 40 nm |
| RIVA TNT | Nvidia | 1998 | — | — | — | — | — |
| GTX 690GeForce 600 series | Nvidia | — | 1.536 | — | — | — | — |
| GTX 970GeForce 900 | Nvidia | — | 1.664 | — | — | — | — |
| GTX 980GeForce 900 | Nvidia | — | 2.048 | — | — | — | — |
| GTX 980 TiGeForce 900 | Nvidia | — | 2.816 | — | — | — | — |
| GeForce 600 seriesGeForce | Nvidia | — | — | — | — | — | — |
| Nvidia A100 SXM4 80 GB | Nvidia | — | — | 80 GB | — | 400 W | — |
| Nvidia H100 SXM | Nvidia | — | — | 80 GB | — | 700 W | — |
| Nvidia L4 | Nvidia | — | — | 24 GB | — | 72 W | — |
| Nvidia RTX Pro 6000 Blackwell Workstation EditionNvidia RTX | Nvidia | — | — | 96 GB | — | — | — |
| Nvidia T4 | Nvidia | — | — | 16 GB | — | 70 W | — |
| RTX A6000 | Nvidia | — | — | 48 GB | — | 300 W | — |
| TITAN VNVIDIA TITAN | Nvidia | — | 5.120 | — | — | — | — |
| TU104 | Nvidia | — | — | — | — | — | 12 nm |
| Titan RTXGeForce 20 | Nvidia | — | 4.608 | — | — | — | — |
| XGPU | Nvidia | — | — | — | 233 MHz | — | 150 nm |
Veriler: Wikidata (CC0), Ekim 2026. Tablolar sütun başlığına tıklanarak sıralanabilir.