2016yıl
11model
2üretici
3.584en çok gölgelendirici
200 Wen yüksek TDP
Üreticilere göre
Nvidia10
Intel1
2016 modelleri11
Çıkış tarihine göre sıralı; sütun başlığına tıklayarak sıralamayı değiştirin.
| Model | Üretici | Yıl | Gölgelendirici | Bellek | Saat hızı | TDP | Süreç |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GP104 | Nvidia | 2016 | 2.560 | — | — | 200 W | 16 nm |
| GTX 1080GeForce 10 | Nvidia | 2016 | 2.560 | — | — | — | — |
| GTX 1070GeForce 10 | Nvidia | 2016 | 1.920 | 8 GB | — | — | — |
| NVIDIA Titan XGeForce 900 | Nvidia | 2016 | 3.584 | — | — | — | — |
| GTX 1060 MobileGeForce 10 | Nvidia | 2016 | 1.280 | 6 GB | — | — | — |
| GTX 1070 MobileGeForce 10 | Nvidia | 2016 | 2.048 | 8 GB | — | — | — |
| GTX 1080 MobileGeForce 10 | Nvidia | 2016 | 2.560 | 8 GB | — | — | — |
| GTX 1060GeForce 10 | Nvidia | 2016 | 1.152 | — | — | — | — |
| Intel HD Graphics 615Intel HD Graphics | Intel | 2016 | — | — | — | — | — |
| GTX 1050GeForce 10 | Nvidia | 2016 | 640 | — | — | — | — |
| GTX 1050 TiGeForce 10 | Nvidia | 2016 | 768 | — | — | — | — |
Veriler: Wikidata (CC0), Ekim 2026. Tablolar sütun başlığına tıklanarak sıralanabilir.