2017yıl
8model
3üretici
3.584en çok gölgelendirici
180 Wen yüksek TDP
Üreticilere göre
Nvidia6
Imagination Technologies1
AMD1
2017 modelleri8
Çıkış tarihine göre sıralı; sütun başlığına tıklayarak sıralamayı değiştirin.
| Model | Üretici | Yıl | Gölgelendirici | Bellek | Saat hızı | TDP | Süreç |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GeForce GTX 1050 MobileGeForce 10 | Nvidia | 2017 | 640 | — | — | — | — |
| GeForce GTX 1050 Ti MobileGeForce 10 | Nvidia | 2017 | 768 | 4 GB | — | — | — |
| PowerVR GE8100PowerVR | Imagination Technologies | 2017 | — | — | — | — | — |
| GTX 1080 TiGeForce 10 | Nvidia | 2017 | 3.584 | — | — | — | — |
| GT 1030GeForce 10 | Nvidia | 2017 | 384 | — | — | — | — |
| AMD Radeon Vega 10 | AMD | 2017 | — | — | 300 MHz | — | — |
| GTX 1070 TiGeForce 10 | Nvidia | 2017 | 2.432 | 8 GB | 1,68 GHz | 180 W | 16 nm |
| GeForce GTX 1060 (5 GiB)GeForce 10 | Nvidia | 2017 | 1.280 | — | — | — | — |
Veriler: Wikidata (CC0), Ekim 2026. Tablolar sütun başlığına tıklanarak sıralanabilir.