
Arm Holdings için katalogda 18 ürün kaydı var: işlemciler ve ekran kartları ve GPU’lar.
- Ülke
- Birleşik Krallık
- Merkez
- Cambridge
- Kuruluş
- 1990
- Ana şirket
- SoftBank Group
- Çalışan sayısı
- 3.294
- Web sitesi
- arm.com
- Katalogdaki ürün
- 18
- Ürün yılları
- 2008–2018
10işlemci
8ekran kartı
Arm Holdings ürün grupları
Seriler
İşlemciler10
| Model | Üretici | Yıl | Çekirdek / iş p. | Saat hızı | TDP | Süreç | Soket |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ARM Cortex-A5ARM Cortex-A | Arm Holdings | 2009 | — | — | — | — | — |
| ARM Cortex-A7ARM Cortex-A | Arm Holdings | 2011 | — | — | — | — | — |
| ARM Cortex-A72ARM Cortex-A | Arm Holdings | 2015 | — | — | — | — | — |
| ARM Cortex-A73ARM Cortex-A | Arm Holdings | 2016 | — | 2,8 GHz | — | — | — |
| ARM Cortex-A76ARM Cortex-A | Arm Holdings | 2018 | — | — | — | — | — |
| ARM Cortex-A8ARM Cortex-A | Arm Holdings | — | — | — | — | — | — |
| ARM Cortex-A9ARM Cortex-A | Arm Holdings | — | — | — | — | — | — |
| ARM Cortex-MARM architecture | Arm Holdings | — | — | — | — | — | — |
| ARM architectureComputing platform | Arm Holdings | — | — | — | — | — | — |
| ARM9ARM architecture | Arm Holdings | — | — | — | — | — | — |
Ekran kartları ve GPU’lar8
| Model | Üretici | Yıl | Gölgelendirici | Bellek | Saat hızı | TDP | Süreç |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mali-400 MPMali | Arm Holdings | 2008 | — | — | — | — | — |
| Mali | Arm Holdings | — | — | — | — | — | — |
| Mali-400 MP1Mali-400 MP | Arm Holdings | — | — | — | — | — | — |
| Mali-400 MP2Mali-400 MP | Arm Holdings | — | — | — | — | — | — |
| Mali-G52Mali | Arm Holdings | — | — | — | — | — | — |
| Mali-G610Mali | Arm Holdings | — | — | — | — | — | — |
| Mali-G76Mali | Arm Holdings | — | — | — | — | — | — |
| Mali-T720 | Arm Holdings | — | — | — | — | — | — |
Kaynak: Wikidata Q296782 (CC0) · Son güncelleme: Ekim 2026. Bir hata görürseniz bize yazın.