
Sony Group için katalogda 35 ürün kaydı var: klasik cep telefonları, akıllı telefonlar, bilgisayar modelleri ve akıllı saatler.
- Ülke
- Japonya
- Merkez
- Minato-ku
- Kuruluş
- 7 Mayıs 1946
- Sektör
- Video oyunu endüstrisi, Electrical industry, Elektronik sanayii
- Çalışan sayısı
- 114.400
- Web sitesi
- sony.co.in
- Katalogdaki ürün
- 35
- Ürün yılları
- 1983–2023
20cep telefonu
6akıllı telefon
3bilgisayar
2akıllı saat
Seriler
Ekran kartları ve GPU’lar1
| Model | Üretici | Yıl | Gölgelendirici | Bellek | Saat hızı | TDP | Süreç |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RSX Reality Synthesizer | Sony Group | — | — | — | — | — | 90 nm |
Akıllı telefonlar6
| Model | Marka | Yıl | İşletim sistemi | Yonga | Ekran | Batarya | Ağırlık |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sony Xperia PRO-I | Sony Group | 2021 | Android 11 | — | — | — | — |
| Sony Xperia 5 VXperia | Sony Group | 2023 | Android | Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2 | 6,1 inç | 5.000 mAh | 182 g |
| Sony Ericsson W960 | Sony Group | — | — | — | — | — | — |
| Sony Xperia AceXperia | Sony Group | — | Android | — | — | — | — |
| Sony Xperia Ace IIXperia | Sony Group | — | — | — | — | — | — |
| Sony Xperia Z4 | Sony Group | — | Android | — | — | — | — |
Tabletler1
| Model | Marka | Yıl | İşletim sistemi | Yonga | Ekran | Batarya | Ağırlık |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sony Tablet S | Sony Group | — | Android | Tegra | — | — | — |
Akıllı saatler2
| Model | Marka | Yıl | İşletim sistemi | Yonga | Ekran | Batarya | Ağırlık |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sony SmartWatch | Sony Group | — | Wear OS | — | — | — | — |
| Sony Smartwatch 3 | Sony Group | — | Wear OS | — | — | — | 45 g |
Klasik cep telefonları20
| Model | Marka | Yıl | İşletim sistemi | Yonga | Ekran | Batarya | Ağırlık |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sony CMD-J5 | Sony Group | 2000 | — | — | — | — | — |
| Sony Ericsson Z600 | Sony Group | 2003 | — | — | — | — | — |
| Sony Ericsson J200i | Sony Group | 2004 | — | — | — | — | — |
| Sony Ericsson Z500i | Sony Group | 2004 | — | — | — | — | — |
| Sony Ericsson J210i | Sony Group | 2005 | — | — | — | — | — |
| Sony Ericsson J220i | Sony Group | 2006 | — | — | — | — | — |
| Sony Ericsson T250i | Sony Group | 2007 | — | — | — | — | — |
| Sony Ericsson W595s | Sony Group | 2007 | — | — | — | — | — |
| Sony Ericsson Z750i | Sony Group | 2007 | — | — | — | — | — |
| Sony Ericsson C702 | Sony Group | 2008 | — | — | — | — | — |
| Sony Ericsson T280i | Sony Group | 2008 | — | — | — | — | — |
| Sony Ericsson Z555i | Sony Group | 2008 | — | — | — | — | — |
| Sony Ericsson txt pro | Sony Group | 2011 | — | — | — | — | — |
| Sony Ericsson Cyber-Shot S006 | Sony Group | — | — | — | — | — | — |
| Sony Ericsson K600i | Sony Group | — | — | — | — | — | — |
| Sony Ericsson V800 | Sony Group | — | — | — | — | — | — |
| Sony Ericsson Z310i | Sony Group | — | — | — | — | — | 90 g |
| Sony Ericsson Z520i | Sony Group | — | — | — | — | — | — |
| Sony Ericsson Z530i | Sony Group | — | — | — | — | — | — |
| Sony Ericsson Z800i | Sony Group | — | — | — | — | — | — |
VR başlıkları1
| Model | Üretici | Yıl | Ekran teknolojisi | İşletim sistemi | Ağırlık |
|---|---|---|---|---|---|
| PlayStation VR | Sony Group | 2016 | OLED | — | 600 g |
Monitörler1
| Model | Marka | Yıl | Ekran | Panel | Ağırlık | Genişlik |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sony GDM-FW900 | Sony Group | 2000 | 22,5 inç | — | 41,73 kg | — |
Bilgisayar modelleri3
| Model | Üretici | Yıl | İşlemci | Bellek | İşletim sistemi | Satış |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sony SMC-777 | Sony Group | 1983 | Zilog Z80 | — | CP/M | — |
| HB-F9P | Sony Group | 1985 | — | 128 KB | — | — |
| Magic Link | Sony Group | 1994 | Freescale DragonBall | — | Magic Cap | — |
Kaynak: Wikidata Q41187 (CC0) · Son güncelleme: Ekim 2026. Bir hata görürseniz bize yazın.