- Ana sayfa
- Sıralamalar
- En hafif VR başlıkları
189 gbirinci
571 gortanca değer
18karşılaştırılan model
İlk 18
Sıralama ölçütü: ağırlık. Eşit değerlerde yeni model önce gelir.
- VIVE FlowHTC · 2021189 g
- Gear VRSamsung Electronics · 2015345 g
- Oculus GoReality Labs · 2018468 g
- HTC ViveHTC · 2016470 g
- Oculus RiftReality Labs470 g
- Meta Quest 2Oculus · 2020503 g
- HTC Vive ProHTC555 g
- Varjo VR-32020558 g
- Oculus Rift SLenovo563 g
- Meta QuestReality Labs571 g
- Microsoft HoloLensMicrosoft579 g
- PICO 4 UltraByteDance · 2024580 g
- Pico 4ByteDance586 g
- PlayStation VRSony Group · 2016600 g
- Varjo VR-12019605 g
- Varjo VR-22019605 g
- Varjo AeroVarjo Technologies717 g
- Meta Quest ProReality Labs · 2022722 g
Ayrıntılı tablo18
| Model | Üretici | Yıl | Ekran teknolojisi | İşletim sistemi | Ağırlık |
|---|---|---|---|---|---|
| VIVE Flow | HTC | 2021 | — | — | 189 g |
| Gear VRSamsung Gear | Samsung Electronics | 2015 | — | — | 345 g |
| Oculus Go | Reality Labs | 2018 | — | Android | 468 g |
| HTC Vive | HTC | 2016 | OLED | Linux | 470 g |
| Oculus Rift | Reality Labs | — | — | — | 470 g |
| Meta Quest 2Meta Quest | Oculus | 2020 | — | Android | 503 g |
| HTC Vive Pro | HTC | — | AMOLED | — | 555 g |
| Varjo VR-3 | — | 2020 | — | — | 558 g |
| Oculus Rift S | Lenovo | — | Sıvı kristal ekran | — | 563 g |
| Meta QuestMeta Quest | Reality Labs | — | — | Android | 571 g |
| Microsoft HoloLens | Microsoft | — | — | Windows Karma Gerçeklik | 579 g |
| PICO 4 Ultra | ByteDance | 2024 | — | PICO OS | 580 g |
| Pico 4 | ByteDance | — | Sıvı kristal ekran | Android 10 | 586 g |
| PlayStation VR | Sony Group | 2016 | OLED | — | 600 g |
| Varjo VR-1 | — | 2019 | — | — | 605 g |
| Varjo VR-2 | — | 2019 | — | — | 605 g |
| Varjo Aero | Varjo Technologies | — | Sıvı kristal ekran | — | 717 g |
| Meta Quest ProMeta Quest | Reality Labs | 2022 | — | — | 722 g |
Veriler: Wikidata (CC0), Ekim 2026. Tablolar sütun başlığına tıklanarak sıralanabilir.