- Ana sayfa
- Mobil yongalar
- Samsung Electronics
12model
2009–2012yıllar
3seri
18 cihazen çok cihaz
9 çekirdeken çok çekirdek
Seriler
Tüm Samsung Electronics modelleri12
| Model | Üretici | Yıl | Çekirdek | Saat hızı | Süreç | GPU | Cihaz |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Exynos 4412Exynos | Samsung Electronics | 2012 | — | — | — | — | 4 |
| Exynos 4210Exynos | Samsung Electronics | 2011 | — | — | — | — | 2 |
| Exynos | Samsung Electronics | 2009 | — | — | — | — | 18 |
| APL0098iPod touch | Samsung Electronics | — | — | — | — | — | — |
| Exynos 7420Exynos | Samsung Electronics | — | 8 | — | 14 nm | — | 1 |
| Samsung Exynos 5422Exynos | Samsung Electronics | — | — | — | — | — | 2 |
| TensorGoogle Tensor | Samsung Electronics | — | 8 | — | 5 nm | — | 3 |
| Tensor G2Google Tensor | Samsung Electronics | — | 8 | — | 5 nm | — | 5 |
| Tensor G3Google Tensor | Samsung Electronics | — | 9 | — | Samsung 4LPP | — | 3 |
| Tensor G4Google Tensor | Samsung Electronics | — | — | — | — | — | 5 |
| Tensor G5Google Tensor | Samsung Electronics | — | — | — | — | — | 3 |
| Tensor G6Google Tensor | Samsung Electronics | — | — | — | — | — | 2 |
Veriler: Wikidata (CC0), Ekim 2026. Tablolar sütun başlığına tıklanarak sıralanabilir.