2001yıl
24model
10üretici
59 gen hafif
Üreticilere göre
Mitsubishi Electric6
Fujitsu5
NEC3
Nokia2
Panasonic Holdings Corporation2
Toshiba2
Alcatel-Lucent1
Siemens1
2001 modelleri24
Çıkış tarihine göre sıralı; sütun başlığına tıklayarak sıralamayı değiştirin.
| Model | Marka | Yıl | İşletim sistemi | Yonga | Ekran | Batarya | Ağırlık |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Alcatel One Touch 310 | Alcatel-Lucent | 2001 | — | — | — | — | — |
| Nokia 3330 | Nokia | 2001 | — | — | — | — | — |
| Nokia 5510 | Nokia | 2001 | — | — | — | — | — |
| Siemens C45 | Siemens | 2001 | — | — | — | — | — |
| Siemens SL45 | Siemens Mobile | 2001 | — | — | — | — | 88 g |
| F503i | Fujitsu | 2001 | — | — | — | — | 77 g |
| P503i | Panasonic Holdings Corporation | 2001 | — | — | — | — | 74 g |
| D503i | Mitsubishi Electric | 2001 | — | — | — | — | 81 g |
| J-D04 | Mitsubishi Electric | 2001 | — | — | — | — | 77 g |
| F210i | Fujitsu | 2001 | — | — | — | — | 65 g |
| N210i | NEC | 2001 | — | — | — | — | 92 g |
| D210i | Mitsubishi Electric | 2001 | — | — | — | — | 71 g |
| P210i | Panasonic Holdings Corporation | 2001 | — | — | — | — | 59 g |
| C415T | Toshiba | 2001 | — | — | — | — | 96 g |
| J-T06 | Toshiba | 2001 | — | — | — | — | 89 g |
| F503iS | Fujitsu | 2001 | — | — | — | — | 97 g |
| J-D05 | Mitsubishi Electric | 2001 | — | — | — | — | 82 g |
| D503iS | Mitsubishi Electric | 2001 | — | — | — | — | 105 g |
| N2001 | NEC | 2001 | — | — | — | — | 105 g |
| F211i | Fujitsu | 2001 | — | — | — | — | 65 g |
| N2002 | NEC | 2001 | — | — | — | — | 107 g |
| D211i | Mitsubishi Electric | 2001 | — | — | — | — | 76 g |
| C5001T | Fujitsu | 2001 | — | — | — | — | 98 g |
| C1002S | Sony Mobile Communications | 2001 | — | — | — | — | 105 g |
Veriler: Wikidata (CC0), Ekim 2026. Tablolar sütun başlığına tıklanarak sıralanabilir.