2003yıl
23model
11üretici
720 mAhen büyük batarya
86 gen hafif
Üreticilere göre
Nokia6
Kyocera3
Sony Mobile Communications3
SAGEM2
Mitsubishi Electric2
Panasonic Holdings Corporation2
Motorola1
Samsung Electronics1
2003 modelleri23
Çıkış tarihine göre sıralı; sütun başlığına tıklayarak sıralamayı değiştirin.
| Model | Marka | Yıl | İşletim sistemi | Yonga | Ekran | Batarya | Ağırlık |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A1401K | Kyocera | 2003 | — | — | — | — | 92 g |
| Motorola V600 | Motorola | 2003 | — | — | — | — | 115 g |
| Nokia 1100 | Nokia | 2003 | Seri 40 | — | — | — | 86 g |
| Nokia 2100 | Nokia | 2003 | — | — | — | 720 mAh | — |
| Nokia 3100 | Nokia | 2003 | — | — | — | — | — |
| Nokia 3200 | Nokia | 2003 | Seri 40 | — | — | — | — |
| Sagem myX-1 | SAGEM | 2003 | — | — | — | — | — |
| Sagem myX-2 | SAGEM | 2003 | — | — | — | — | — |
| Samsung SGH-X450 | Samsung Electronics | 2003 | — | — | — | — | — |
| Sendo X | Sendo | 2003 | Symbian | — | — | — | — |
| Sony Ericsson T610 | Sony Mobile Communications | 2003 | — | — | — | — | — |
| Sony Ericsson Z1010 | Sony Mobile Communications | 2003 | — | — | — | — | — |
| Sony Ericsson Z200 | Sony Mobile Communications | 2003 | — | — | — | — | — |
| A5305K | Kyocera | 2003 | — | — | — | — | 108 g |
| D505i | Mitsubishi Electric | 2003 | — | — | — | — | 115 g |
| N505i | NEC | 2003 | — | — | — | — | 115 g |
| J-D08 | Mitsubishi Electric | 2003 | — | — | — | — | 106 g |
| P505i | Panasonic Holdings Corporation | 2003 | — | — | — | — | 115 g |
| Nokia 7600 | Nokia | 2003 | Symbian | — | — | — | — |
| P252i | Panasonic Holdings Corporation | 2003 | — | — | — | — | 114 g |
| N-GageSixth generation of video game consoles | Nokia | 2003 | Symbian | ARM9 | — | — | 137 g |
| W11H | Hitachi | 2003 | — | — | — | — | 125 g |
| W11K | Kyocera | 2003 | — | — | — | — | 128 g |
Veriler: Wikidata (CC0), Ekim 2026. Tablolar sütun başlığına tıklanarak sıralanabilir.