2012yıl
6model
3üretici
13.560.000en çok satan
512 MBen çok bellek
Üreticilere göre
Nintendo2
VTech1
Retro-bit1
2012 modelleri6
Çıkış tarihine göre sıralı; sütun başlığına tıklayarak sıralamayı değiştirin.
| Model | Üretici | Yıl | Nesil | İşlemci | Depolama | Satış |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MobiGo 2 | VTech | 2012 | — | — | — | — |
| Pandora 1 GHzPandora | — | 2012 | Yedinci nesil video oyunu konsolları | ARM Cortex-A8 | 512 MB | — |
| Pandora RebirthPandora | — | 2012 | Yedinci nesil video oyunu konsolları | ARM Cortex-A8 | 512 MB | — |
| Retro Duo Portable | Retro-bit | 2012 | — | — | — | — |
| Wii U | Nintendo | 2012 | Sekizinci nesil video oyunu konsolları | Espresso | 2 GB | 13.560.000 |
| Wii Mini | Nintendo | 2012 | Yedinci nesil video oyunu konsolları | — | — | — |
Veriler: Wikidata (CC0), Ekim 2026. Tablolar sütun başlığına tıklanarak sıralanabilir.