- Ana sayfa
- Oyun konsolları
- Yedinci nesil video oyunu konsolları

Yedinci nesil video oyunu konsolları kapsamında katalogdaki 7 oyun konsolu, üretici ve çıkış yılıyla.
- Üretici
- Nintendo
- Katalogdaki ürün
- 7
- Ürün yılları
- 2006–2012
7oyun konsolu
Seriler
Yedinci nesil video oyunu konsolları: oyun konsolları7
| Model | Üretici | Yıl | Nesil | İşlemci | Depolama | Satış |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Wii | Nintendo | 2006 | Yedinci nesil video oyunu konsolları | Broadway | — | 101.630.000 |
| GP2X Wiz | GamePark Holdings | 2009 | Yedinci nesil video oyunu konsolları | ARM9 | 1 GB | — |
| CAANOO | GamePark Holdings | 2010 | Yedinci nesil video oyunu konsolları | ARM9 | 128 MB | — |
| Dingoo A330 | Dingoo Digital Technology | 2010 | Yedinci nesil video oyunu konsolları | Ingenic JZ4732 | 4 GB | — |
| Pandora 1 GHzPandora | — | 2012 | Yedinci nesil video oyunu konsolları | ARM Cortex-A8 | 512 MB | — |
| Pandora RebirthPandora | — | 2012 | Yedinci nesil video oyunu konsolları | ARM Cortex-A8 | 512 MB | — |
| Wii Mini | Nintendo | 2012 | Yedinci nesil video oyunu konsolları | — | — | — |
Kaynak: Wikidata Q129581 (CC0) · Son güncelleme: Ekim 2026. Bir hata görürseniz bize yazın.