2021yıl
12model
8üretici
Üreticilere göre
AYANEO2
Ampersand1
Byte-Mix Lab1
CircuitMess1
Atari1
Powkiddy1
Pimoroni1
Analogue Inc.1
2021 modelleri12
Çıkış tarihine göre sıralı; sütun başlığına tıklayarak sıralamayı değiştirin.
| Model | Üretici | Yıl | Nesil | İşlemci | Depolama | Satış |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Null 2 | Ampersand | 2021 | — | — | — | — |
| PocketGo S30 | — | 2021 | — | Allwinner A33 | 512 MB | — |
| microByte | Byte-Mix Lab | 2021 | — | ESP32 Wrover E | — | — |
| Open Game Station | — | 2021 | — | ATmega 32U4 | — | — |
| CircuitMess Nibble | CircuitMess | 2021 | — | ESP8266 | 4 MB | — |
| AYA Neo 2021 | AYANEO | 2021 | — | AMD Ryzen R5 4500U | 1 TB | — |
| GKD Mini | — | 2021 | — | Ingenic X1830 | 128 MB | — |
| Atari VCS | Atari | 2021 | — | — | — | — |
| AYA Neo 2021 Pro | AYANEO | 2021 | — | AMD Ryzen R7 4800U | 2 TB | — |
| Powkiddy Max 2 | Powkiddy | 2021 | — | Rockchip RK3326 | 1 GB | — |
| Pimoroni PicoSystem | Pimoroni | 2021 | — | RP2040 | — | — |
| Analogue Pocket | Analogue Inc. | 2021 | — | Intel Cyclone 10 | — | — |
Veriler: Wikidata (CC0), Ekim 2026. Tablolar sütun başlığına tıklanarak sıralanabilir.