2018yıl
7model
6üretici
Üreticilere göre
ClockworkPi1
Hyperkin1
Hardkernel1
Analogue Inc.1
GamePad Digital1
Retro Computers Ltd1
2018 modelleri7
Çıkış tarihine göre sıralı; sütun başlığına tıklayarak sıralamayı değiştirin.
| Model | Üretici | Yıl | Nesil | İşlemci | Depolama | Satış |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Clockwork GameShell | ClockworkPi | 2018 | — | — | — | — |
| Hyperkin SupaBoy SFC | Hyperkin | 2018 | Sekizinci nesil video oyunu konsolları | — | — | — |
| ODROID-GOODROID | Hardkernel | 2018 | — | ESP32 | — | — |
| Analogue Super Nt | Analogue Inc. | 2018 | — | Altera Cyclone V | — | — |
| GPD Win 2 | GamePad Digital | 2018 | — | — | — | — |
| ZX Spectrum Vega+ | Retro Computers Ltd | 2018 | — | Freescale MCIMX233DJM4C | 64 MB | — |
| Subor Z+ | — | 2018 | — | Ryzen | — | — |
Veriler: Wikidata (CC0), Ekim 2026. Tablolar sütun başlığına tıklanarak sıralanabilir.