2015yıl
11model
3üretici
64 GBen çok bellek
Üreticilere göre
HP Inc.9
Apple Inc.1
RS (Part of RS Group plc)1
2015 modelleri11
Çıkış tarihine göre sıralı; sütun başlığına tıklayarak sıralamayı değiştirin.
| Model | Üretici | Yıl | İşlemci | Bellek | İşletim sistemi | Satış |
|---|---|---|---|---|---|---|
| HP EliteDesk 705 G2HP Business Desktops | HP Inc. | 2015 | — | 32 GB | — | — |
| HP EliteDesk 800 G2HP Business Desktops | HP Inc. | 2015 | LGA 1151 | 64 GB | — | — |
| HP EliteOne 705 G2HP Business Desktops | HP Inc. | 2015 | — | 16 GB | — | — |
| HP EliteOne 800 G2HP Business Desktops | HP Inc. | 2015 | LGA 1151 | 32 GB | — | — |
| HP ProDesk 400 G2HP Business Desktops | HP Inc. | 2015 | LGA 1151 | 32 GB | — | — |
| HP ProDesk 400 G3HP Business Desktops | HP Inc. | 2015 | LGA 1151 | 32 GB | — | — |
| HP ProDesk 405 G2HP Business Desktops | HP Inc. | 2015 | Socket FT3 | 16 GB | — | — |
| HP ProDesk/ProOne 600 G2HP Business Desktops | HP Inc. | 2015 | LGA 1151 | 32 GB | — | — |
| HP ProOne 400 G2HP Business Desktops | HP Inc. | 2015 | LGA 1151 | 32 GB | — | — |
| MacBook Pro (Retina, 15-inch, Mid 2015) (MJLQ2) | Apple Inc. | 2015 | Intel Core i7-4770HQ | — | macOS | — |
| Raspberry Pi ZeroRaspberry Pi | RS (Part of RS Group plc) | 2015 | ARM11 | 512 MB | Raspberry Pi OS | — |
Diğer yıllar
Veriler: Wikidata (CC0), Ekim 2026. Tablolar sütun başlığına tıklanarak sıralanabilir.