2021yıl
5model
5üretici
250 KBen çok bellek
Üreticilere göre
Flipper Devices Inc.1
GamePad Digital1
Clevo1
System761
RS (Part of RS Group plc)1
2021 modelleri5
Çıkış tarihine göre sıralı; sütun başlığına tıklayarak sıralamayı değiştirin.
| Model | Üretici | Yıl | İşlemci | Bellek | İşletim sistemi | Satış |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Flipper Zero | Flipper Devices Inc. | 2021 | STM32 | 256 KB | FreeRTOS | — |
| GPD Win 3 | GamePad Digital | 2021 | — | — | Microsoft Windows | — |
| System76 Darter Pro 7System76 Darter Pro | Clevo | 2021 | — | — | — | — |
| System76 Thelio Mira R1System76 Thelio Mira | System76 | 2021 | — | — | — | — |
| Raspberry Pi Zero 2 WRaspberry Pi | RS (Part of RS Group plc) | 2021 | ARM Cortex-A53 | 512 MB | Raspberry Pi OS | — |
Diğer yıllar
Veriler: Wikidata (CC0), Ekim 2026. Tablolar sütun başlığına tıklanarak sıralanabilir.