1979yıl
10model
8üretici
Üreticilere göre
Apple Inc.1
Atari Interactive1
Elektor1
Sharp Corporation1
NEC Home Electronics, Ltd.1
Tandy Corporation1
APF Electronics, Inc.1
Xerox1
1979 modelleri10
Çıkış tarihine göre sıralı; sütun başlığına tıklayarak sıralamayı değiştirin.
| Model | Üretici | Yıl | İşlemci | Bellek | İşletim sistemi | Satış |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Apple II EuroplusApple II | Apple Inc. | 1979 | — | — | — | — |
| Atari 800Atari 8-bit | Atari Interactive | 1979 | MOS Technology 6502 | — | — | — |
| Elektor TV Games Computer | Elektor | 1979 | Signetics 2650 | — | — | — |
| Intertec Superbrain | — | 1979 | Zilog Z80 | — | CP/M | — |
| Sharp MZ80K | Sharp Corporation | 1979 | Sharp LH0080 | — | — | — |
| NEC PC-8001PC-8000 | NEC Home Electronics, Ltd. | 1979 | NEC µPD780C | — | — | — |
| TRS-80 Model II | Tandy Corporation | 1979 | Zilog Z80 | — | — | — |
| APF Imagination MachineSecond generation of video game consoles | APF Electronics, Inc. | 1979 | Motorola 6800 | — | — | — |
| Nascom 2 | — | 1979 | Zilog Z80 | 8 KB | — | — |
| Xerox 860 | Xerox | 1979 | Intel 8085 | — | — | — |
Diğer yıllar
Veriler: Wikidata (CC0), Ekim 2026. Tablolar sütun başlığına tıklanarak sıralanabilir.