- Ana sayfa
- Sıralamalar
- En çok çekirdekli mobil yongalar
16 çekirdekbirinci
8 çekirdekortanca değer
43karşılaştırılan model
İlk 43
Sıralama ölçütü: çekirdek sayısı. Eşit değerlerde yeni model önce gelir.
- Apple M3 MaxApple Inc.16 çekirdek
- Snapdragon X EliteQualcomm · 202312 çekirdek
- Tensor G3Samsung Electronics9 çekirdek
- Qualcomm Snapdragon 8 EliteQualcomm · 20248 çekirdek
- Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3Qualcomm · 20238 çekirdek
- Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2Qualcomm · 20228 çekirdek
- Qualcomm Snapdragon 8+ Gen 1Qualcomm · 20228 çekirdek
- Qualcomm Snapdragon 8 Gen 1Qualcomm · 20218 çekirdek
- Qualcomm Snapdragon 860Qualcomm · 20218 çekirdek
- Qualcomm Snapdragon 888+Qualcomm · 20218 çekirdek
- Qualcomm Snapdragon 865+Qualcomm · 20208 çekirdek
- Qualcomm Snapdragon 888Qualcomm · 20208 çekirdek
- Qualcomm Snapdragon XR2 Gen 1Qualcomm · 20208 çekirdek
- Qualcomm Snapdragon XR1Qualcomm · 20198 çekirdek
- HiSilicon Kirin 710HiSilicon · 20188 çekirdek
- Qualcomm Snapdragon 615Qualcomm · 20148 çekirdek
- PlayStation 4 APUAMD · 20138 çekirdek
- Exynos 7420Samsung Electronics8 çekirdek
- Kirin 820HiSilicon8 çekirdek
- Mediatek Dimensity 6100+MediaTek8 çekirdek
- Qualcomm Snapdragon 865Qualcomm8 çekirdek
- Qualcomm Snapdragon 870Qualcomm8 çekirdek
- TensorSamsung Electronics8 çekirdek
- Tensor G2Samsung Electronics8 çekirdek
- Xbox One APUAMD8 çekirdek
- Xbox One S APUAMD8 çekirdek
- Apple A14 BionicApple Inc. · 20206 çekirdek
- Apple A13 BionicApple Inc. · 20196 çekirdek
- Apple A11 BionicApple Inc.6 çekirdek
- Apple A12 BionicTSMC6 çekirdek
- Apple A18Apple Inc.6 çekirdek
- Apple A18 ProApple Inc.6 çekirdek
- Qualcomm Snapdragon 821Qualcomm · 20164 çekirdek
- Qualcomm Snapdragon 610Qualcomm · 20144 çekirdek
- Snapdragon 410Qualcomm · 20134 çekirdek
- Snapdragon 800Qualcomm · 20134 çekirdek
- Apple A10 FusionApple Inc.4 çekirdek
- Apple A5XApple Inc. · 20122 çekirdek
- Apple A6Apple Inc. · 20122 çekirdek
- Apple A6XApple Inc. · 20122 çekirdek
- GR712RCRamon Chips (Israel)2 çekirdek
- ESP8266Espressif Systems · 20141 çekirdek
- Apple A4Apple Inc. · 20101 çekirdek
Ayrıntılı tablo43
| Model | Üretici | Yıl | Çekirdek | Saat hızı | Süreç | GPU | Cihaz |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Apple M3 MaxApple M | Apple Inc. | — | 16 | — | — | — | — |
| Snapdragon X EliteQualcomm Snapdragon | Qualcomm | 2023 | 12 | 4,3 GHz | TSMC N4P | — | — |
| Tensor G3Google Tensor | Samsung Electronics | — | 9 | — | Samsung 4LPP | — | 3 |
| Qualcomm Snapdragon 8 EliteQualcomm Snapdragon | Qualcomm | 2024 | 8 | — | TSMC N3E | — | — |
| Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3Qualcomm Snapdragon | Qualcomm | 2023 | 8 | — | TSMC N4 | — | — |
| Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2Qualcomm Snapdragon | Qualcomm | 2022 | 8 | — | TSMC N4 | — | 5 |
| Qualcomm Snapdragon 8+ Gen 1Qualcomm Snapdragon | Qualcomm | 2022 | 8 | — | TSMC N4 | Adreno 730 | — |
| Qualcomm Snapdragon 8 Gen 1Qualcomm Snapdragon | Qualcomm | 2021 | 8 | — | Samsung 4LPX | Adreno 730 | 1 |
| Qualcomm Snapdragon 860Qualcomm Snapdragon | Qualcomm | 2021 | 8 | — | 7 nm | Adreno 640 | — |
| Qualcomm Snapdragon 888+Qualcomm Snapdragon | Qualcomm | 2021 | 8 | — | Samsung 5LPE | — | — |
| Qualcomm Snapdragon 865+Qualcomm Snapdragon | Qualcomm | 2020 | 8 | — | 7 nm | Adreno 650 | 2 |
| Qualcomm Snapdragon 888Qualcomm Snapdragon | Qualcomm | 2020 | 8 | — | Samsung 5LPE | — | — |
| Qualcomm Snapdragon XR2 Gen 1Qualcomm Snapdragon | Qualcomm | 2020 | 8 | — | 7 nm | — | 2 |
| Qualcomm Snapdragon XR1Qualcomm Snapdragon | Qualcomm | 2019 | 8 | — | 10 nm | — | — |
| HiSilicon Kirin 710Kirin | HiSilicon | 2018 | 8 | — | 12 nm | — | 3 |
| Qualcomm Snapdragon 615Qualcomm Snapdragon | Qualcomm | 2014 | 8 | — | 28 nm | — | 1 |
| PlayStation 4 APU | AMD | 2013 | 8 | — | — | — | — |
| Exynos 7420Exynos | Samsung Electronics | — | 8 | — | 14 nm | — | 1 |
| Kirin 820Kirin | HiSilicon | — | 8 | — | — | — | 2 |
| Mediatek Dimensity 6100+ | MediaTek | — | 8 | — | 6 nm | — | 3 |
| Qualcomm Snapdragon 865Qualcomm Snapdragon | Qualcomm | — | 8 | 2,84 GHz | 7 nm | Adreno 650 | 1 |
| Qualcomm Snapdragon 870Qualcomm Snapdragon | Qualcomm | — | 8 | 3,2 GHz | 7 nm | Adreno 650 | 1 |
| TensorGoogle Tensor | Samsung Electronics | — | 8 | — | 5 nm | — | 3 |
| Tensor G2Google Tensor | Samsung Electronics | — | 8 | — | 5 nm | — | 5 |
| Xbox One APU | AMD | — | 8 | — | 28 nm | — | — |
| Xbox One S APU | AMD | — | 8 | 914 MHz | 16 nm | — | — |
| Apple A14 BionicApple A | Apple Inc. | 2020 | 6 | — | 5 nm | — | 1 |
| Apple A13 BionicApple A | Apple Inc. | 2019 | 6 | — | 7 nm | — | 1 |
| Apple A11 BioniciPhone 8 | Apple Inc. | — | 6 | — | 10 nm | — | — |
| Apple A12 BionicApple Silicon | TSMC | — | 6 | — | — | — | — |
| Apple A18Apple A | Apple Inc. | — | 6 | — | 3 nm | — | 3 |
| Apple A18 ProApple A | Apple Inc. | — | 6 | — | 3 nm | — | 3 |
| Qualcomm Snapdragon 821Qualcomm Snapdragon | Qualcomm | 2016 | 4 | 2,4 GHz | 14 nm | Adreno 530 | 4 |
| Qualcomm Snapdragon 610Qualcomm Snapdragon | Qualcomm | 2014 | 4 | — | — | — | — |
| Snapdragon 410Qualcomm Snapdragon | Qualcomm | 2013 | 4 | 1,2 GHz | — | — | — |
| Snapdragon 800Qualcomm Snapdragon | Qualcomm | 2013 | 4 | 2,36 GHz | 28 nm | Adreno 330 | 12 |
| Apple A10 FusionApple A | Apple Inc. | — | 4 | 2,34 GHz | — | — | 2 |
| Apple A5XApple A | Apple Inc. | 2012 | 2 | — | 45 nm | — | — |
| Apple A6Apple A | Apple Inc. | 2012 | 2 | — | 32 nm | — | — |
| Apple A6XApple A | Apple Inc. | 2012 | 2 | — | 32 nm | — | — |
| GR712RC | Ramon Chips (Israel) | — | 2 | 100 MHz | — | — | — |
| ESP8266Microcontroller | Espressif Systems | 2014 | 1 | 80 MHz | — | — | 2 |
| Apple A4Apple A | Apple Inc. | 2010 | 1 | — | 45 nm | — | — |
Veriler: Wikidata (CC0), Ekim 2026. Tablolar sütun başlığına tıklanarak sıralanabilir.