
Qualcomm için katalogda 85 ürün kaydı var: mobil yongalar, ekran kartları ve GPU’lar ve işlemciler.
- Ülke
- Amerika Birleşik Devletleri
- Merkez
- San Diego
- Kuruluş
- Temmuz 1985
- Sektör
- Telekomünikasyon, Radyo, Yarı iletken sanayii
- Çalışan sayısı
- 45.000
- Web sitesi
- qualcomm.com
- Katalogdaki ürün
- 85
- Ürün yılları
- 2007–2024
68mobil yonga
14ekran kartı
3işlemci
Qualcomm ürün grupları
İşlemciler3
Ekran kartları ve GPU’lar14
| Model | Üretici | Yıl | Gölgelendirici | Bellek | Saat hızı | TDP | Süreç |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Adreno 530Adreno | Qualcomm | 2015 | — | — | — | — | — |
| Adreno 200Adreno | Qualcomm | — | — | — | — | — | — |
| Adreno 205Adreno | Qualcomm | — | — | — | — | — | — |
| Adreno 305Adreno | Qualcomm | — | — | — | — | — | — |
| Adreno 308Adreno | Qualcomm | — | — | — | — | — | — |
| Adreno 330Adreno | Qualcomm | — | — | — | 550 MHz | — | — |
| Adreno 418 | Qualcomm | — | — | — | — | — | — |
| Adreno 506Adreno | Qualcomm | — | — | — | — | — | — |
| Adreno 509Adreno | Qualcomm | — | — | — | — | — | — |
| Adreno 512Adreno | Qualcomm | — | — | — | — | — | — |
| Adreno 540 | Qualcomm | — | — | — | — | — | — |
| Adreno 630Adreno | Qualcomm | — | — | — | — | — | — |
| Adreno 640 | Qualcomm | — | — | — | — | — | — |
| Adreno 730Adreno | Qualcomm | — | — | — | — | — | — |
Mobil yongalar68
| Model | Üretici | Yıl | Çekirdek | Saat hızı | Süreç | GPU | Cihaz |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Qualcomm Snapdragon 8 EliteQualcomm Snapdragon | Qualcomm | 2024 | 8 | — | TSMC N3E | — | — |
| Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3Qualcomm Snapdragon | Qualcomm | 2023 | 8 | — | TSMC N4 | — | — |
| Qualcomm Snapdragon XR2 Gen 2Qualcomm Snapdragon | Qualcomm | 2023 | — | — | — | — | 1 |
| Snapdragon X EliteQualcomm Snapdragon | Qualcomm | 2023 | 12 | 4,3 GHz | TSMC N4P | — | — |
| Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2Qualcomm Snapdragon | Qualcomm | 2022 | 8 | — | TSMC N4 | — | 5 |
| Qualcomm Snapdragon 8+ Gen 1Qualcomm Snapdragon | Qualcomm | 2022 | 8 | — | TSMC N4 | Adreno 730 | — |
| Qualcomm Snapdragon 8 Gen 1Qualcomm Snapdragon | Qualcomm | 2021 | 8 | — | Samsung 4LPX | Adreno 730 | 1 |
| Qualcomm Snapdragon 860Qualcomm Snapdragon | Qualcomm | 2021 | 8 | — | 7 nm | Adreno 640 | — |
| Qualcomm Snapdragon 888+Qualcomm Snapdragon | Qualcomm | 2021 | 8 | — | Samsung 5LPE | — | — |
| Snapdragon 480 Plus 5GQualcomm Snapdragon | Qualcomm | 2021 | — | — | 8 nm | — | 1 |
| Snapdragon 778G+ 5GQualcomm Snapdragon | Qualcomm | 2021 | — | — | — | — | 1 |
| Qualcomm Snapdragon 750GQualcomm Snapdragon | Qualcomm | 2020 | — | — | — | — | 1 |
| Qualcomm Snapdragon 865+Qualcomm Snapdragon | Qualcomm | 2020 | 8 | — | 7 nm | Adreno 650 | 2 |
| Qualcomm Snapdragon 888Qualcomm Snapdragon | Qualcomm | 2020 | 8 | — | Samsung 5LPE | — | — |
| Qualcomm Snapdragon XR2 Gen 1Qualcomm Snapdragon | Qualcomm | 2020 | 8 | — | 7 nm | — | 2 |
| Snapdragon 662Qualcomm Snapdragon | Qualcomm | 2020 | — | — | 11 nm | — | 2 |
| Qualcomm Snapdragon 765GQualcomm Snapdragon | Qualcomm | 2019 | — | — | 7 nm | — | 4 |
| Qualcomm Snapdragon 855+Qualcomm Snapdragon | Qualcomm | 2019 | — | — | — | — | 2 |
| Qualcomm Snapdragon XR1Qualcomm Snapdragon | Qualcomm | 2019 | 8 | — | 10 nm | — | — |
| Qualcomm Snapdragon 632Qualcomm Snapdragon | Qualcomm | 2018 | — | — | 14 nm | — | 2 |
| Qualcomm Snapdragon 845Qualcomm Snapdragon | Qualcomm | 2018 | — | — | 10 nm | Adreno 630 | 12 |
| Qualcomm Snapdragon 855Qualcomm Snapdragon | Qualcomm | 2018 | — | — | — | — | 7 |
| Qualcomm Snapdragon 636Qualcomm Snapdragon | Qualcomm | 2017 | — | — | 14 nm | — | 1 |
| Qualcomm Snapdragon 835Qualcomm Snapdragon | Qualcomm | 2017 | — | — | 10 nm | — | 13 |
| Qualcomm Snapdragon 425Qualcomm Snapdragon | Qualcomm | 2016 | — | — | 28 nm | — | 3 |
| Qualcomm Snapdragon 435Qualcomm Snapdragon | Qualcomm | 2016 | — | — | 28 nm | — | 2 |
| Qualcomm Snapdragon 625Qualcomm Snapdragon | Qualcomm | 2016 | — | — | 14 nm | — | 5 |
| Qualcomm Snapdragon 821Qualcomm Snapdragon | Qualcomm | 2016 | 4 | 2,4 GHz | 14 nm | Adreno 530 | 4 |
| Qualcomm Snapdragon 820Qualcomm Snapdragon | Qualcomm | 2015 | — | — | 14 nm | — | 4 |
| Snapdragon 210Qualcomm Snapdragon | Qualcomm | 2015 | — | — | — | — | 4 |
| Qualcomm Snapdragon 610Qualcomm Snapdragon | Qualcomm | 2014 | 4 | — | — | — | — |
| Qualcomm Snapdragon 615Qualcomm Snapdragon | Qualcomm | 2014 | 8 | — | 28 nm | — | 1 |
| Qualcomm MSM8226Snapdragon 400 | Qualcomm | 2013 | — | — | — | Adreno 305 | 7 |
| Qualcomm MSM8926Snapdragon 400 | Qualcomm | 2013 | — | — | — | Adreno 305 | 8 |
| Snapdragon 400Qualcomm Snapdragon | Qualcomm | 2013 | — | — | 28 nm | — | 1 |
| Snapdragon 410Qualcomm Snapdragon | Qualcomm | 2013 | 4 | 1,2 GHz | — | — | — |
| Snapdragon 800Qualcomm Snapdragon | Qualcomm | 2013 | 4 | 2,36 GHz | 28 nm | Adreno 330 | 12 |
| Qualcomm Snapdragon S1Qualcomm Snapdragon | Qualcomm | 2007 | — | — | — | — | 11 |
| Qualcomm APQ8026Snapdragon 400 | Qualcomm | — | — | — | — | Adreno 305 | 5 |
| Qualcomm MSM8960Snapdragon S4 | Qualcomm | — | — | — | — | — | 1 |
Kaynak: Wikidata Q544847 (CC0) · Son güncelleme: Ekim 2026. Bir hata görürseniz bize yazın.