2021yıl
7model
3üretici
1 cihazen çok cihaz
8 çekirdeken çok çekirdek
Üreticilere göre
Qualcomm5
Allwinner Technology Co. Ltd.1
Apple Inc.1
2021 modelleri7
Çıkış tarihine göre sıralı; sütun başlığına tıklayarak sıralamayı değiştirin.
| Model | Üretici | Yıl | Çekirdek | Saat hızı | Süreç | GPU | Cihaz |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Allwinner D1 | Allwinner Technology Co. Ltd. | 2021 | — | — | 22 nm | — | — |
| Snapdragon 778G+ 5GQualcomm Snapdragon | Qualcomm | 2021 | — | — | — | — | 1 |
| Qualcomm Snapdragon 860Qualcomm Snapdragon | Qualcomm | 2021 | 8 | — | 7 nm | Adreno 640 | — |
| Qualcomm Snapdragon 888+Qualcomm Snapdragon | Qualcomm | 2021 | 8 | — | Samsung 5LPE | — | — |
| Apple M1 MaxApple M | Apple Inc. | 2021 | — | — | 5 nm | — | 1 |
| Snapdragon 480 Plus 5GQualcomm Snapdragon | Qualcomm | 2021 | — | — | 8 nm | — | 1 |
| Qualcomm Snapdragon 8 Gen 1Qualcomm Snapdragon | Qualcomm | 2021 | 8 | — | Samsung 4LPX | Adreno 730 | 1 |
Veriler: Wikidata (CC0), Ekim 2026. Tablolar sütun başlığına tıklanarak sıralanabilir.