- Ana sayfa
- Sıralamalar
- En yüksek FP32 performanslı ekran kartları
143 TFLOPSbirinci
8,1 TFLOPSortanca değer
33karşılaştırılan model
İlk 33
Sıralama ölçütü: tek duyarlıklı (FP32) hesaplama gücü. Eşit değerlerde yeni model önce gelir.
- GeForce RTX 3090Nvidia · 2020143 TFLOPS
- Nvidia RTX Pro 6000 Blackwell Workstation EditionNvidia125 TFLOPS
- GeForce RTX 5090Nvidia · 2025104,8 TFLOPS
- Nvidia H100 SXMNvidia67 TFLOPS
- GeForce 210Nvidia · 200939,36 TFLOPS
- Radeon RX 9070AMD · 202536,1 TFLOPS
- Gigabyte GeForce RTX 3090 Eagle OC 24GNvidia · 202035,58 TFLOPS
- Nvidia L4Nvidia30,3 TFLOPS
- Nvidia A100 SXM4 80 GBNvidia19,5 TFLOPS
- Intel Arc B580Intel · 202413,67 TFLOPS
- TITAN XpNvidia · 201512,15 TFLOPS
- MSI GeForce RTX 2080 Ventus 8G OCNvidia · 201810,6 TFLOPS
- GeForce RTX 2080Nvidia · 201810,07 TFLOPS
- GeForce RTX 2070 SuperNvidia · 20199,06 TFLOPS
- GTX 1080 MobileNvidia · 20168,87 TFLOPS
- GTX 1070 TiNvidia · 20178,19 TFLOPS
- Nvidia T4Nvidia8,1 TFLOPS
- GeForce RTX 2070Nvidia · 20187,46 TFLOPS
- GTX 1070 MobileNvidia · 20166,74 TFLOPS
- GeForce RTX 2060Nvidia · 20196,45 TFLOPS
- GeForce GTX 1660 TiNvidia · 20195,44 TFLOPS
- GeForce GTX 1660Nvidia · 20195,03 TFLOPS
- GeForce GTX 1660 SuperNvidia · 20195,03 TFLOPS
- GeForce GTX 1660 Ti MobileNvidia · 20194,88 TFLOPS
- GeForce GTX 1650 SuperNvidia · 20194,42 TFLOPS
- GTX 1060 MobileNvidia · 20164,28 TFLOPS
- GeForce GTX 1650 MobileNvidia · 20193,19 TFLOPS
- GeForce GTX 1650 Ti MobileNvidia · 20203,04 TFLOPS
- GeForce GTX 1650Nvidia · 20192,98 TFLOPS
- GeForce GTX 1050 Ti MobileNvidia · 20172,49 TFLOPS
- GeForce GTX 1630Nvidia · 20221,87 TFLOPS
- NVIDIA GeForce GTX 860MNvidia · 20141,31 TFLOPS
- GeForce GT 1010Nvidia · 20210,75 TFLOPS
Ayrıntılı tablo33
| Model | Üretici | Yıl | Gölgelendirici | Bellek | Saat hızı | TDP | Süreç |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GeForce RTX 3090GeForce 30 | Nvidia | 2020 | 10.496 | 24 GB | — | 350 W | — |
| Nvidia RTX Pro 6000 Blackwell Workstation EditionNvidia RTX | Nvidia | — | — | 96 GB | — | — | — |
| GeForce RTX 5090GeForce 50 | Nvidia | 2025 | 21.760 | — | — | 575 W | — |
| Nvidia H100 SXM | Nvidia | — | — | 80 GB | — | 700 W | — |
| GeForce 210GeForce 200 | Nvidia | 2009 | 16 | 512 MB | 520 MHz | 180 W | 40 nm |
| Radeon RX 9070Radeon RX 9000 | AMD | 2025 | 3.584 | — | — | 220 W | — |
| Gigabyte GeForce RTX 3090 Eagle OC 24GGeForce RTX 3090 | Nvidia | 2020 | 10.496 | 24 GB | — | 350 W | 8 nm |
| Nvidia L4 | Nvidia | — | — | 24 GB | — | 72 W | — |
| Nvidia A100 SXM4 80 GB | Nvidia | — | — | 80 GB | — | 400 W | — |
| Intel Arc B580Intel Arc B | Intel | 2024 | 2.560 | — | — | 190 W | 5 nm |
| TITAN XpGeForce 10 | Nvidia | 2015 | 3.840 | 12 GB | — | 250 W | 16 nm |
| MSI GeForce RTX 2080 Ventus 8G OC | Nvidia | 2018 | 2.944 | — | — | 215 W | 12 nm |
| GeForce RTX 2080GeForce 20 | Nvidia | 2018 | 2.944 | — | — | — | — |
| GeForce RTX 2070 SuperGeForce 20 | Nvidia | 2019 | 2.560 | — | — | — | — |
| GTX 1080 MobileGeForce 10 | Nvidia | 2016 | 2.560 | 8 GB | — | — | — |
| GTX 1070 TiGeForce 10 | Nvidia | 2017 | 2.432 | 8 GB | 1,68 GHz | 180 W | 16 nm |
| Nvidia T4 | Nvidia | — | — | 16 GB | — | 70 W | — |
| GeForce RTX 2070GeForce 20 | Nvidia | 2018 | 2.304 | — | — | — | — |
| GTX 1070 MobileGeForce 10 | Nvidia | 2016 | 2.048 | 8 GB | — | — | — |
| GeForce RTX 2060GeForce 20 | Nvidia | 2019 | 1.920 | — | — | — | — |
| GeForce GTX 1660 TiGeForce 16 | Nvidia | 2019 | 1.536 | — | — | — | — |
| GeForce GTX 1660 | Nvidia | 2019 | 1.408 | — | — | — | — |
| GeForce GTX 1660 Super | Nvidia | 2019 | 1.408 | — | — | — | — |
| GeForce GTX 1660 Ti MobileGeForce 16 | Nvidia | 2019 | 1.536 | — | — | — | — |
| GeForce GTX 1650 Super | Nvidia | 2019 | 1.280 | — | — | — | — |
| GTX 1060 MobileGeForce 10 | Nvidia | 2016 | 1.280 | 6 GB | — | — | — |
| GeForce GTX 1650 MobileGeForce 16 | Nvidia | 2019 | 1.024 | — | — | — | — |
| GeForce GTX 1650 Ti MobileGeForce 16 | Nvidia | 2020 | 1.024 | — | — | — | — |
| GeForce GTX 1650 | Nvidia | 2019 | 896 | — | — | — | — |
| GeForce GTX 1050 Ti MobileGeForce 10 | Nvidia | 2017 | 768 | 4 GB | — | — | — |
| GeForce GTX 1630 | Nvidia | 2022 | 512 | 4 GB | — | — | — |
| NVIDIA GeForce GTX 860MMobile graphics card | Nvidia | 2014 | 640 | 2 GB | — | 75 W | — |
| GeForce GT 1010GeForce | Nvidia | 2021 | 256 | 2 GB | — | — | — |
Veriler: Wikidata (CC0), Ekim 2026. Tablolar sütun başlığına tıklanarak sıralanabilir.