- Ana sayfa
- Sıralamalar
- En yüksek TDP değerine sahip ekran kartları
700 Wbirinci
180 Wortanca değer
36karşılaştırılan model
İlk 36
Sıralama ölçütü: TDP. Eşit değerlerde yeni model önce gelir.
- Nvidia H100 SXMNvidia700 W
- GeForce RTX 5090Nvidia · 2025575 W
- Palit GeForce RTX 5090 GamerockPalit Microsystems575 W
- RTX 4090Nvidia · 2022450 W
- Nvidia A100 SXM4 80 GBNvidia400 W
- ASUS TUF Gaming Radeon RX 7900 XTX OC Edition 24GB GDDR6ASUS355 W
- GeForce RTX 3090Nvidia · 2020350 W
- Gigabyte GeForce RTX 3090 Eagle OC 24GNvidia · 2020350 W
- ASUS TUF Gaming Radeon RX 9070 XT OC EditionASUS304 W
- RTX A6000Nvidia300 W
- Radeon HD 5970ATI Technologies294 W
- TITAN XpNvidia · 2015250 W
- Radeon RX 9070AMD · 2025220 W
- MSI GeForce RTX 2080 Ventus 8G OCNvidia · 2018215 W
- GP104Nvidia · 2016200 W
- Intel Arc B580Intel · 2024190 W
- Radeon HD 5870ATI Technologies188 W
- GTX 1070 TiNvidia · 2017180 W
- GeForce 210Nvidia · 2009180 W
- Radeon HD 5830ATI Technologies175 W
- Radeon HD 5850ATI Technologies170 W
- Radeon HD 5770ATI Technologies108 W
- Radeon HD 5750ATI Technologies86 W
- NVIDIA GeForce GTX 860MNvidia · 201475 W
- Nvidia L4Nvidia72 W
- Nvidia T4Nvidia70 W
- Radeon HD 5670ATI Technologies61 W
- AMD Radeon Graphics 384SP (Barcelo)AMD · 202245 W
- AMD Radeon Graphics 448SP (Barcelo)AMD · 202245 W
- AMD Radeon Graphics 512SP (Barcelo)AMD · 202245 W
- AMD Radeon Graphics 384SP (Cezanne)AMD · 202145 W
- AMD Radeon Graphics 448SP (Cezanne)AMD · 202145 W
- AMD Radeon Graphics 512SP (Cezanne)AMD · 202145 W
- Radeon HD 5570ATI Technologies43 W
- Radeon HD 5550ATI Technologies40 W
- Radeon HD 5450ATI Technologies19 W
Ayrıntılı tablo36
| Model | Üretici | Yıl | Gölgelendirici | Bellek | Saat hızı | TDP | Süreç |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nvidia H100 SXM | Nvidia | — | — | 80 GB | — | 700 W | — |
| GeForce RTX 5090GeForce 50 | Nvidia | 2025 | 21.760 | — | — | 575 W | — |
| Palit GeForce RTX 5090 GamerockGeForce | Palit Microsystems | — | — | 32 GB | 2,41 GHz | 575 W | — |
| RTX 4090GeForce 40 | Nvidia | 2022 | 16.384 | — | — | 450 W | 5 nm |
| Nvidia A100 SXM4 80 GB | Nvidia | — | — | 80 GB | — | 400 W | — |
| ASUS TUF Gaming Radeon RX 7900 XTX OC Edition 24GB GDDR6 | ASUS | — | — | — | 2,62 GHz | 355 W | — |
| GeForce RTX 3090GeForce 30 | Nvidia | 2020 | 10.496 | 24 GB | — | 350 W | — |
| Gigabyte GeForce RTX 3090 Eagle OC 24GGeForce RTX 3090 | Nvidia | 2020 | 10.496 | 24 GB | — | 350 W | 8 nm |
| ASUS TUF Gaming Radeon RX 9070 XT OC EditionASUS TUF Gaming | ASUS | — | — | 16 GB | 3,08 GHz | 304 W | — |
| RTX A6000 | Nvidia | — | — | 48 GB | — | 300 W | — |
| Radeon HD 5970ATI Radeon HD 5000 | ATI Technologies | — | 1.600 | — | 725 MHz | 294 W | 40 nm |
| TITAN XpGeForce 10 | Nvidia | 2015 | 3.840 | 12 GB | — | 250 W | 16 nm |
| Radeon RX 9070Radeon RX 9000 | AMD | 2025 | 3.584 | — | — | 220 W | — |
| MSI GeForce RTX 2080 Ventus 8G OC | Nvidia | 2018 | 2.944 | — | — | 215 W | 12 nm |
| GP104 | Nvidia | 2016 | 2.560 | — | — | 200 W | 16 nm |
| Intel Arc B580Intel Arc B | Intel | 2024 | 2.560 | — | — | 190 W | 5 nm |
| Radeon HD 5870ATI Radeon HD 5000 | ATI Technologies | — | 1.600 | — | 850 MHz | 188 W | 40 nm |
| GTX 1070 TiGeForce 10 | Nvidia | 2017 | 2.432 | 8 GB | 1,68 GHz | 180 W | 16 nm |
| GeForce 210GeForce 200 | Nvidia | 2009 | 16 | 512 MB | 520 MHz | 180 W | 40 nm |
| Radeon HD 5830ATI Radeon HD 5000 | ATI Technologies | — | 1.120 | — | 800 MHz | 175 W | 40 nm |
| Radeon HD 5850ATI Radeon HD 5000 | ATI Technologies | — | 1.440 | — | 725 MHz | 170 W | 40 nm |
| Radeon HD 5770ATI Radeon HD 5000 | ATI Technologies | — | 800 | — | — | 108 W | 40 nm |
| Radeon HD 5750ATI Radeon HD 5000 | ATI Technologies | — | 720 | — | 700 MHz | 86 W | 40 nm |
| NVIDIA GeForce GTX 860MMobile graphics card | Nvidia | 2014 | 640 | 2 GB | — | 75 W | — |
| Nvidia L4 | Nvidia | — | — | 24 GB | — | 72 W | — |
| Nvidia T4 | Nvidia | — | — | 16 GB | — | 70 W | — |
| Radeon HD 5670ATI Radeon HD 5000 | ATI Technologies | — | 400 | — | 775 MHz | 61 W | 40 nm |
| AMD Radeon Graphics 384SP (Barcelo) | AMD | 2022 | — | — | 1,6 GHz | 45 W | — |
| AMD Radeon Graphics 448SP (Barcelo) | AMD | 2022 | — | — | 1,8 GHz | 45 W | — |
| AMD Radeon Graphics 512SP (Barcelo) | AMD | 2022 | — | — | 2 GHz | 45 W | — |
| AMD Radeon Graphics 384SP (Cezanne) | AMD | 2021 | — | — | 1,7 GHz | 45 W | — |
| AMD Radeon Graphics 448SP (Cezanne) | AMD | 2021 | — | — | 1,9 GHz | 45 W | — |
| AMD Radeon Graphics 512SP (Cezanne) | AMD | 2021 | — | — | 2 GHz | 45 W | — |
| Radeon HD 5570ATI Radeon HD 5000 | ATI Technologies | — | — | — | 650 MHz | 43 W | 40 nm |
| Radeon HD 5550ATI Radeon HD 5000 | ATI Technologies | — | — | — | 550 MHz | 40 W | 40 nm |
| Radeon HD 5450ATI Radeon HD 5000 | ATI Technologies | — | 80 | — | — | 19 W | 40 nm |
Veriler: Wikidata (CC0), Ekim 2026. Tablolar sütun başlığına tıklanarak sıralanabilir.