- Ana sayfa
- Sıralamalar
- En çok gölgelendiricili ekran kartları
21.760birinci
1.600ortanca değer
69karşılaştırılan model
İlk 50
Sıralama ölçütü: gölgelendirici birimi sayısı. Eşit değerlerde yeni model önce gelir.
- GeForce RTX 5090Nvidia · 202521.760
- RTX 4090Nvidia · 202216.384
- GeForce RTX 5080Nvidia · 202510.752
- GeForce RTX 3090Nvidia · 202010.496
- Gigabyte GeForce RTX 3090 Eagle OC 24GNvidia · 202010.496
- GeForce RTX 5070Nvidia · 20256.144
- Radeon RX 7900 XTXAMD · 20226.144
- TITAN VNvidia5.120
- AMD Radeon RX 6800 XTAMD · 20204.608
- Titan RTXNvidia4.608
- GeForce RTX 2080 TiNvidia · 20184.352
- TITAN XpNvidia · 20153.840
- Radeon VIIAMD3.840
- Radeon RX 9070AMD · 20253.584
- GTX 1080 TiNvidia · 20173.584
- NVIDIA Titan XNvidia · 20163.584
- GeForce RTX 2080Nvidia · 20182.944
- MSI GeForce RTX 2080 Ventus 8G OCNvidia · 20182.944
- GTX 980 TiNvidia2.816
- Intel Arc B580Intel · 20242.560
- GeForce RTX 2070 SuperNvidia · 20192.560
- GP104Nvidia · 20162.560
- GTX 1080Nvidia · 20162.560
- GTX 1080 MobileNvidia · 20162.560
- GTX 1070 TiNvidia · 20172.432
- Intel Arc B570Intel · 20252.304
- GeForce RTX 2070Nvidia · 20182.304
- Radeon RX 5600 XTAMD2.304
- GeForce RTX 2060 SuperNvidia · 20192.176
- GTX 1070 MobileNvidia · 20162.048
- GTX 980Nvidia2.048
- GeForce RTX 2060Nvidia · 20191.920
- GTX 1070Nvidia · 20161.920
- GTX 970Nvidia1.664
- Radeon HD 5870ATI Technologies1.600
- Radeon HD 5970ATI Technologies1.600
- GeForce GTX 1660 TiNvidia · 20191.536
- GeForce GTX 1660 Ti MobileNvidia · 20191.536
- GTX 770Nvidia · 20131.536
- GTX 690Nvidia1.536
- Radeon HD 5850ATI Technologies1.440
- GeForce GTX 1660Nvidia · 20191.408
- GeForce GTX 1660 SuperNvidia · 20191.408
- GeForce GTX 1650 SuperNvidia · 20191.280
- GeForce GTX 1060 (5 GiB)Nvidia · 20171.280
- GTX 1060 MobileNvidia · 20161.280
- GTX 1060Nvidia · 20161.152
- GTX 760Nvidia · 20131.152
- Radeon HD 5830ATI Technologies1.120
- GeForce GTX 1650 Ti MobileNvidia · 20201.024
Ayrıntılı tablo50
| Model | Üretici | Yıl | Gölgelendirici | Bellek | Saat hızı | TDP | Süreç |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GeForce RTX 5090GeForce 50 | Nvidia | 2025 | 21.760 | — | — | 575 W | — |
| RTX 4090GeForce 40 | Nvidia | 2022 | 16.384 | — | — | 450 W | 5 nm |
| GeForce RTX 5080GeForce 50 | Nvidia | 2025 | 10.752 | — | — | — | — |
| GeForce RTX 3090GeForce 30 | Nvidia | 2020 | 10.496 | 24 GB | — | 350 W | — |
| Gigabyte GeForce RTX 3090 Eagle OC 24GGeForce RTX 3090 | Nvidia | 2020 | 10.496 | 24 GB | — | 350 W | 8 nm |
| GeForce RTX 5070GeForce 50 | Nvidia | 2025 | 6.144 | — | — | — | — |
| Radeon RX 7900 XTXAMD Radeon RX 7000 | AMD | 2022 | 6.144 | — | — | — | — |
| TITAN VNVIDIA TITAN | Nvidia | — | 5.120 | — | — | — | — |
| AMD Radeon RX 6800 XTAMD Radeon RX 6000 | AMD | 2020 | 4.608 | 16 GB | — | — | — |
| Titan RTXGeForce 20 | Nvidia | — | 4.608 | — | — | — | — |
| GeForce RTX 2080 TiGeForce 20 | Nvidia | 2018 | 4.352 | — | — | — | — |
| TITAN XpGeForce 10 | Nvidia | 2015 | 3.840 | 12 GB | — | 250 W | 16 nm |
| Radeon VII | AMD | — | 3.840 | — | — | — | — |
| Radeon RX 9070Radeon RX 9000 | AMD | 2025 | 3.584 | — | — | 220 W | — |
| GTX 1080 TiGeForce 10 | Nvidia | 2017 | 3.584 | — | — | — | — |
| NVIDIA Titan XGeForce 900 | Nvidia | 2016 | 3.584 | — | — | — | — |
| GeForce RTX 2080GeForce 20 | Nvidia | 2018 | 2.944 | — | — | — | — |
| MSI GeForce RTX 2080 Ventus 8G OC | Nvidia | 2018 | 2.944 | — | — | 215 W | 12 nm |
| GTX 980 TiGeForce 900 | Nvidia | — | 2.816 | — | — | — | — |
| Intel Arc B580Intel Arc B | Intel | 2024 | 2.560 | — | — | 190 W | 5 nm |
| GeForce RTX 2070 SuperGeForce 20 | Nvidia | 2019 | 2.560 | — | — | — | — |
| GP104 | Nvidia | 2016 | 2.560 | — | — | 200 W | 16 nm |
| GTX 1080GeForce 10 | Nvidia | 2016 | 2.560 | — | — | — | — |
| GTX 1080 MobileGeForce 10 | Nvidia | 2016 | 2.560 | 8 GB | — | — | — |
| GTX 1070 TiGeForce 10 | Nvidia | 2017 | 2.432 | 8 GB | 1,68 GHz | 180 W | 16 nm |
| Intel Arc B570Intel Arc B | Intel | 2025 | 2.304 | — | — | — | — |
| GeForce RTX 2070GeForce 20 | Nvidia | 2018 | 2.304 | — | — | — | — |
| Radeon RX 5600 XTAMD Radeon RX 5000 | AMD | — | 2.304 | — | — | — | — |
| GeForce RTX 2060 SuperGeForce 20 | Nvidia | 2019 | 2.176 | — | — | — | — |
| GTX 1070 MobileGeForce 10 | Nvidia | 2016 | 2.048 | 8 GB | — | — | — |
| GTX 980GeForce 900 | Nvidia | — | 2.048 | — | — | — | — |
| GeForce RTX 2060GeForce 20 | Nvidia | 2019 | 1.920 | — | — | — | — |
| GTX 1070GeForce 10 | Nvidia | 2016 | 1.920 | 8 GB | — | — | — |
| GTX 970GeForce 900 | Nvidia | — | 1.664 | — | — | — | — |
| Radeon HD 5870ATI Radeon HD 5000 | ATI Technologies | — | 1.600 | — | 850 MHz | 188 W | 40 nm |
| Radeon HD 5970ATI Radeon HD 5000 | ATI Technologies | — | 1.600 | — | 725 MHz | 294 W | 40 nm |
| GeForce GTX 1660 TiGeForce 16 | Nvidia | 2019 | 1.536 | — | — | — | — |
| GeForce GTX 1660 Ti MobileGeForce 16 | Nvidia | 2019 | 1.536 | — | — | — | — |
| GTX 770GeForce 700 | Nvidia | 2013 | 1.536 | — | — | — | — |
| GTX 690GeForce 600 series | Nvidia | — | 1.536 | — | — | — | — |
| Radeon HD 5850ATI Radeon HD 5000 | ATI Technologies | — | 1.440 | — | 725 MHz | 170 W | 40 nm |
| GeForce GTX 1660 | Nvidia | 2019 | 1.408 | — | — | — | — |
| GeForce GTX 1660 Super | Nvidia | 2019 | 1.408 | — | — | — | — |
| GeForce GTX 1650 Super | Nvidia | 2019 | 1.280 | — | — | — | — |
| GeForce GTX 1060 (5 GiB)GeForce 10 | Nvidia | 2017 | 1.280 | — | — | — | — |
| GTX 1060 MobileGeForce 10 | Nvidia | 2016 | 1.280 | 6 GB | — | — | — |
| GTX 1060GeForce 10 | Nvidia | 2016 | 1.152 | — | — | — | — |
| GTX 760GeForce 700 | Nvidia | 2013 | 1.152 | — | — | — | — |
| Radeon HD 5830ATI Radeon HD 5000 | ATI Technologies | — | 1.120 | — | 800 MHz | 175 W | 40 nm |
| GeForce GTX 1650 Ti MobileGeForce 16 | Nvidia | 2020 | 1.024 | — | — | — | — |
Veriler: Wikidata (CC0), Ekim 2026. Tablolar sütun başlığına tıklanarak sıralanabilir.