40model
2000–2025yıllar
6seri
6.144en çok gölgelendirici
220 Wen yüksek TDP
Seriler
Tüm AMD modelleri40
| Model | Üretici | Yıl | Gölgelendirici | Bellek | Saat hızı | TDP | Süreç |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AMD Radeon RX 9070 XTRadeon RX 9000 | AMD | 2025 | — | — | — | — | — |
| Radeon RX 9070Radeon RX 9000 | AMD | 2025 | 3.584 | — | — | 220 W | — |
| AMD Phoenix | AMD | 2023 | — | — | — | — | TSMC N4P |
| AMD Radeon 740M | AMD | 2023 | — | — | 2,5 GHz | — | — |
| AMD Radeon 760MMobile graphics card | AMD | 2023 | — | — | 2,6 GHz | — | — |
| AMD Radeon 780M | AMD | 2023 | — | — | 2,7 GHz | — | — |
| AMD Barcelo | AMD | 2022 | — | — | — | — | 7 nm |
| AMD Mendocino | AMD | 2022 | — | — | — | — | 7 nm |
| AMD Radeon 610M | AMD | 2022 | — | — | 1,9 GHz | — | — |
| AMD Radeon 660M | AMD | 2022 | — | — | 1,9 GHz | — | — |
| AMD Radeon 680M | AMD | 2022 | — | — | 2,2 GHz | — | — |
| AMD Radeon Graphics 128SP | AMD | 2022 | — | — | 2,2 GHz | — | — |
| AMD Radeon Graphics 384SP (Barcelo) | AMD | 2022 | — | — | 1,6 GHz | 45 W | — |
| AMD Radeon Graphics 448SP (Barcelo) | AMD | 2022 | — | — | 1,8 GHz | 45 W | — |
| AMD Radeon Graphics 512SP (Barcelo) | AMD | 2022 | — | — | 2 GHz | 45 W | — |
| AMD Raphael | AMD | 2022 | — | — | — | — | TSMC N5 |
| AMD Rembrandt | AMD | 2022 | — | — | — | — | 7 nm |
| Radeon RX 7900 XTAMD Radeon RX 7000 | AMD | 2022 | — | — | — | — | — |
| Radeon RX 7900 XTXAMD Radeon RX 7000 | AMD | 2022 | 6.144 | — | — | — | — |
| AMD Cezanne | AMD | 2021 | — | — | — | — | 7 nm |
| AMD Radeon Graphics 384SP (Cezanne) | AMD | 2021 | — | — | 1,7 GHz | 45 W | — |
| AMD Radeon Graphics 448SP (Cezanne) | AMD | 2021 | — | — | 1,9 GHz | 45 W | — |
| AMD Radeon Graphics 512SP (Cezanne) | AMD | 2021 | — | — | 2 GHz | 45 W | — |
| AMD Radeon Graphics 384SP (Renoir) | AMD | 2020 | — | — | 1,5 GHz | — | — |
| AMD Radeon Graphics 448SP (Renoir) | AMD | 2020 | — | — | 1,9 GHz | — | — |
| AMD Radeon Graphics 512SP (Renoir) | AMD | 2020 | — | — | 2,1 GHz | — | — |
| AMD Radeon RX 6800 XTAMD Radeon RX 6000 | AMD | 2020 | 4.608 | 16 GB | — | — | — |
| AMD Renoir | AMD | 2020 | — | — | — | — | 7 nm |
| AMD Picasso | AMD | 2019 | — | — | — | — | 12 nm |
| AMD Radeon Vega 9 | AMD | 2019 | — | — | 300 MHz | — | — |
| AMD Radeon RX Vega 11 | AMD | 2018 | — | — | 300 MHz | — | — |
| AMD Radeon Vega 3 | AMD | 2018 | — | — | 300 MHz | — | — |
| AMD Radeon Vega 6 | AMD | 2018 | — | — | 300 MHz | — | — |
| AMD Radeon Vega 8 | AMD | 2018 | — | — | 300 MHz | — | — |
| AMD Raven | AMD | 2018 | — | — | — | — | 14 nm |
| AMD Radeon Vega 10 | AMD | 2017 | — | — | 300 MHz | — | — |
| Radeon | AMD | 2000 | — | — | — | — | — |
| Radeon GraphicsRadeon | AMD | — | 128 | — | 2,2 GHz | — | — |
| Radeon RX 5600 XTAMD Radeon RX 5000 | AMD | — | 2.304 | — | — | — | — |
| Radeon VII | AMD | — | 3.840 | — | — | — | — |
Veriler: Wikidata (CC0), Ekim 2026. Tablolar sütun başlığına tıklanarak sıralanabilir.