114model
2003–2022yıllar
1seri
128 GBen çok bellek
Seriler
Tüm HP Inc. modelleri114
| Model | Üretici | Yıl | İşlemci | Bellek | İşletim sistemi | Satış |
|---|---|---|---|---|---|---|
| HP EliteDesk 805 G8HP Business Desktops | HP Inc. | 2022 | — | 64 GB | — | — |
| HP ProDesk 405 G8HP Business Desktops | HP Inc. | 2022 | — | 64 GB | — | — |
| HP EliteDesk 800 G6HP Business Desktops | HP Inc. | 2020 | LGA 1200 | 128 GB | — | — |
| HP EliteOne 800 G6HP Business Desktops | HP Inc. | 2020 | LGA 1200 | 64 GB | — | — |
| HP ProDesk 400 G7HP Business Desktops | HP Inc. | 2020 | LGA 1200 | 64 GB | — | — |
| HP ProDesk 405 G6HP Business Desktops | HP Inc. | 2020 | — | 64 GB | — | — |
| HP ProDesk/ProOne 600 G6HP Business Desktops | HP Inc. | 2020 | LGA 1200 | 64 GB | — | — |
| HP ProOne 400 G6HP Business Desktops | HP Inc. | 2020 | LGA 1200 | 64 GB | — | — |
| HP EliteDesk 705 G5HP Business Desktops | HP Inc. | 2019 | — | 128 GB | — | — |
| HP EliteDesk 800 G5HP Business Desktops | HP Inc. | 2019 | LGA 1151 | 128 GB | — | — |
| HP EliteDesk 805 G5HP Business Desktops | HP Inc. | 2019 | — | 64 GB | — | — |
| HP EliteOne 800 G5HP Business Desktops | HP Inc. | 2019 | LGA 1151 | 64 GB | — | — |
| HP ProDesk 400 G6HP Business Desktops | HP Inc. | 2019 | LGA 1151 | 64 GB | — | — |
| HP ProDesk/ProOne 600 G5HP Business Desktops | HP Inc. | 2019 | LGA 1151 | 64 GB | — | — |
| HP ProOne 400 G5HP Business Desktops | HP Inc. | 2019 | LGA 1151 | 64 GB | — | — |
| HP EliteDesk 705 G4HP Business Desktops | HP Inc. | 2018 | — | 64 GB | — | — |
| HP EliteDesk 800 G4HP Business Desktops | HP Inc. | 2018 | LGA 1151 | 64 GB | — | — |
| HP EliteOne 1000 G2HP Business Desktops | HP Inc. | 2018 | LGA 1151 | 32 GB | — | — |
| HP EliteOne 800 G4HP Business Desktops | HP Inc. | 2018 | LGA 1151 | 32 GB | — | — |
| HP ProDesk 400 G5HP Business Desktops | HP Inc. | 2018 | LGA 1151 | 32 GB | — | — |
| HP ProDesk 405 G4HP Business Desktops | HP Inc. | 2018 | — | 32 GB | — | — |
| HP ProDesk/ProOne 600 G4HP Business Desktops | HP Inc. | 2018 | LGA 1151 | 32 GB | — | — |
| HP ProOne 400 G4HP Business Desktops | HP Inc. | 2018 | LGA 1151 | — | — | — |
| HP EliteDesk 705 G3HP Business Desktops | HP Inc. | 2017 | — | 64 GB | — | — |
| HP EliteDesk 800 G3HP Business Desktops | HP Inc. | 2017 | LGA 1151 | 64 GB | — | — |
| HP EliteOne 1000 G1HP Business Desktops | HP Inc. | 2017 | LGA 1151 | 32 GB | — | — |
| HP EliteOne 800 G3HP Business Desktops | HP Inc. | 2017 | LGA 1151 | 32 GB | — | — |
| HP ProDesk 400 G4HP Business Desktops | HP Inc. | 2017 | LGA 1151 | 64 GB | — | — |
| HP ProDesk/ProOne 600 G3HP Business Desktops | HP Inc. | 2017 | LGA 1151 | 32 GB | — | — |
| HP ProOne 400 G3HP Business Desktops | HP Inc. | 2017 | LGA 1151 | 64 GB | — | — |
| HP EliteDesk 705 G2HP Business Desktops | HP Inc. | 2015 | — | 32 GB | — | — |
| HP EliteDesk 800 G2HP Business Desktops | HP Inc. | 2015 | LGA 1151 | 64 GB | — | — |
| HP EliteOne 705 G2HP Business Desktops | HP Inc. | 2015 | — | 16 GB | — | — |
| HP EliteOne 800 G2HP Business Desktops | HP Inc. | 2015 | LGA 1151 | 32 GB | — | — |
| HP ProDesk 400 G2HP Business Desktops | HP Inc. | 2015 | LGA 1151 | 32 GB | — | — |
| HP ProDesk 400 G3HP Business Desktops | HP Inc. | 2015 | LGA 1151 | 32 GB | — | — |
| HP ProDesk 405 G2HP Business Desktops | HP Inc. | 2015 | Socket FT3 | 16 GB | — | — |
| HP ProDesk/ProOne 600 G2HP Business Desktops | HP Inc. | 2015 | LGA 1151 | 32 GB | — | — |
| HP ProOne 400 G2HP Business Desktops | HP Inc. | 2015 | LGA 1151 | 32 GB | — | — |
| HP EliteDesk 705 G1HP Business Desktops | HP Inc. | 2014 | — | 32 GB | — | — |
| HP EliteDesk 800 G1HP Business Desktops | HP Inc. | 2014 | — | 32 GB | — | — |
| HP EliteOne 705 G1HP Business Desktops | HP Inc. | 2014 | — | 16 GB | — | — |
| HP EliteOne 800 G1HP Business Desktops | HP Inc. | 2014 | — | 16 GB | — | — |
| HP ProDesk 405 G1HP Business Desktops | HP Inc. | 2014 | Socket FT3 | 16 GB | — | — |
| HP ProDesk/ProOne 600 G1HP Business Desktops | HP Inc. | 2014 | — | 16 GB | — | — |
| HP ProDesk 400 G1HP Business Desktops | HP Inc. | 2013 | — | 16 GB | — | — |
| HP ProOne 400 G1HP Business Desktops | HP Inc. | 2013 | — | 16 GB | — | — |
| HP Compaq 4300 ProHP Business Desktops | HP Inc. | 2012 | — | 16 GB | — | — |
| HP Compaq 6300 ProHP Business Desktops | HP Inc. | 2012 | — | 32 GB | — | — |
| HP Compaq 6305 ProHP Business Desktops | HP Inc. | 2012 | — | 32 GB | — | — |
| HP Compaq Elite 8300HP Business Desktops | HP Inc. | 2012 | — | 32 GB | — | — |
| HP Elite 7300HP Business Desktops | HP Inc. | 2012 | — | 32 GB | — | — |
| HP Elite 7500HP Business Desktops | HP Inc. | 2012 | — | 32 GB | — | — |
| HP Compaq 4000 ProHP Business Desktops | HP Inc. | 2011 | — | 8 GB | — | — |
| HP Compaq 6200 ProHP Business Desktops | HP Inc. | 2011 | — | 32 GB | — | — |
| HP Compaq Elite 8200HP Business Desktops | HP Inc. | 2011 | — | 32 GB | — | — |
| HP Elite 7200HP Business Desktops | HP Inc. | 2011 | — | 32 GB | — | — |
| HP Pro 3300HP Business Desktops | HP Inc. | 2011 | — | 16 GB | — | — |
| HP Pro 3305HP Business Desktops | HP Inc. | 2011 | — | 16 GB | — | — |
| HP Pro 3400HP Business Desktops | HP Inc. | 2011 | — | 16 GB | — | — |
| HP Pro 3405HP Business Desktops | HP Inc. | 2011 | — | 16 GB | — | — |
| HP Pro 3410HP Business Desktops | HP Inc. | 2011 | — | 16 GB | — | — |
| HP Pro 3415HP Business Desktops | HP Inc. | 2011 | — | 16 GB | — | — |
| HP Pro 3500HP Business Desktops | HP Inc. | 2011 | — | 16 GB | — | — |
| HP Pro 3505HP Business Desktops | HP Inc. | 2011 | — | 16 GB | — | — |
| HP Pro 3515HP Business Desktops | HP Inc. | 2011 | — | — | — | — |
| HP Compaq 6005 ProHP Business Desktops | HP Inc. | 2010 | — | 16 GB | — | — |
| HP Compaq Elite 8100HP Business Desktops | HP Inc. | 2010 | — | 32 GB | — | — |
| HP Elite 7100HP Business Desktops | HP Inc. | 2010 | — | 16 GB | — | — |
| HP Pro 3005HP Business Desktops | HP Inc. | 2010 | — | 16 GB | — | — |
| HP Pro 3010HP Business Desktops | HP Inc. | 2010 | — | 16 GB | — | — |
| HP Pro 3015HP Business Desktops | HP Inc. | 2010 | — | 16 GB | — | — |
| HP Pro 3085HP Business Desktops | HP Inc. | 2010 | — | 16 GB | — | — |
| HP Pro 3115HP Business Desktops | HP Inc. | 2010 | — | 16 GB | — | — |
| HP Pro 3120HP Business Desktops | HP Inc. | 2010 | — | 16 GB | — | — |
| HP Pro 3125HP Business Desktops | HP Inc. | 2010 | — | 16 GB | — | — |
| HP Pro 3130HP Business Desktops | HP Inc. | 2010 | — | 16 GB | — | — |
| HP Compaq 6000 ProHP Business Desktops | HP Inc. | 2009 | — | 16 GB | — | — |
| HP Compaq Elite 8000HP Business Desktops | HP Inc. | 2009 | — | 16 GB | — | — |
| HP Elite 7000HP Business Desktops | HP Inc. | 2009 | — | 16 GB | — | — |
| HP Pro 3000HP Business Desktops | HP Inc. | 2009 | — | 16 GB | — | — |
| HP dx1000HP Business Desktops | HP Inc. | 2009 | — | 4 GB | — | — |
| HP Compaq dc5800HP Business Desktops | HP Inc. | 2008 | — | 8 GB | — | — |
| HP Compaq dc5850HP Business Desktops | HP Inc. | 2008 | — | 16 GB | — | — |
| HP Compaq dc7900HP Business Desktops | HP Inc. | 2008 | — | 16 GB | — | — |
| HP dx2450HP Business Desktops | HP Inc. | 2008 | — | 4 GB | — | — |
| HP dx2480HP Business Desktops | HP Inc. | 2008 | — | 8 GB | — | — |
| HP dx2810HP Business Desktops | HP Inc. | 2008 | — | 8 GB | — | — |
| HP Compaq dc7800HP Business Desktops | HP Inc. | 2007 | — | 8 GB | — | — |
| HP dx2250HP Business Desktops | HP Inc. | 2007 | — | 4 GB | — | — |
| HP dx2300HP Business Desktops | HP Inc. | 2007 | — | 4 GB | — | — |
| HP dx2390HP Business Desktops | HP Inc. | 2007 | — | 4 GB | — | — |
| HP dx2400HP Business Desktops | HP Inc. | 2007 | — | 8 GB | — | — |
| HP Compaq dc5700HP Business Desktops | HP Inc. | 2006 | — | 4 GB | — | — |
| HP Compaq dc5750HP Business Desktops | HP Inc. | 2006 | — | 8 GB | — | — |
| HP Compaq dc7700HP Business Desktops | HP Inc. | 2006 | — | 8 GB | — | — |
| HP dx2080HP Business Desktops | HP Inc. | 2006 | — | 4 GB | — | — |
| HP dx2200HP Business Desktops | HP Inc. | 2006 | — | 2 GB | — | — |
| HP dx2700HP Business Desktops | HP Inc. | 2006 | — | 8 GB | — | — |
| HP dx2708HP Business Desktops | HP Inc. | 2006 | — | 8 GB | — | — |
| HP Compaq dc5100HP Business Desktops | HP Inc. | 2005 | — | 4 GB | — | — |
| HP Compaq dc7600HP Business Desktops | HP Inc. | 2005 | — | 4 GB | — | — |
| HP Compaq dx5150HP Business Desktops | HP Inc. | 2005 | Socket 939 | 4 GB | — | — |
| HP Compaq dx6120HP Business Desktops | HP Inc. | 2005 | — | 4 GB | — | — |
| HP dx2100HP Business Desktops | HP Inc. | 2005 | — | 4 GB | — | — |
| HP dx2150HP Business Desktops | HP Inc. | 2005 | Socket 939 | 4 GB | — | — |
| HP Compaq dc5000HP Business Desktops | HP Inc. | 2004 | — | 4 GB | — | — |
| HP Compaq dc7100HP Business Desktops | HP Inc. | 2004 | — | 4 GB | — | — |
| HP Compaq dx6100HP Business Desktops | HP Inc. | 2004 | — | 4 GB | — | — |
| HP dx2000HP Business Desktops | HP Inc. | 2004 | — | 4 GB | — | — |
| HP Compaq d325HP Business Desktops | HP Inc. | 2003 | Socket A | 2 GB | — | — |
| HP Compaq d330HP Business Desktops | HP Inc. | 2003 | — | 4 GB | — | — |
| HP Compaq d530HP Business Desktops | HP Inc. | 2003 | — | 4 GB | — | — |
| HP dx2280HP Business Desktops | HP Inc. | — | — | 4 GB | — | — |
Veriler: Wikidata (CC0), Ekim 2026. Tablolar sütun başlığına tıklanarak sıralanabilir.