173model
2011–2024yıllar
7seri
5.000 mAhen büyük batarya
129 gen hafif
Tüm Xiaomi modelleri173
| Model | Marka | Yıl | İşletim sistemi | Yonga | Ekran | Batarya | Ağırlık |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Redmi Turbo 3Redmi | Xiaomi | 2024 | — | — | — | — | — |
| Xiaomi 13T Pro | Xiaomi | 2023 | — | — | — | — | — |
| Redmi Note 11Redmi | Xiaomi | 2022 | Android | Qualcomm Snapdragon 680 | — | 5.000 mAh | 179 g |
| Redmi Note 11SRedmi | Xiaomi | 2022 | Android | — | — | 5.000 mAh | 179 g |
| Redmi K40Redmi | Xiaomi | 2021 | Android | Qualcomm Snapdragon 870 | — | 4.520 mAh | 196 g |
| Redmi Note 10 | Xiaomi | 2021 | Android 11 | — | — | 5.000 mAh | 178,8 g |
| Xiaomi 11T | Xiaomi | 2021 | MIUI | — | — | 5.000 mAh | 203 g |
| Redmi K30 ProRedmi | Xiaomi | 2020 | Android | Qualcomm Snapdragon 865 | — | 4.700 mAh | 219 g |
| Redmi Note 9Redmi | Xiaomi | 2020 | MIUI | — | — | — | 199 g |
| Xiaomi Mi 10 UltraXiaomi | Xiaomi | 2020 | Android 10 | — | — | — | — |
| Xiaomi Mi 11Xiaomi | Xiaomi | 2020 | Android 11 | — | — | — | 194 g |
| Xiaomi Poco M3 | Xiaomi | 2020 | Android 10 | Snapdragon 662 | — | — | 198 g |
| Black Shark 2 | Xiaomi | 2019 | Android | Qualcomm Snapdragon 855 | — | — | 205 g |
| Redmi 7Redmi | Xiaomi | 2019 | MIUI | Qualcomm Snapdragon 632 | — | — | 180 g |
| Redmi 7ARedmi | Xiaomi | 2019 | MIUI | Qualcomm Snapdragon | — | — | 165 g |
| Redmi GoRedmi | Xiaomi | 2019 | Android O | Qualcomm Snapdragon 425 | — | — | 137 g |
| Redmi K20Redmi | Xiaomi | 2019 | MIUI | — | — | 4.000 mAh | 191 g |
| Redmi Note 7Redmi | Xiaomi | 2019 | Android P | Qualcomm Snapdragon 660 | — | — | 186 g |
| Redmi Note 7 ProRedmi | Xiaomi | 2019 | MIUI | — | — | — | 186 g |
| Redmi Note 8Redmi Note 8 | Xiaomi | 2019 | MIUI | — | — | — | 190 g |
| Redmi Note 8 ProRedmi Note 8 | Xiaomi | 2019 | Android | — | — | — | 199 g |
| Redmi Note 8TRedmi Note 8 | Xiaomi | 2019 | MIUI | — | — | — | 199 g |
| Redmi Y3Redmi | Xiaomi | 2019 | MIUI | — | — | — | 180 g |
| Xiaomi Mi 9Xiaomi | Xiaomi | 2019 | Android | — | — | — | 173 g |
| Pocophone F1 | Xiaomi | 2018 | Android | Qualcomm Snapdragon 845 | — | 4.000 mAh | 182 g |
| Redmi 6Redmi | Xiaomi | 2018 | MIUI | — | — | — | 146 g |
| Redmi 6 ProRedmi | Xiaomi | 2018 | Android O | Qualcomm Snapdragon 625 | — | 4 mAh | 182 g |
| Redmi 6ARedmi | Xiaomi | 2018 | MIUI | — | — | — | 145 g |
| Redmi Note 5Redmi | Xiaomi | 2018 | MIUI | — | — | — | 181 g |
| Redmi Note 6 ProRedmi | Xiaomi | 2018 | MIUI | Qualcomm Snapdragon | — | — | 182 g |
| Xiaomi Mi 8Xiaomi | Xiaomi | 2018 | Android | — | — | — | 175 g |
| Xiaomi Mi A2Xiaomi | Xiaomi | 2018 | Android One | Qualcomm Snapdragon 660 | — | 3.000 mAh | 166 g |
| Redmi 4Redmi | Xiaomi | 2017 | MIUI | — | — | — | 150 g |
| Redmi 4XRedmi | Xiaomi | 2017 | MIUI | Qualcomm Snapdragon 435 | — | — | 150 g |
| Redmi 5ARedmi | Xiaomi | 2017 | MIUI | — | — | — | 137 g |
| Redmi Note 4XRedmi | Xiaomi | 2017 | MIUI | — | — | — | 165 g |
| Redmi Note 5ARedmi | Xiaomi | 2017 | MIUI | — | — | — | 153 g |
| Redmi Y1Redmi | Xiaomi | 2017 | Android 7.0 | — | — | — | 153 g |
| Xiaomi Mi A1Android One | Xiaomi | 2017 | Android 7.0 | Qualcomm Snapdragon 625 | — | 3.080 mAh | 165 g |
| Redmi 3Redmi | Xiaomi | 2016 | MIUI | — | — | — | 144 g |
| Redmi 4 PrimeRedmi | Xiaomi | 2016 | Android Marshmallow | Qualcomm Snapdragon 625 | — | — | 156 g |
| Redmi 4ARedmi | Xiaomi | 2016 | MIUI | — | — | — | 131,5 g |
| Redmi Note 4Redmi | Xiaomi | 2016 | MIUI | — | — | — | — |
| Xiaomi Mi 5Xiaomi | Xiaomi | 2016 | Android | Qualcomm Snapdragon | — | — | 129 g |
| Xiaomi Mi 5sXiaomi | Xiaomi | 2016 | Android | Qualcomm Snapdragon | — | — | 145 g |
| Redmi 2Redmi | Xiaomi | 2015 | MIUI | — | — | — | 133 g |
| Redmi 2ARedmi | Xiaomi | 2015 | MIUI | — | — | — | 132 g |
| Redmi Note 2Redmi | Xiaomi | 2015 | MIUI | — | — | — | 160 g |
| Redmi Note Prime | Xiaomi | 2015 | MIUI | — | — | — | 185 g |
| Xiaomi Mi 4cXiaomi | Xiaomi | 2015 | Android | — | — | — | — |
| Xiaomi Redmi Note 3Redmi | Xiaomi | 2015 | MIUI | — | — | — | 164 g |
| Redmi 1SRedmi | Xiaomi | 2014 | MIUI | Qualcomm MSM8226 | — | — | 158 g |
| Redmi Note | Xiaomi | 2014 | Android | — | — | 3.200 mAh | 199 g |
| RedmiRedmi | Xiaomi | 2013 | MIUI | — | — | — | 158 g |
| Xiaomi Mi 2SXiaomi | Xiaomi | 2013 | Android | Qualcomm Snapdragon | — | — | — |
| Xiaomi Mi 3Xiaomi | Xiaomi | 2013 | Android | — | — | — | — |
| Xiaomi Mi 2Xiaomi | Xiaomi | 2012 | Android | Qualcomm Snapdragon | — | — | — |
| Xiaomi Mi 1Xiaomi | Xiaomi | 2011 | Android | Snapdragon S3 | — | — | — |
| Black Shark 2 Pro | Xiaomi | — | Android P | — | — | — | — |
| Black Shark 3 | Xiaomi | — | Android | — | — | — | — |
| POCO X3 | Xiaomi | — | — | — | — | — | — |
| POCO X3 Pro | Xiaomi | — | Android 11 | — | — | — | — |
| Poco F3 | Xiaomi | — | Android 11 | — | — | — | — |
| Poco F4 | Xiaomi | — | Android 12 | Qualcomm Snapdragon | — | — | — |
| Redmi 10Redmi | Xiaomi | — | Android 11 | — | — | 5.000 mAh | 181 g |
| Redmi 10 5G | Xiaomi | — | Android 12 | — | — | — | — |
| Redmi 10A | Xiaomi | — | Android 11 | — | — | — | — |
| Redmi 10C | Xiaomi | — | Android 11 | — | — | — | — |
| Redmi 12 | Xiaomi | — | Android 13 | — | — | — | — |
| Redmi 12C | Xiaomi | — | Android 12 | — | — | — | — |
| Redmi 13 | Xiaomi | — | Android 14 | — | — | — | — |
| Redmi 13C | Xiaomi | — | Android 13 | Mediatek Dimensity 6100+ | — | — | — |
| Redmi 14CRedmi | Xiaomi | — | Android 14 | — | — | — | — |
| Redmi 15Redmi | Xiaomi | — | Android 15 | — | — | — | — |
| Redmi 15C | Xiaomi | — | Android 15 | — | — | — | 205 g |
| Redmi 2 Prime | Xiaomi | — | Android KitKat | — | — | — | — |
| Redmi 3 PrimeRedmi | Xiaomi | — | MIUI | — | — | — | 144 g |
| Redmi 3 Pro | Xiaomi | — | Android Lollipop | — | — | — | — |
| Redmi 3XRedmi | Xiaomi | — | MIUI | — | — | — | 144 g |
| Redmi 5Redmi | Xiaomi | — | Android | — | — | — | — |
| Redmi 5 PlusRedmi | Xiaomi | — | Android 7.0 | — | — | — | — |
| Redmi 8Redmi | Xiaomi | — | Android P | — | — | — | — |
| Redmi 8A | Xiaomi | — | Android P | — | — | — | — |
| Redmi 9Redmi | Xiaomi | — | Android 10 | — | — | — | — |
| Redmi 9ARedmi | Xiaomi | — | MIUI | — | — | — | — |
| Redmi 9CRedmi | Xiaomi | — | Android 10 | — | — | — | — |
| Redmi 9TRedmi | Xiaomi | — | Android 10 | — | — | — | — |
| Redmi A1 | Xiaomi | — | Android Go | — | — | — | — |
| Redmi A2 | Xiaomi | — | Android | — | — | — | — |
| Redmi A3 | Xiaomi | — | Android 14 | — | — | — | — |
| Redmi A4 5G | Xiaomi | — | Android 14 | — | — | — | — |
| Redmi A5 | Xiaomi | — | Android Go | — | — | — | — |
| Redmi K20 Pro | Xiaomi | — | Android | — | — | — | 191 g |
| Redmi K30 | Xiaomi | — | MIUI | — | — | — | — |
| Redmi K30 Ultra | Xiaomi | — | Android 10 | — | — | — | — |
| Redmi K50 | Xiaomi | — | Android 12 | — | — | — | — |
| Redmi K60 | Xiaomi | — | Android 13 | — | — | — | — |
| Redmi K70 | Xiaomi | — | Android 14 | — | — | — | — |
| Redmi Note 10 5GRedmi | Xiaomi | — | Android 11 | — | — | — | — |
| Redmi Note 10 ProRedmi | Xiaomi | — | Android 11 | — | — | — | — |
| Redmi Note 11 Pro | Xiaomi | — | Android 11 | — | — | — | — |
| Redmi Note 12 | Xiaomi | — | Android 13 | — | — | — | — |
| Redmi Note 12S | Xiaomi | — | Android 13 | — | — | — | — |
| Redmi Note 13 | Xiaomi | — | Android 13 | — | — | — | — |
| Redmi Note 15 | Xiaomi | — | Android 15 | — | — | — | — |
| Redmi Note 2 PrimeRedmi | Xiaomi | — | MIUI | — | — | — | — |
| Redmi Note 4GRedmi | Xiaomi | — | MIUI | — | — | — | 185 g |
| Redmi Note 5 ProRedmi | Xiaomi | — | MIUI | — | — | — | 181 g |
| Redmi Note 9 Pro | Xiaomi | — | Android | — | — | — | — |
| Redmi Note 9TRedmi | Xiaomi | — | Android 10 | — | — | — | — |
| Redmi Pro | Xiaomi | — | Android | — | — | — | 174 g |
| Redmi S2Redmi | Xiaomi | — | MIUI | — | — | — | 170 g |
| Redmi Y1 LiteRedmi | Xiaomi | — | Android 7.0 | — | — | — | 150 g |
| Xiaomi 11 Lite 5G NEXiaomi | Xiaomi | — | Android 11 | — | — | — | — |
| Xiaomi 12Xiaomi | Xiaomi | — | Android 12 | — | — | — | — |
| Xiaomi 12 LiteXiaomi | Xiaomi | — | Android 12 | — | — | — | — |
| Xiaomi 12SXiaomi | Xiaomi | — | Android 12 | — | — | — | — |
| Xiaomi 12S UltraXiaomi | Xiaomi | — | Android 12 | — | — | — | — |
| Xiaomi 12T | Xiaomi | — | Android 12 | — | — | — | — |
| Xiaomi 13Xiaomi | Xiaomi | — | Android 13 | — | — | — | — |
| Xiaomi 13 LiteXiaomi | Xiaomi | — | Android 12 | — | — | — | — |
| Xiaomi 13 Pro | Xiaomi | — | Android 13 | — | — | — | 210 g |
| Xiaomi 13T | Xiaomi | — | Android 13 | — | — | — | — |
| Xiaomi 14Xiaomi | Xiaomi | — | Android 14 | — | — | — | — |
| Xiaomi 14T | Xiaomi | — | Android 14 | — | — | — | — |
| Xiaomi 14T Pro | Xiaomi | — | Android 14 | — | — | — | — |
| Xiaomi 15Xiaomi | Xiaomi | — | Android 15 | Xiaomi Xring O1 | — | — | — |
| Xiaomi 15T | Xiaomi | — | Android 15 | — | — | — | — |
| Xiaomi 15T Pro | Xiaomi | — | Android 15 | — | — | — | — |
| Xiaomi 17Xiaomi | Xiaomi | — | Android 16 | — | — | — | — |
| Xiaomi 17 ProXiaomi | Xiaomi | — | Android 16 | — | — | — | — |
| Xiaomi 17T | Xiaomi | — | Android 16 | — | — | — | — |
| Xiaomi 17T Pro | Xiaomi | — | Android 16 | — | — | — | — |
| Xiaomi Civi | Xiaomi | — | Android 11 | — | — | — | — |
| Xiaomi MIX Fold 2 | Xiaomi | — | Android 12 | — | — | — | — |
| Xiaomi MIX Fold 3 | Xiaomi | — | Android 13 | — | — | — | — |
| Xiaomi MIX Fold 4 | Xiaomi | — | Android 14 | — | — | — | — |
| Xiaomi Mi 1 Youth EditionProducts of Xiaomi | Xiaomi | — | Android | — | — | — | — |
| Xiaomi Mi 10 | Xiaomi | — | — | — | — | — | — |
| Xiaomi Mi 10 LiteXiaomi | Xiaomi | — | Android 10 | — | — | — | — |
| Xiaomi Mi 10 ProXiaomi | Xiaomi | — | Android 10 | — | — | — | — |
| Xiaomi Mi 10T | Xiaomi | — | — | — | — | — | 216 g |
| Xiaomi Mi 10T Lite | Xiaomi | — | Android 10 | — | — | — | — |
| Xiaomi Mi 10T Pro | Xiaomi | — | Android 10 | — | — | — | — |
| Xiaomi Mi 11 LiteXiaomi | Xiaomi | — | MIUI | — | — | — | 157 g |
| Xiaomi Mi 11 UltraXiaomi | Xiaomi | — | Android 11 | — | — | 5.000 mAh | 234 g |
| Xiaomi Mi 11iXiaomi | Xiaomi | — | Android 11 | — | — | — | — |
| Xiaomi Mi 1SXiaomi | Xiaomi | — | Android | — | — | — | — |
| Xiaomi Mi 2AXiaomi | Xiaomi | — | Android | Qualcomm Snapdragon | — | — | — |
| Xiaomi Mi 4Xiaomi | Xiaomi | — | Android | — | — | — | — |
| Xiaomi Mi 4iXiaomi Mi 4 | Xiaomi | — | Android Lollipop | — | — | — | — |
| Xiaomi Mi 5XXiaomi | Xiaomi | — | — | — | — | — | — |
| Xiaomi Mi 5cXiaomi | Xiaomi | — | Android | — | — | — | — |
| Xiaomi Mi 5s PlusXiaomi | Xiaomi | — | Android | — | — | — | — |
| Xiaomi Mi 6Xiaomi | Xiaomi | — | Android | — | — | — | — |
| Xiaomi Mi 8 EEXiaomi | Xiaomi | — | MIUI | — | — | — | — |
| Xiaomi Mi 8 LiteXiaomi | Xiaomi | — | Android | Qualcomm Snapdragon 660 | — | — | 169 g |
| Xiaomi Mi 8 SEXiaomi | Xiaomi | — | Android | — | — | — | — |
| Xiaomi Mi 9 Pro | Xiaomi | — | Android 10 | — | — | — | — |
| Xiaomi Mi 9 SEXiaomi | Xiaomi | — | Android | — | — | — | — |
| Xiaomi Mi A2 LiteAndroid One | Xiaomi | — | Android | — | — | 4.000 mAh | 178 g |
| Xiaomi Mi A3 | Xiaomi | — | Android P | — | — | — | — |
| Xiaomi Mi CC9 ProXiaomi Mi Note | Xiaomi | — | Android | — | — | — | — |
| Xiaomi Mi MIXXiaomi | Xiaomi | — | Android | — | — | — | — |
| Xiaomi Mi MIX 2Xiaomi | Xiaomi | — | Android | — | — | — | — |
| Xiaomi Mi MIX 2SXiaomi | Xiaomi | — | Android O | Qualcomm Snapdragon 845 | — | 3.400 mAh | — |
| Xiaomi Mi MIX Alpha | Xiaomi | — | Android 10 | Qualcomm Snapdragon 855+ | — | — | — |
| Xiaomi Mi Max 2Xiaomi | Xiaomi | — | Android | Qualcomm Snapdragon | — | — | 211 g |
| Xiaomi Mi Note 2Xiaomi Mi Note | Xiaomi | — | Android | — | — | — | — |
| Xiaomi Mi Note 3Xiaomi Mi Note | Xiaomi | — | Android | Qualcomm Snapdragon | — | — | 163 g |
| Xiaomi Mi Note ProXiaomi Mi Note | Xiaomi | — | Android | — | — | — | — |
| Xiaomi Mi PlayXiaomi | Xiaomi | — | Android | — | — | — | 150 g |
| Xiaomi Redmi 3SRedmi | Xiaomi | — | Android | — | — | — | 144 g |
Veriler: Wikidata (CC0), Ekim 2026. Tablolar sütun başlığına tıklanarak sıralanabilir.