- Ana sayfa
- Sıralamalar
- En hafif monitörler
571,5 gbirinci
4,86 kgortanca değer
108karşılaştırılan model
İlk 50
Sıralama ölçütü: ağırlık. Eşit değerlerde yeni model önce gelir.
- Dell P1425Dell Technologies571,5 g
- Dell C1422HDell Technologies589,7 g
- Dell E2225HSMDell Technologies2,26 kg
- Dell E2225HMDell Technologies2,29 kg
- Dell E2225HDell Technologies2,34 kg
- Dell E2225HSDell Technologies2,37 kg
- Dell E1715SDell Technologies2,42 kg
- Dell P2225HDell Technologies2,58 kg
- Dell E2221HNDell Technologies2,7 kg
- Dell E2016HVDell Technologies2,72 kg
- Dell E2425HMDell Technologies2,81 kg
- Dell E2425HSMDell Technologies2,81 kg
- Dell E2223HVDell Technologies2,9 kg
- Dell E2020HDell Technologies3,08 kg
- SyncMaster 510NSamsung Electronics · 20043,1 kg
- SyncMaster 510TSamsung Electronics · 20043,1 kg
- Dell P2425HDell Technologies3,12 kg
- Dell P2425Dell Technologies3,15 kg
- Dell E2425HDell Technologies3,16 kg
- Dell E2318HDell Technologies3,17 kg
- Dell E2422HNDell Technologies3,2 kg
- Dell P2425DDell Technologies3,2 kg
- Dell E2422HSDell Technologies3,24 kg
- Dell E2420HDell Technologies3,25 kg
- Dell Professional P2212HDell Technologies3,29 kg
- Dell E2420HSDell Technologies3,3 kg
- Dell E2216HVDell Technologies3,35 kg
- Dell P2422HDell Technologies3,39 kg
- SyncMaster 740BSamsung Electronics · 20053,4 kg
- Dell E2220HDell Technologies3,51 kg
- Dell P2425EDell Technologies3,51 kg
- Dell U2424HDell Technologies3,52 kg
- Dell U2424HEDell Technologies3,52 kg
- Dell E2725HMDell Technologies3,57 kg
- Dell U2719DDell Technologies3,64 kg
- Dell P2425HEDell Technologies3,69 kg
- Dell E2318HEDell Technologies3,72 kg
- Dell P2425DEDell Technologies3,78 kg
- Dell P2422HEDell Technologies3,81 kg
- Hyundai X93W Widescreen LCD MonitorHyundai3,81 kg
- Dell E2722HDell Technologies3,82 kg
- Dell P2424HTDell Technologies3,86 kg
- Dell E2722HSDell Technologies3,9 kg
- Dell P2725HDell Technologies4,03 kg
- Dell P2725DDell Technologies4,28 kg
- Dell C2422HEDell Technologies4,35 kg
- Dell P2725HEDell Technologies4,36 kg
- Dell P2722HDell Technologies4,38 kg
- Dell E2210Dell Technologies4,4 kg
- Dell P2424HEBDell Technologies4,44 kg
Ayrıntılı tablo50
| Model | Marka | Yıl | Ekran | Panel | Ağırlık | Genişlik |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Dell P1425 | Dell Technologies | — | 14 inç | IPS LCD | 571,5 g | 315,2 mm |
| Dell C1422H | Dell Technologies | — | 14 inç | IPS LCD | 589,7 g | 322,3 mm |
| Dell E2225HSM | Dell Technologies | — | 21,5 inç | Vertical alignment LCD | 2,26 kg | 492 mm |
| Dell E2225HM | Dell Technologies | — | 21,5 inç | Vertical alignment LCD | 2,29 kg | 491,7 mm |
| Dell E2225H | Dell Technologies | — | 21,5 inç | Vertical alignment LCD | 2,34 kg | 504,2 mm |
| Dell E2225HS | Dell Technologies | — | 21,4 inç | Vertical alignment LCD | 2,37 kg | 504,2 mm |
| Dell E1715S | Dell Technologies | — | 17 inç | TN panel | 2,42 kg | 373,4 mm |
| Dell P2225H | Dell Technologies | — | 21,5 inç | IPS LCD | 2,58 kg | 487,9 mm |
| Dell E2221HN | Dell Technologies | — | 21,5 inç | TN panel | 2,7 kg | 512,3 mm |
| Dell E2016HV | Dell Technologies | — | 20 inç | TN panel | 2,72 kg | 472,4 mm |
| Dell E2425HM | Dell Technologies | — | 23,8 inç | IPS LCD | 2,81 kg | 538,7 mm |
| Dell E2425HSM | Dell Technologies | — | 23,8 inç | IPS LCD | 2,81 kg | 538,7 mm |
| Dell E2223HV | Dell Technologies | — | 21,4 inç | Vertical alignment LCD | 2,9 kg | 505,5 mm |
| Dell E2020H | Dell Technologies | — | 19,5 inç | TN panel | 3,08 kg | 472,4 mm |
| SyncMaster 510NSyncMaster | Samsung Electronics | 2004 | 15 inç | TN panel | 3,1 kg | 338 mm |
| SyncMaster 510TSyncMaster | Samsung Electronics | 2004 | 15 inç | TN panel | 3,1 kg | 338 mm |
| Dell P2425H | Dell Technologies | — | 23,8 inç | IPS LCD | 3,12 kg | 538,7 mm |
| Dell P2425 | Dell Technologies | — | 24,1 inç | IPS LCD | 3,15 kg | 531,9 mm |
| Dell E2425H | Dell Technologies | — | 23,8 inç | Vertical alignment LCD | 3,16 kg | 552,7 mm |
| Dell E2318H | Dell Technologies | — | 23 inç | IPS LCD | 3,17 kg | 543,6 mm |
| Dell E2422HN | Dell Technologies | — | 24 inç | IPS LCD | 3,2 kg | 553,7 mm |
| Dell P2425D | Dell Technologies | — | 23,8 inç | IPS LCD | 3,2 kg | 538,7 mm |
| Dell E2422HS | Dell Technologies | — | 24 inç | IPS LCD | 3,24 kg | 552,7 mm |
| Dell E2420H | Dell Technologies | — | 24 inç | IPS LCD | 3,25 kg | 550,7 mm |
| Dell Professional P2212H | Dell Technologies | — | 21,5 inç | TN panel | 3,29 kg | 513 mm |
| Dell E2420HS | Dell Technologies | — | 24 inç | IPS LCD | 3,3 kg | 550,7 mm |
| Dell E2216HV | Dell Technologies | — | 22 inç | TN panel | 3,35 kg | 513,1 mm |
| Dell P2422H | Dell Technologies | — | 23,8 inç | IPS LCD | 3,39 kg | 537,7 mm |
| SyncMaster 740BSyncMaster | Samsung Electronics | 2005 | 17 inç | TFT LCD | 3,4 kg | 378,5 mm |
| Dell E2220H | Dell Technologies | — | 22 inç | TN panel | 3,51 kg | 512,3 mm |
| Dell P2425E | Dell Technologies | — | 24,1 inç | IPS LCD | 3,51 kg | 531,9 mm |
| Dell U2424HDell UltraSharp | Dell Technologies | — | 23,8 inç | IPS LCD | 3,52 kg | 538,7 mm |
| Dell U2424HEDell UltraSharp | Dell Technologies | — | 23,8 inç | IPS LCD | 3,52 kg | 538,7 mm |
| Dell E2725HM | Dell Technologies | — | 27 inç | IPS LCD | 3,57 kg | 611,1 mm |
| Dell U2719DDell UltraSharp | Dell Technologies | — | 27 inç | PLS panel | 3,64 kg | 612,1 mm |
| Dell P2425HE | Dell Technologies | — | 23,8 inç | IPS LCD | 3,69 kg | 538,7 mm |
| Dell E2318HE | Dell Technologies | — | 23 inç | IPS LCD | 3,72 kg | 543,6 mm |
| Dell P2425DE | Dell Technologies | — | 23,8 inç | IPS LCD | 3,78 kg | 538,7 mm |
| Dell P2422HE | Dell Technologies | — | 23,8 inç | IPS LCD | 3,81 kg | 537,7 mm |
| Hyundai X93W Widescreen LCD Monitor | Hyundai | — | 19 inç | TFT LCD | 3,81 kg | — |
| Dell E2722H | Dell Technologies | — | 27 inç | IPS LCD | 3,82 kg | 623,3 mm |
| Dell P2424HT | Dell Technologies | — | 23,8 inç | IPS LCD | 3,86 kg | 538,5 mm |
| Dell E2722HS | Dell Technologies | — | 27 inç | IPS LCD | 3,9 kg | 623,3 mm |
| Dell P2725H | Dell Technologies | — | 27 inç | IPS LCD | 4,03 kg | 610,6 mm |
| Dell P2725D | Dell Technologies | — | 27 inç | IPS LCD | 4,28 kg | 612,4 mm |
| Dell C2422HE | Dell Technologies | — | 23,8 inç | IPS LCD | 4,35 kg | 538,7 mm |
| Dell P2725HE | Dell Technologies | — | 27 inç | IPS LCD | 4,36 kg | 610,6 mm |
| Dell P2722H | Dell Technologies | — | 27 inç | IPS LCD | 4,38 kg | 609,9 mm |
| Dell E2210 | Dell Technologies | — | 22 inç | TN panel | 4,4 kg | 511,3 mm |
| Dell P2424HEB | Dell Technologies | — | 23,8 inç | IPS LCD | 4,44 kg | 538 mm |
Veriler: Wikidata (CC0), Ekim 2026. Tablolar sütun başlığına tıklanarak sıralanabilir.