- Ana sayfa
- Sıralamalar
- En çok belleğe sahip ekran kartları
96 GBbirinci
16 GBortanca değer
29karşılaştırılan model
İlk 29
Sıralama ölçütü: grafik belleği. Eşit değerlerde yeni model önce gelir.
- Nvidia RTX Pro 6000 Blackwell Workstation EditionNvidia96 GB
- Nvidia A100 SXM4 80 GBNvidia80 GB
- Nvidia H100 SXMNvidia80 GB
- RTX A6000Nvidia48 GB
- Palit GeForce RTX 5090 GamerockPalit Microsystems32 GB
- Innosilicon Fantasy One Type BInnosilicon · 202132 GB
- Gigabyte GeForce RTX 3090 Eagle OC 24GNvidia · 202024 GB
- Asus ROG Matrix Platinum GeForce RTX 5090D V2ASUS24 GB
- ZOTAC Gaming GeForce RTX 4090 AMP Extreme AIROZotac24 GB
- GeForce RTX 3090Nvidia · 202024 GB
- Nvidia L4Nvidia24 GB
- ASUS TUF Gaming Radeon RX 9070 XT OC EditionASUS16 GB
- Innosilicon Fantasy One Type AInnosilicon · 202116 GB
- AMD Radeon RX 6800 XTAMD · 202016 GB
- Nvidia T4Nvidia16 GB
- TITAN XpNvidia · 201512 GB
- GTX 1070 TiNvidia · 20178 GB
- GTX 1070Nvidia · 20168 GB
- GTX 1070 MobileNvidia · 20168 GB
- GTX 1080 MobileNvidia · 20168 GB
- GTX 1060 MobileNvidia · 20166 GB
- GeForce GTX 1630Nvidia · 20224 GB
- GeForce GTX 1050 Ti MobileNvidia · 20174 GB
- GeForce GT 1010Nvidia · 20212 GB
- NVIDIA GeForce GTX 860MNvidia · 20142 GB
- GeForce 210Nvidia · 2009512 MB
- PNY VCGG2105XXB GeForce 210PNY Technologies · 2009512 MB
- Canopus Pure3DGrass Valley K.K. · 19976 MB
- Graphics Synthesizer4 MB
Ayrıntılı tablo29
| Model | Üretici | Yıl | Gölgelendirici | Bellek | Saat hızı | TDP | Süreç |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nvidia RTX Pro 6000 Blackwell Workstation EditionNvidia RTX | Nvidia | — | — | 96 GB | — | — | — |
| Nvidia A100 SXM4 80 GB | Nvidia | — | — | 80 GB | — | 400 W | — |
| Nvidia H100 SXM | Nvidia | — | — | 80 GB | — | 700 W | — |
| RTX A6000 | Nvidia | — | — | 48 GB | — | 300 W | — |
| Palit GeForce RTX 5090 GamerockGeForce | Palit Microsystems | — | — | 32 GB | 2,41 GHz | 575 W | — |
| Innosilicon Fantasy One Type B | Innosilicon | 2021 | — | 32 GB | — | — | — |
| Gigabyte GeForce RTX 3090 Eagle OC 24GGeForce RTX 3090 | Nvidia | 2020 | 10.496 | 24 GB | — | 350 W | 8 nm |
| Asus ROG Matrix Platinum GeForce RTX 5090D V2GeForce 50 | ASUS | — | — | 24 GB | — | — | — |
| ZOTAC Gaming GeForce RTX 4090 AMP Extreme AIROGeForce 40 | Zotac | — | — | 24 GB | — | — | — |
| GeForce RTX 3090GeForce 30 | Nvidia | 2020 | 10.496 | 24 GB | — | 350 W | — |
| Nvidia L4 | Nvidia | — | — | 24 GB | — | 72 W | — |
| ASUS TUF Gaming Radeon RX 9070 XT OC EditionASUS TUF Gaming | ASUS | — | — | 16 GB | 3,08 GHz | 304 W | — |
| Innosilicon Fantasy One Type A | Innosilicon | 2021 | — | 16 GB | — | — | — |
| AMD Radeon RX 6800 XTAMD Radeon RX 6000 | AMD | 2020 | 4.608 | 16 GB | — | — | — |
| Nvidia T4 | Nvidia | — | — | 16 GB | — | 70 W | — |
| TITAN XpGeForce 10 | Nvidia | 2015 | 3.840 | 12 GB | — | 250 W | 16 nm |
| GTX 1070 TiGeForce 10 | Nvidia | 2017 | 2.432 | 8 GB | 1,68 GHz | 180 W | 16 nm |
| GTX 1070GeForce 10 | Nvidia | 2016 | 1.920 | 8 GB | — | — | — |
| GTX 1070 MobileGeForce 10 | Nvidia | 2016 | 2.048 | 8 GB | — | — | — |
| GTX 1080 MobileGeForce 10 | Nvidia | 2016 | 2.560 | 8 GB | — | — | — |
| GTX 1060 MobileGeForce 10 | Nvidia | 2016 | 1.280 | 6 GB | — | — | — |
| GeForce GTX 1630 | Nvidia | 2022 | 512 | 4 GB | — | — | — |
| GeForce GTX 1050 Ti MobileGeForce 10 | Nvidia | 2017 | 768 | 4 GB | — | — | — |
| GeForce GT 1010GeForce | Nvidia | 2021 | 256 | 2 GB | — | — | — |
| NVIDIA GeForce GTX 860MMobile graphics card | Nvidia | 2014 | 640 | 2 GB | — | 75 W | — |
| GeForce 210GeForce 200 | Nvidia | 2009 | 16 | 512 MB | 520 MHz | 180 W | 40 nm |
| PNY VCGG2105XXB GeForce 210GeForce 200 | PNY Technologies | 2009 | — | 512 MB | — | — | — |
| Canopus Pure3D | Grass Valley K.K. | 1997 | — | 6 MB | — | — | — |
| Graphics Synthesizer | — | — | — | 4 MB | 150 MHz | — | — |
Veriler: Wikidata (CC0), Ekim 2026. Tablolar sütun başlığına tıklanarak sıralanabilir.