- Ana sayfa
- Sıralamalar
- En çok RAM belleğe sahip bilgisayar modelleri
128 GBbirinci
16 GBortanca değer
141karşılaştırılan model
İlk 50
Sıralama ölçütü: RAM. Eşit değerlerde yeni model önce gelir.
- HP EliteDesk 800 G6HP Inc. · 2020128 GB
- HP EliteDesk 705 G5HP Inc. · 2019128 GB
- HP EliteDesk 800 G5HP Inc. · 2019128 GB
- HP EliteDesk 805 G8HP Inc. · 202264 GB
- HP ProDesk 405 G8HP Inc. · 202264 GB
- HP EliteOne 800 G6HP Inc. · 202064 GB
- HP ProDesk 400 G7HP Inc. · 202064 GB
- HP ProDesk 405 G6HP Inc. · 202064 GB
- HP ProDesk/ProOne 600 G6HP Inc. · 202064 GB
- HP ProOne 400 G6HP Inc. · 202064 GB
- HP EliteDesk 805 G5HP Inc. · 201964 GB
- HP EliteOne 800 G5HP Inc. · 201964 GB
- HP ProDesk 400 G6HP Inc. · 201964 GB
- HP ProDesk/ProOne 600 G5HP Inc. · 201964 GB
- HP ProOne 400 G5HP Inc. · 201964 GB
- HP EliteDesk 705 G4HP Inc. · 201864 GB
- HP EliteDesk 800 G4HP Inc. · 201864 GB
- HP EliteDesk 705 G3HP Inc. · 201764 GB
- HP EliteDesk 800 G3HP Inc. · 201764 GB
- HP ProDesk 400 G4HP Inc. · 201764 GB
- HP ProOne 400 G3HP Inc. · 201764 GB
- HP EliteDesk 800 G2HP Inc. · 201564 GB
- HP EliteOne 1000 G2HP Inc. · 201832 GB
- HP EliteOne 800 G4HP Inc. · 201832 GB
- HP ProDesk 400 G5HP Inc. · 201832 GB
- HP ProDesk 405 G4HP Inc. · 201832 GB
- HP ProDesk/ProOne 600 G4HP Inc. · 201832 GB
- HP EliteOne 1000 G1HP Inc. · 201732 GB
- HP EliteOne 800 G3HP Inc. · 201732 GB
- HP ProDesk/ProOne 600 G3HP Inc. · 201732 GB
- HP EliteDesk 705 G2HP Inc. · 201532 GB
- HP EliteOne 800 G2HP Inc. · 201532 GB
- HP ProDesk 400 G2HP Inc. · 201532 GB
- HP ProDesk 400 G3HP Inc. · 201532 GB
- HP ProDesk/ProOne 600 G2HP Inc. · 201532 GB
- HP ProOne 400 G2HP Inc. · 201532 GB
- HP EliteDesk 705 G1HP Inc. · 201432 GB
- HP EliteDesk 800 G1HP Inc. · 201432 GB
- HP Compaq 6300 ProHP Inc. · 201232 GB
- HP Compaq 6305 ProHP Inc. · 201232 GB
- HP Compaq Elite 8300HP Inc. · 201232 GB
- HP Elite 7300HP Inc. · 201232 GB
- HP Elite 7500HP Inc. · 201232 GB
- HP Compaq 6200 ProHP Inc. · 201132 GB
- HP Compaq Elite 8200HP Inc. · 201132 GB
- HP Elite 7200HP Inc. · 201132 GB
- HP Compaq Elite 8100HP Inc. · 201032 GB
- MacBook Pro 16-inchApple Inc. · 201916 GB
- Surface Laptop 2Microsoft · 201816 GB
- PixelbookGoogle · 201716 GB
Ayrıntılı tablo50
| Model | Üretici | Yıl | İşlemci | Bellek | İşletim sistemi | Satış |
|---|---|---|---|---|---|---|
| HP EliteDesk 800 G6HP Business Desktops | HP Inc. | 2020 | LGA 1200 | 128 GB | — | — |
| HP EliteDesk 705 G5HP Business Desktops | HP Inc. | 2019 | — | 128 GB | — | — |
| HP EliteDesk 800 G5HP Business Desktops | HP Inc. | 2019 | LGA 1151 | 128 GB | — | — |
| HP EliteDesk 805 G8HP Business Desktops | HP Inc. | 2022 | — | 64 GB | — | — |
| HP ProDesk 405 G8HP Business Desktops | HP Inc. | 2022 | — | 64 GB | — | — |
| HP EliteOne 800 G6HP Business Desktops | HP Inc. | 2020 | LGA 1200 | 64 GB | — | — |
| HP ProDesk 400 G7HP Business Desktops | HP Inc. | 2020 | LGA 1200 | 64 GB | — | — |
| HP ProDesk 405 G6HP Business Desktops | HP Inc. | 2020 | — | 64 GB | — | — |
| HP ProDesk/ProOne 600 G6HP Business Desktops | HP Inc. | 2020 | LGA 1200 | 64 GB | — | — |
| HP ProOne 400 G6HP Business Desktops | HP Inc. | 2020 | LGA 1200 | 64 GB | — | — |
| HP EliteDesk 805 G5HP Business Desktops | HP Inc. | 2019 | — | 64 GB | — | — |
| HP EliteOne 800 G5HP Business Desktops | HP Inc. | 2019 | LGA 1151 | 64 GB | — | — |
| HP ProDesk 400 G6HP Business Desktops | HP Inc. | 2019 | LGA 1151 | 64 GB | — | — |
| HP ProDesk/ProOne 600 G5HP Business Desktops | HP Inc. | 2019 | LGA 1151 | 64 GB | — | — |
| HP ProOne 400 G5HP Business Desktops | HP Inc. | 2019 | LGA 1151 | 64 GB | — | — |
| HP EliteDesk 705 G4HP Business Desktops | HP Inc. | 2018 | — | 64 GB | — | — |
| HP EliteDesk 800 G4HP Business Desktops | HP Inc. | 2018 | LGA 1151 | 64 GB | — | — |
| HP EliteDesk 705 G3HP Business Desktops | HP Inc. | 2017 | — | 64 GB | — | — |
| HP EliteDesk 800 G3HP Business Desktops | HP Inc. | 2017 | LGA 1151 | 64 GB | — | — |
| HP ProDesk 400 G4HP Business Desktops | HP Inc. | 2017 | LGA 1151 | 64 GB | — | — |
| HP ProOne 400 G3HP Business Desktops | HP Inc. | 2017 | LGA 1151 | 64 GB | — | — |
| HP EliteDesk 800 G2HP Business Desktops | HP Inc. | 2015 | LGA 1151 | 64 GB | — | — |
| HP EliteOne 1000 G2HP Business Desktops | HP Inc. | 2018 | LGA 1151 | 32 GB | — | — |
| HP EliteOne 800 G4HP Business Desktops | HP Inc. | 2018 | LGA 1151 | 32 GB | — | — |
| HP ProDesk 400 G5HP Business Desktops | HP Inc. | 2018 | LGA 1151 | 32 GB | — | — |
| HP ProDesk 405 G4HP Business Desktops | HP Inc. | 2018 | — | 32 GB | — | — |
| HP ProDesk/ProOne 600 G4HP Business Desktops | HP Inc. | 2018 | LGA 1151 | 32 GB | — | — |
| HP EliteOne 1000 G1HP Business Desktops | HP Inc. | 2017 | LGA 1151 | 32 GB | — | — |
| HP EliteOne 800 G3HP Business Desktops | HP Inc. | 2017 | LGA 1151 | 32 GB | — | — |
| HP ProDesk/ProOne 600 G3HP Business Desktops | HP Inc. | 2017 | LGA 1151 | 32 GB | — | — |
| HP EliteDesk 705 G2HP Business Desktops | HP Inc. | 2015 | — | 32 GB | — | — |
| HP EliteOne 800 G2HP Business Desktops | HP Inc. | 2015 | LGA 1151 | 32 GB | — | — |
| HP ProDesk 400 G2HP Business Desktops | HP Inc. | 2015 | LGA 1151 | 32 GB | — | — |
| HP ProDesk 400 G3HP Business Desktops | HP Inc. | 2015 | LGA 1151 | 32 GB | — | — |
| HP ProDesk/ProOne 600 G2HP Business Desktops | HP Inc. | 2015 | LGA 1151 | 32 GB | — | — |
| HP ProOne 400 G2HP Business Desktops | HP Inc. | 2015 | LGA 1151 | 32 GB | — | — |
| HP EliteDesk 705 G1HP Business Desktops | HP Inc. | 2014 | — | 32 GB | — | — |
| HP EliteDesk 800 G1HP Business Desktops | HP Inc. | 2014 | — | 32 GB | — | — |
| HP Compaq 6300 ProHP Business Desktops | HP Inc. | 2012 | — | 32 GB | — | — |
| HP Compaq 6305 ProHP Business Desktops | HP Inc. | 2012 | — | 32 GB | — | — |
| HP Compaq Elite 8300HP Business Desktops | HP Inc. | 2012 | — | 32 GB | — | — |
| HP Elite 7300HP Business Desktops | HP Inc. | 2012 | — | 32 GB | — | — |
| HP Elite 7500HP Business Desktops | HP Inc. | 2012 | — | 32 GB | — | — |
| HP Compaq 6200 ProHP Business Desktops | HP Inc. | 2011 | — | 32 GB | — | — |
| HP Compaq Elite 8200HP Business Desktops | HP Inc. | 2011 | — | 32 GB | — | — |
| HP Elite 7200HP Business Desktops | HP Inc. | 2011 | — | 32 GB | — | — |
| HP Compaq Elite 8100HP Business Desktops | HP Inc. | 2010 | — | 32 GB | — | — |
| MacBook Pro 16-inch | Apple Inc. | 2019 | Intel Core 7 | 16 GB | — | — |
| Surface Laptop 2Microsoft Surface | Microsoft | 2018 | Intel Core i5-8250U | 16 GB | Windows 10 | — |
| PixelbookGoogle Pixel | 2017 | Intel Core 7 | 16 GB | Google Chrome OS | — |
Veriler: Wikidata (CC0), Ekim 2026. Tablolar sütun başlığına tıklanarak sıralanabilir.