- Ana sayfa
- Yerli teknoloji
- Uydular
Fırlatma sırasına göre15
| Uydu | Fırlatma | Fırlatma aracı | Operatör | Tür |
|---|---|---|---|---|
| Türksat 1A | 24 Ocak 1994 | Ariane 44LP | Türksat | Haberleşme uydusu |
| Türksat 1B | 10 Ağustos 1994 | Ariane 44LP | Türksat | Haberleşme uydusu |
| Türksat 1C | 9 Temmuz 1996 | Ariane 44L | Türksat | Haberleşme uydusu |
| Türksat 2A | 10 Ocak 2001 | Ariane 44P | Türksat | Haberleşme uydusu |
| BİLSAT | 27 Eylül 2003 | Kosmos-3M | TÜBİTAK Space Technologies Research Institute | Yer gözlem uydusu |
| Türksat 3A | 12 Haziran 2008 | Ariane 5 ECA | Türksat | Haberleşme uydusu |
| İTÜpSAT1 | 23 Eylül 2009 | Polar Satellite Launch Vehicle | ITU Faculty of Aeronautics and Astronautics | CubeSat |
| RASAT | 17 Ağustos 2011 | Dnepr | State Planning Organization | Yer gözlem uydusu |
| TürkSat-3USat | 26 Nisan 2013 | Long March 2D | — | Haberleşme uydusu |
| Türksat 4A | 14 Şubat 2014 | Proton-M | Türksat | Haberleşme uydusu |
| Türksat 4B | 16 Ekim 2015 | Proton-M | Türksat | Haberleşme uydusu |
| Türksat 5A | 8 Ocak 2021 | Falcon 9 Block 5 | Türksat | Haberleşme uydusu |
| Türksat 5B | 19 Aralık 2021 | Falcon 9 Block 5 | Türksat | Haberleşme uydusu |
| İMECE | 15 Nisan 2023 | Falcon 9 | — | Yer gözlem uydusu |
| Türksat 6A | 8 Temmuz 2024 | Falcon 9 Block 5 | Türksat | Haberleşme uydusu |
Veriler: Wikidata (CC0), Ekim 2026. Tablolar sütun başlığına tıklanarak sıralanabilir.