89model
2008–2017yıllar
5seri
1.400 mAhen büyük batarya
105 gen hafif
Tüm HTC modelleri89
| Model | Marka | Yıl | İşletim sistemi | Yonga | Ekran | Batarya | Ağırlık |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pixel 2Google Pixel | HTC | 2017 | Android | Qualcomm Snapdragon 835 | — | — | 143 g |
| PixelGoogle Pixel | HTC | 2016 | Android 7.0 | Qualcomm Snapdragon 821 | — | — | 143 g |
| Pixel XLGoogle Pixel | HTC | 2016 | Android | Qualcomm Snapdragon 821 | — | — | 168 g |
| HTC One A9HTC One | HTC | 2015 | Android | — | — | — | 143 g |
| HTC OneHTC One | HTC | 2013 | Android | Qualcomm Snapdragon | — | — | 143 g |
| HTC One XHTC One | HTC | 2012 | Android | Tegra | — | — | 130 g |
| HTC One X+ | HTC | 2012 | Android | Tegra | — | — | 130 g |
| HTC Windows Phone 8S | HTC | 2012 | Windows Phone 8 | — | — | — | — |
| HTC Windows Phone 8X | HTC | 2012 | Windows Phone 8 | — | — | — | — |
| HTC ChaCha | HTC | 2011 | Android | — | — | — | — |
| HTC Evo 3D | HTC | 2011 | Android | — | — | — | — |
| HTC Incredible S | HTC | 2011 | Android | — | — | — | 135 g |
| HTC Radar | HTC | 2011 | Windows Phone 7.x | Qualcomm Snapdragon | — | — | 137 g |
| HTC Salsa | HTC | 2011 | Android | — | — | — | — |
| HTC Desire HD | HTC | 2010 | Android | — | — | — | 164 g |
| HTC Desire Z | HTC | 2010 | Android Gingerbread | — | — | — | 180 g |
| HTC HD Mini | HTC | 2010 | Windows Mobile | — | — | — | — |
| HTC Wildfire | HTC | 2010 | Android | — | — | — | 118 g |
| Nexus OneGoogle Nexus | HTC | 2010 | Android Gingerbread | Qualcomm Snapdragon | — | 1.400 mAh | 130 g |
| T-Mobile myTouch 3G Slide | HTC | 2010 | Android | — | — | — | — |
| HTC HD2 | HTC | 2009 | Windows Mobile | — | — | — | 157 g |
| HTC Snap | HTC | 2009 | Windows Mobile | — | — | — | 120 g |
| HTC Touch HD | HTC | 2008 | Windows Mobile | — | — | — | 146,4 g |
| Droid Incredible 4G LTE | HTC | — | Android | — | — | — | — |
| HTC 10HTC One | HTC | — | Android | Qualcomm Snapdragon 820 | — | — | 161 g |
| HTC 7 Mozart | HTC | — | Windows Phone | — | — | — | 130 g |
| HTC 7 Pro | HTC | — | Windows Phone 7.x | — | — | — | 185 g |
| HTC Butterfly 3 | HTC | — | Android | — | — | — | — |
| HTC Butterfly S | HTC | — | Android | — | — | — | — |
| HTC Desire | HTC | — | Android Eclair | — | — | — | 135 g |
| HTC Desire 601 | HTC | — | Android | — | — | — | — |
| HTC Desire 610 | HTC | — | Android | Qualcomm MSM8226 | — | — | — |
| HTC Desire 620 | HTC | — | Android | — | — | — | — |
| HTC Desire 820 | HTC | — | Android KitKat | — | — | — | — |
| HTC Desire C | HTC | — | Android | — | — | — | — |
| HTC Desire S | HTC | — | Android | Qualcomm Snapdragon | — | — | 130 g |
| HTC Desire V | HTC | — | Android | — | — | — | — |
| HTC Desire X | HTC | — | Android | — | — | — | — |
| HTC Droid Incredible | HTC | — | Android | — | — | — | 130 g |
| HTC Evo 4G | HTC | — | Android | — | — | — | 170 g |
| HTC Evo 4G LTE | HTC | — | Android | Qualcomm MSM8960 | — | — | — |
| HTC Evo 4G+ | HTC | — | Android | — | — | — | — |
| HTC Explorer | HTC | — | Android | — | — | — | — |
| HTC First | HTC | — | Android | — | — | — | — |
| HTC HD7 | HTC | — | Windows Phone 7.x | — | — | — | 162 g |
| HTC Hero | HTC | — | Android | — | — | — | 135 g |
| HTC Inspire 4G | HTC | — | Android | — | — | — | — |
| HTC Legend | HTC | — | Android | — | — | — | 126 g |
| HTC Magic | HTC | — | Android | — | — | — | 118,5 g |
| HTC One E9+HTC One | HTC | — | Android | — | — | — | — |
| HTC One M8HTC One | HTC | — | Android | — | — | — | 160 g |
| HTC One M9HTC One | HTC | — | Android | — | — | — | 157 g |
| HTC One M9+HTC One | HTC | — | Android | — | — | — | — |
| HTC One MaxHTC One | HTC | — | Android | — | — | — | 217 g |
| HTC One MiniHTC One | HTC | — | Android | — | — | — | 128 g |
| HTC One Mini 2 | HTC | — | Android KitKat | Qualcomm MSM8226 | — | — | 137 g |
| HTC One SHTC One | HTC | — | Android | — | — | — | 119,5 g |
| HTC One S9HTC One | HTC | — | Android Marshmallow | — | — | — | 158 g |
| HTC One SVHTC One | HTC | — | Android | — | — | — | 122 g |
| HTC One VHTC One | HTC | — | Android | — | — | — | — |
| HTC One VXHTC One | HTC | — | Android | — | — | — | — |
| HTC One X9HTC One | HTC | — | Android | — | — | — | — |
| HTC Raider 4G | HTC | — | Android | — | — | — | — |
| HTC Rezound | HTC | — | Android | — | — | — | — |
| HTC Sensation | HTC | — | Android | — | — | — | 148 g |
| HTC Sensation XL | HTC | — | Android | — | — | — | — |
| HTC Smart | HTC | — | — | — | — | — | 108 g |
| HTC Tattoo | HTC | — | Android | Qualcomm Snapdragon S1 | — | — | — |
| HTC ThunderBolt | HTC | — | Android | — | — | — | — |
| HTC Titan | HTC | — | Windows Phone 7.x | — | — | — | — |
| HTC Touch | HTC | — | Windows Mobile | — | — | — | — |
| HTC Touch 3G | HTC | — | Windows Mobile 6.1 | — | — | — | — |
| HTC Touch Diamond | HTC | — | Windows Mobile | — | — | — | — |
| HTC Touch Diamond2 | HTC | — | Windows Mobile | — | — | — | — |
| HTC Touch Dual | HTC | — | Windows Mobile | — | — | — | — |
| HTC Touch Pro | HTC | — | Windows Mobile | — | — | — | — |
| HTC Touch Pro2 | HTC | — | Windows Mobile | — | — | — | — |
| HTC Touch VivaHTC Touch | HTC | — | Windows Mobile | Texas Instruments OMAP 850 | — | 1.100 mAh | — |
| HTC Touch2 | HTC | — | Windows Mobile | — | — | — | — |
| HTC TyTN | HTC | — | Windows Mobile | — | — | — | — |
| HTC TyTN II | HTC | — | Windows Mobile | — | — | — | — |
| HTC U PlayHTC U | HTC | — | Android | — | — | — | — |
| HTC U UltraHTC U | HTC | — | Android | — | — | — | 170 g |
| HTC U11HTC U | HTC | — | Android | Qualcomm Snapdragon 835 | — | — | 169 g |
| HTC U11+HTC U | HTC | — | Android | — | — | — | 188 g |
| HTC U12+HTC U | HTC | — | Android | — | — | — | 188 g |
| HTC Wildfire S | HTC | — | Android | — | — | — | 105 g |
| HTC Wizard | HTC | — | Windows Mobile | — | — | — | — |
| T-Mobile myTouch 4G | HTC | — | Android | — | — | — | — |
Veriler: Wikidata (CC0), Ekim 2026. Tablolar sütun başlığına tıklanarak sıralanabilir.