- Ana sayfa
- Karşılaştırmalar
- Oyun konsolları
- Pandora Classic – Pandora Rebirth
Pandora Rebirth, Pandora Classic modelinin halefi olarak kayıtlıdır. İki modelde birlikte kayıtlı 9 özellik var: 1 özellikte yeni model önde; 8 özellik aynı kaldı.
| Özellik | Pandora Classic | Pandora Rebirth |
|---|---|---|
| Çıkış yılı | 2010 | 2012 |
| İşletim sistemi | Ångström dağıtımı | Ångström dağıtımı |
| Yonga | ARM Cortex-A8, Texas Instruments OMAP 3530 | ARM Cortex-A8, Texas Instruments OMAP 3530 |
| RAM | 256 MB | 512 MB+100 % |
| Depolama | 512 MB | 512 MB |
| Ekran teknolojisi | Sıvı kristal ekran | Sıvı kristal ekran |
| Ağırlık | 320 g | 320 g |
| Yükseklik | 29,2 mm | 29,2 mm |
| Genişlik | 140,3 mm | 140,3 mm |
| Bağlantı noktaları | 3.5mm stereo receptacle, USB 2 Standard-A receptacle | 3.5mm stereo receptacle, USB 2 Standard-A receptacle |
Kalın değer, ilgili satırda daha yüksek (ağırlık ve kalınlıkta daha düşük) olanı gösterir. Yüzde, önceki modele göre değişimdir.
Veriler: Wikidata (CC0), Ekim 2026. Karşılaştırma, Wikidata’daki «önceki / sonraki» ilişkisine dayanır.
Pandora Classic2010