- Ana sayfa
- Karşılaştırmalar
- Bilgisayar modelleri
- Flipper Zero – Flipper One
Flipper One, Flipper Zero modelinin halefi olarak kayıtlıdır. İki modelde birlikte kayıtlı 6 özellik var: 1 özellikte yeni model; 1 özellikte önceki model önde.
| Özellik | Flipper Zero | Flipper One |
|---|---|---|
| Çıkış yılı | 2021 | — |
| İşletim sistemi | FreeRTOS | Linux |
| Yonga | STM32 | RP2040 |
| RAM | 250 KB | 8 GB+3.124.900 % |
| Depolama | 256 GB | 64 GB−75 % |
| Ekran teknolojisi | Sıvı kristal ekran | — |
| Ağırlık | 104 g | — |
| Kalınlık | — | 40 mm |
| Yükseklik | 25 mm | 67 mm+168 % |
| Genişlik | 100 mm | 155 mm+55 % |
| Bağlantı noktaları | USB-C receptacle, microSD card slot | — |
Kalın değer, ilgili satırda daha yüksek (ağırlık ve kalınlıkta daha düşük) olanı gösterir. Yüzde, önceki modele göre değişimdir.
Veriler: Wikidata (CC0), Ekim 2026. Karşılaştırma, Wikidata’daki «önceki / sonraki» ilişkisine dayanır.
Flipper Zero2021